코스닥 지수/2002년: 두 판 사이의 차이

(2002년 코스닥 종가 추가)
 
(지수 등락 수치 10배 보정 완료)
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[1월 2일]] || 744.70 || {{색|red|▲ 2.26}} || 247,722 || 999,310
| [[1월 2일]] || 744.70 || {{색|red|▲ 22.6}} || 247,722 || 999,310
|-
|-
| [[1월 3일]] || 744.90 || {{색|red|▲ 0.02}} || 347,167 || 1,363,558
| [[1월 3일]] || 744.90 || {{색|red|▲ 0.2}} || 347,167 || 1,363,558
|-
|-
| [[1월 4일]] || 754.50 || {{색|red|▲ 0.96}} || 350,110 || 1,615,303
| [[1월 4일]] || 754.50 || {{색|red|▲ 9.6}} || 350,110 || 1,615,303
|-
|-
| [[1월 7일]] || 760.90 || {{색|red|▲ 0.64}} || 308,664 || 1,329,655
| [[1월 7일]] || 760.90 || {{색|red|▲ 6.4}} || 308,664 || 1,329,655
|-
|-
| [[1월 8일]] || 753.50 || {{색|blue|▼ 0.74}} || 333,292 || 1,478,821
| [[1월 8일]] || 753.50 || {{색|blue|▼ 7.4}} || 333,292 || 1,478,821
|-
|-
| [[1월 9일]] || 761.50 || {{색|red|▲ 0.80}} || 375,061 || 1,520,577
| [[1월 9일]] || 761.50 || {{색|red|▲ 8.0}} || 375,061 || 1,520,577
|-
|-
| [[1월 10일]] || 763.30 || {{색|red|▲ 0.18}} || 397,707 || 1,669,859
| [[1월 10일]] || 763.30 || {{색|red|▲ 1.8}} || 397,707 || 1,669,859
|-
|-
| [[1월 11일]] || 750.20 || {{색|blue|▼ 1.31}} || 362,847 || 1,417,771
| [[1월 11일]] || 750.20 || {{색|blue|▼ 13.1}} || 362,847 || 1,417,771
|-
|-
| [[1월 14일]] || 751.10 || {{색|red|▲ 0.09}} || 337,059 || 1,223,841
| [[1월 14일]] || 751.10 || {{색|red|▲ 0.9}} || 337,059 || 1,223,841
|-
|-
| [[1월 15일]] || 731.90 || {{색|blue|▼ 1.92}} || 344,250 || 1,291,326
| [[1월 15일]] || 731.90 || {{색|blue|▼ 19.2}} || 344,250 || 1,291,326
|-
|-
| [[1월 16일]] || 729.10 || {{색|blue|▼ 0.28}} || 354,250 || 1,468,670
| [[1월 16일]] || 729.10 || {{색|blue|▼ 2.8}} || 354,250 || 1,468,670
|-
|-
| [[1월 17일]] || 722.90 || {{색|blue|▼ 0.62}} || 338,091 || 1,318,622
| [[1월 17일]] || 722.90 || {{색|blue|▼ 6.2}} || 338,091 || 1,318,622
|-
|-
| [[1월 18일]] || 720.20 || {{색|blue|▼ 0.27}} || 312,220 || 1,260,192
| [[1월 18일]] || 720.20 || {{색|blue|▼ 2.7}} || 312,220 || 1,260,192
|-
|-
| [[1월 21일]] || 729.90 || {{색|red|▲ 0.97}} || 259,710 || 1,014,650
| [[1월 21일]] || 729.90 || {{색|red|▲ 9.7}} || 259,710 || 1,014,650
|-
|-
| [[1월 22일]] || 739.30 || {{색|red|▲ 0.94}} || 300,212 || 1,272,653
| [[1월 22일]] || 739.30 || {{색|red|▲ 9.4}} || 300,212 || 1,272,653
|-
|-
| [[1월 23일]] || 750.30 || {{색|red|▲ 1.10}} || 304,045 || 1,362,636
| [[1월 23일]] || 750.30 || {{색|red|▲ 11.0}} || 304,045 || 1,362,636
|-
|-
| [[1월 24일]] || 750.10 || {{색|blue|▼ 0.02}} || 384,394 || 1,694,362
| [[1월 24일]] || 750.10 || {{색|blue|▼ 0.2}} || 384,394 || 1,694,362
|-
|-
| [[1월 25일]] || 764.70 || {{색|red|▲ 1.46}} || 385,486 || 1,798,612
| [[1월 25일]] || 764.70 || {{색|red|▲ 14.6}} || 385,486 || 1,798,612
|-
|-
| [[1월 28일]] || 799.90 || {{색|red|▲ 3.52}} || 462,551 || 2,335,367
| [[1월 28일]] || 799.90 || {{색|red|▲ 35.2}} || 462,551 || 2,335,367
|-
|-
| [[1월 29일]] || 790.90 || {{색|blue|▼ 0.90}} || 409,055 || 1,995,467
| [[1월 29일]] || 790.90 || {{색|blue|▼ 9.0}} || 409,055 || 1,995,467
|-
|-
| [[1월 30일]] || 762.00 || {{색|blue|▼ 2.89}} || 349,277 || 1,652,320
| [[1월 30일]] || 762.00 || {{색|blue|▼ 28.9}} || 349,277 || 1,652,320
|-
|-
| [[1월 31일]] || 773.60 || {{색|red|▲ 1.16}} || 417,015 || 1,743,232
| [[1월 31일]] || 773.60 || {{색|red|▲ 11.6}} || 417,015 || 1,743,232
|}
|}


57번째 줄: 57번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[2월 1일]] || 759.80 || {{색|blue|▼ 1.38}} || 403,729 || 1,635,264
| [[2월 1일]] || 759.80 || {{색|blue|▼ 13.8}} || 403,729 || 1,635,264
|-
|-
| [[2월 4일]] || 742.80 || {{색|blue|▼ 1.70}} || 340,405 || 1,263,464
| [[2월 4일]] || 742.80 || {{색|blue|▼ 17.0}} || 340,405 || 1,263,464
|-
|-
| [[2월 5일]] || 743.50 || {{색|red|▲ 0.07}} || 344,581 || 1,260,162
| [[2월 5일]] || 743.50 || {{색|red|▲ 0.7}} || 344,581 || 1,260,162
|-
|-
| [[2월 6일]] || 747.40 || {{색|red|▲ 0.39}} || 335,914 || 1,388,967
| [[2월 6일]] || 747.40 || {{색|red|▲ 3.9}} || 335,914 || 1,388,967
|-
|-
| [[2월 7일]] || 724.50 || {{색|blue|▼ 2.29}} || 312,545 || 1,239,997
| [[2월 7일]] || 724.50 || {{색|blue|▼ 22.9}} || 312,545 || 1,239,997
|-
|-
| [[2월 8일]] || 728.80 || {{색|red|▲ 0.43}} || 246,572 || 1,027,063
| [[2월 8일]] || 728.80 || {{색|red|▲ 4.3}} || 246,572 || 1,027,063
|-
|-
| [[2월 14일]] || 751.90 || {{색|red|▲ 2.31}} || 239,485 || 1,002,104
| [[2월 14일]] || 751.90 || {{색|red|▲ 23.1}} || 239,485 || 1,002,104
|-
|-
| [[2월 15일]] || 753.00 || {{색|red|▲ 0.11}} || 281,018 || 1,161,663
| [[2월 15일]] || 753.00 || {{색|red|▲ 1.1}} || 281,018 || 1,161,663
|-
|-
| [[2월 18일]] || 760.50 || {{색|red|▲ 0.75}} || 261,862 || 1,178,207
| [[2월 18일]] || 760.50 || {{색|red|▲ 7.5}} || 261,862 || 1,178,207
|-
|-
| [[2월 19일]] || 758.50 || {{색|blue|▼ 0.20}} || 288,326 || 1,368,665
| [[2월 19일]] || 758.50 || {{색|blue|▼ 2.0}} || 288,326 || 1,368,665
|-
|-
| [[2월 20일]] || 756.70 || {{색|blue|▼ 0.18}} || 291,468 || 1,269,208
| [[2월 20일]] || 756.70 || {{색|blue|▼ 1.8}} || 291,468 || 1,269,208
|-
|-
| [[2월 21일]] || 763.00 || {{색|red|▲ 0.63}} || 327,723 || 1,483,829
| [[2월 21일]] || 763.00 || {{색|red|▲ 6.3}} || 327,723 || 1,483,829
|-
|-
| [[2월 22일]] || 770.60 || {{색|red|▲ 0.76}} || 347,545 || 1,548,773
| [[2월 22일]] || 770.60 || {{색|red|▲ 7.6}} || 347,545 || 1,548,773
|-
|-
| [[2월 25일]] || 771.10 || {{색|red|▲ 0.05}} || 307,879 || 1,371,127
| [[2월 25일]] || 771.10 || {{색|red|▲ 0.5}} || 307,879 || 1,371,127
|-
|-
| [[2월 26일]] || 770.00 || {{색|blue|▼ 0.11}} || 340,626 || 1,457,446
| [[2월 26일]] || 770.00 || {{색|blue|▼ 1.1}} || 340,626 || 1,457,446
|-
|-
| [[2월 27일]] || 775.40 || {{색|red|▲ 0.54}} || 336,799 || 1,539,459
| [[2월 27일]] || 775.40 || {{색|red|▲ 5.4}} || 336,799 || 1,539,459
|-
|-
| [[2월 28일]] || 787.10 || {{색|red|▲ 1.17}} || 329,002 || 1,750,093
| [[2월 28일]] || 787.10 || {{색|red|▲ 11.7}} || 329,002 || 1,750,093
|}
|}


97번째 줄: 97번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[3월 4일]] || 830.40 || {{색|red|▲ 4.33}} || 433,237 || 2,441,038
| [[3월 4일]] || 830.40 || {{색|red|▲ 43.3}} || 433,237 || 2,441,038
|-
|-
| [[3월 5일]] || 836.20 || {{색|red|▲ 0.58}} || 492,056 || 2,808,224
| [[3월 5일]] || 836.20 || {{색|red|▲ 5.8}} || 492,056 || 2,808,224
|-
|-
| [[3월 6일]] || 841.40 || {{색|red|▲ 0.52}} || 478,969 || 2,353,415
| [[3월 6일]] || 841.40 || {{색|red|▲ 5.2}} || 478,969 || 2,353,415
|-
|-
| [[3월 7일]] || 837.30 || {{색|blue|▼ 0.41}} || 520,809 || 2,611,525
| [[3월 7일]] || 837.30 || {{색|blue|▼ 4.1}} || 520,809 || 2,611,525
|-
|-
| [[3월 8일]] || 840.90 || {{색|red|▲ 0.36}} || 408,989 || 1,931,044
| [[3월 8일]] || 840.90 || {{색|red|▲ 3.6}} || 408,989 || 1,931,044
|-
|-
| [[3월 11일]] || 865.40 || {{색|red|▲ 2.45}} || 465,373 || 2,468,308
| [[3월 11일]] || 865.40 || {{색|red|▲ 24.5}} || 465,373 || 2,468,308
|-
|-
| [[3월 12일]] || 866.00 || {{색|red|▲ 0.06}} || 490,686 || 2,524,997
| [[3월 12일]] || 866.00 || {{색|red|▲ 0.6}} || 490,686 || 2,524,997
|-
|-
| [[3월 13일]] || 869.60 || {{색|red|▲ 0.36}} || 488,991 || 2,372,251
| [[3월 13일]] || 869.60 || {{색|red|▲ 3.6}} || 488,991 || 2,372,251
|-
|-
| [[3월 14일]] || 874.90 || {{색|red|▲ 0.53}} || 402,672 || 1,951,873
| [[3월 14일]] || 874.90 || {{색|red|▲ 5.3}} || 402,672 || 1,951,873
|-
|-
| [[3월 15일]] || 893.50 || {{색|red|▲ 1.86}} || 496,626 || 2,647,290
| [[3월 15일]] || 893.50 || {{색|red|▲ 18.6}} || 496,626 || 2,647,290
|-
|-
| [[3월 18일]] || 917.80 || {{색|red|▲ 2.43}} || 549,242 || 3,139,076
| [[3월 18일]] || 917.80 || {{색|red|▲ 24.3}} || 549,242 || 3,139,076
|-
|-
| [[3월 19일]] || 925.80 || {{색|red|▲ 0.80}} || 489,197 || 2,798,006
| [[3월 19일]] || 925.80 || {{색|red|▲ 8.0}} || 489,197 || 2,798,006
|-
|-
| [[3월 20일]] || 916.60 || {{색|blue|▼ 0.92}} || 566,588 || 2,953,134
| [[3월 20일]] || 916.60 || {{색|blue|▼ 9.2}} || 566,588 || 2,953,134
|-
|-
| [[3월 21일]] || 918.40 || {{색|red|▲ 0.18}} || 473,878 || 2,448,158
| [[3월 21일]] || 918.40 || {{색|red|▲ 1.8}} || 473,878 || 2,448,158
|-
|-
| [[3월 22일]] || 943.00 || {{색|red|▲ 2.46}} || 558,029 || 3,083,918
| [[3월 22일]] || 943.00 || {{색|red|▲ 24.6}} || 558,029 || 3,083,918
|-
|-
| [[3월 25일]] || 936.30 || {{색|blue|▼ 0.67}} || 505,130 || 3,032,121
| [[3월 25일]] || 936.30 || {{색|blue|▼ 6.7}} || 505,130 || 3,032,121
|-
|-
| [[3월 26일]] || 925.60 || {{색|blue|▼ 1.07}} || 478,312 || 2,558,501
| [[3월 26일]] || 925.60 || {{색|blue|▼ 10.7}} || 478,312 || 2,558,501
|-
|-
| [[3월 27일]] || 931.00 || {{색|red|▲ 0.54}} || 488,316 || 2,730,178
| [[3월 27일]] || 931.00 || {{색|red|▲ 5.4}} || 488,316 || 2,730,178
|-
|-
| [[3월 28일]] || 918.50 || {{색|blue|▼ 1.25}} || 484,442 || 2,903,279
| [[3월 28일]] || 918.50 || {{색|blue|▼ 12.5}} || 484,442 || 2,903,279
|-
|-
| [[3월 29일]] || 927.30 || {{색|red|▲ 0.88}} || 437,524 || 2,428,320
| [[3월 29일]] || 927.30 || {{색|red|▲ 8.8}} || 437,524 || 2,428,320
|}
|}


143번째 줄: 143번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[4월 1일]] || 877.00 || {{색|blue|▼ 5.03}} || 455,726 || 2,416,130
| [[4월 1일]] || 877.00 || {{색|blue|▼ 50.3}} || 455,726 || 2,416,130
|-
|-
| [[4월 2일]] || 884.20 || {{색|red|▲ 0.72}} || 431,880 || 2,274,968
| [[4월 2일]] || 884.20 || {{색|red|▲ 7.2}} || 431,880 || 2,274,968
|-
|-
| [[4월 3일]] || 878.70 || {{색|blue|▼ 0.55}} || 439,691 || 2,324,662
| [[4월 3일]] || 878.70 || {{색|blue|▼ 5.5}} || 439,691 || 2,324,662
|-
|-
| [[4월 4일]] || 882.00 || {{색|red|▲ 0.33}} || 459,858 || 2,159,536
| [[4월 4일]] || 882.00 || {{색|red|▲ 3.3}} || 459,858 || 2,159,536
|-
|-
| [[4월 8일]] || 879.90 || {{색|blue|▼ 0.21}} || 385,751 || 1,839,785
| [[4월 8일]] || 879.90 || {{색|blue|▼ 2.1}} || 385,751 || 1,839,785
|-
|-
| [[4월 9일]] || 862.10 || {{색|blue|▼ 1.78}} || 397,132 || 1,937,579
| [[4월 9일]] || 862.10 || {{색|blue|▼ 17.8}} || 397,132 || 1,937,579
|-
|-
| [[4월 10일]] || 835.40 || {{색|blue|▼ 2.67}} || 503,034 || 1,985,122
| [[4월 10일]] || 835.40 || {{색|blue|▼ 26.7}} || 503,034 || 1,985,122
|-
|-
| [[4월 11일]] || 846.10 || {{색|red|▲ 1.07}} || 429,859 || 1,702,037
| [[4월 11일]] || 846.10 || {{색|red|▲ 10.7}} || 429,859 || 1,702,037
|-
|-
| [[4월 12일]] || 842.40 || {{색|blue|▼ 0.37}} || 388,903 || 1,636,345
| [[4월 12일]] || 842.40 || {{색|blue|▼ 3.7}} || 388,903 || 1,636,345
|-
|-
| [[4월 15일]] || 858.20 || {{색|red|▲ 1.58}} || 365,916 || 1,657,594
| [[4월 15일]] || 858.20 || {{색|red|▲ 15.8}} || 365,916 || 1,657,594
|-
|-
| [[4월 16일]] || 865.10 || {{색|red|▲ 0.69}} || 376,471 || 1,841,946
| [[4월 16일]] || 865.10 || {{색|red|▲ 6.9}} || 376,471 || 1,841,946
|-
|-
| [[4월 17일]] || 874.30 || {{색|red|▲ 0.92}} || 416,425 || 2,133,530
| [[4월 17일]] || 874.30 || {{색|red|▲ 9.2}} || 416,425 || 2,133,530
|-
|-
| [[4월 18일]] || 876.80 || {{색|red|▲ 0.25}} || 367,257 || 1,858,505
| [[4월 18일]] || 876.80 || {{색|red|▲ 2.5}} || 367,257 || 1,858,505
|-
|-
| [[4월 19일]] || 858.80 || {{색|blue|▼ 1.80}} || 366,260 || 1,632,736
| [[4월 19일]] || 858.80 || {{색|blue|▼ 18.0}} || 366,260 || 1,632,736
|-
|-
| [[4월 22일]] || 824.50 || {{색|blue|▼ 3.43}} || 347,474 || 1,668,917
| [[4월 22일]] || 824.50 || {{색|blue|▼ 34.3}} || 347,474 || 1,668,917
|-
|-
| [[4월 23일]] || 810.20 || {{색|blue|▼ 1.43}} || 300,854 || 1,521,809
| [[4월 23일]] || 810.20 || {{색|blue|▼ 14.3}} || 300,854 || 1,521,809
|-
|-
| [[4월 24일]] || 794.80 || {{색|blue|▼ 1.54}} || 313,843 || 1,437,183
| [[4월 24일]] || 794.80 || {{색|blue|▼ 15.4}} || 313,843 || 1,437,183
|-
|-
| [[4월 25일]] || 757.30 || {{색|blue|▼ 3.75}} || 282,882 || 1,234,654
| [[4월 25일]] || 757.30 || {{색|blue|▼ 37.5}} || 282,882 || 1,234,654
|-
|-
| [[4월 26일]] || 767.80 || {{색|red|▲ 1.05}} || 255,697 || 1,251,648
| [[4월 26일]] || 767.80 || {{색|red|▲ 10.5}} || 255,697 || 1,251,648
|-
|-
| [[4월 29일]] || 737.00 || {{색|blue|▼ 3.08}} || 261,130 || 1,111,127
| [[4월 29일]] || 737.00 || {{색|blue|▼ 30.8}} || 261,130 || 1,111,127
|-
|-
| [[4월 30일]] || 733.40 || {{색|blue|▼ 0.36}} || 263,060 || 1,168,480
| [[4월 30일]] || 733.40 || {{색|blue|▼ 3.6}} || 263,060 || 1,168,480
|}
|}


191번째 줄: 191번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[5월 2일]] || 763.10 || {{색|red|▲ 2.97}} || 275,249 || 1,229,839
| [[5월 2일]] || 763.10 || {{색|red|▲ 29.7}} || 275,249 || 1,229,839
|-
|-
| [[5월 3일]] || 764.80 || {{색|red|▲ 0.17}} || 304,661 || 1,250,825
| [[5월 3일]] || 764.80 || {{색|red|▲ 1.7}} || 304,661 || 1,250,825
|-
|-
| [[5월 6일]] || 755.00 || {{색|blue|▼ 0.98}} || 260,787 || 1,108,913
| [[5월 6일]] || 755.00 || {{색|blue|▼ 9.8}} || 260,787 || 1,108,913
|-
|-
| [[5월 7일]] || 748.20 || {{색|blue|▼ 0.68}} || 297,103 || 1,288,979
| [[5월 7일]] || 748.20 || {{색|blue|▼ 6.8}} || 297,103 || 1,288,979
|-
|-
| [[5월 8일]] || 767.80 || {{색|red|▲ 1.96}} || 311,275 || 1,492,396
| [[5월 8일]] || 767.80 || {{색|red|▲ 19.6}} || 311,275 || 1,492,396
|-
|-
| [[5월 9일]] || 780.20 || {{색|red|▲ 1.24}} || 302,291 || 1,449,292
| [[5월 9일]] || 780.20 || {{색|red|▲ 12.4}} || 302,291 || 1,449,292
|-
|-
| [[5월 10일]] || 769.90 || {{색|blue|▼ 1.03}} || 300,680 || 1,256,751
| [[5월 10일]] || 769.90 || {{색|blue|▼ 10.3}} || 300,680 || 1,256,751
|-
|-
| [[5월 13일]] || 766.30 || {{색|blue|▼ 0.36}} || 281,885 || 1,113,975
| [[5월 13일]] || 766.30 || {{색|blue|▼ 3.6}} || 281,885 || 1,113,975
|-
|-
| [[5월 14일]] || 766.60 || {{색|red|▲ 0.03}} || 364,812 || 1,389,051
| [[5월 14일]] || 766.60 || {{색|red|▲ 0.3}} || 364,812 || 1,389,051
|-
|-
| [[5월 15일]] || 783.40 || {{색|red|▲ 1.68}} || 377,128 || 1,525,849
| [[5월 15일]] || 783.40 || {{색|red|▲ 16.8}} || 377,128 || 1,525,849
|-
|-
| [[5월 16일]] || 779.90 || {{색|blue|▼ 0.35}} || 325,284 || 1,339,494
| [[5월 16일]] || 779.90 || {{색|blue|▼ 3.5}} || 325,284 || 1,339,494
|-
|-
| [[5월 17일]] || 794.70 || {{색|red|▲ 1.48}} || 343,948 || 1,498,423
| [[5월 17일]] || 794.70 || {{색|red|▲ 14.8}} || 343,948 || 1,498,423
|-
|-
| [[5월 20일]] || 793.50 || {{색|blue|▼ 0.12}} || 424,249 || 1,679,348
| [[5월 20일]] || 793.50 || {{색|blue|▼ 1.2}} || 424,249 || 1,679,348
|-
|-
| [[5월 21일]] || 766.50 || {{색|blue|▼ 2.70}} || 402,361 || 1,626,307
| [[5월 21일]] || 766.50 || {{색|blue|▼ 27.0}} || 402,361 || 1,626,307
|-
|-
| [[5월 22일]] || 774.20 || {{색|red|▲ 0.77}} || 358,313 || 1,601,833
| [[5월 22일]] || 774.20 || {{색|red|▲ 7.7}} || 358,313 || 1,601,833
|-
|-
| [[5월 23일]] || 755.30 || {{색|blue|▼ 1.89}} || 450,992 || 1,576,753
| [[5월 23일]] || 755.30 || {{색|blue|▼ 18.9}} || 450,992 || 1,576,753
|-
|-
| [[5월 24일]] || 755.70 || {{색|red|▲ 0.04}} || 342,654 || 1,417,240
| [[5월 24일]] || 755.70 || {{색|red|▲ 0.4}} || 342,654 || 1,417,240
|-
|-
| [[5월 27일]] || 743.90 || {{색|blue|▼ 1.18}} || 322,214 || 1,244,271
| [[5월 27일]] || 743.90 || {{색|blue|▼ 11.8}} || 322,214 || 1,244,271
|-
|-
| [[5월 28일]] || 740.70 || {{색|blue|▼ 0.32}} || 335,266 || 1,147,913
| [[5월 28일]] || 740.70 || {{색|blue|▼ 3.2}} || 335,266 || 1,147,913
|-
|-
| [[5월 29일]] || 724.70 || {{색|blue|▼ 1.60}} || 303,681 || 1,031,757
| [[5월 29일]] || 724.70 || {{색|blue|▼ 16.0}} || 303,681 || 1,031,757
|-
|-
| [[5월 30일]] || 703.80 || {{색|blue|▼ 2.09}} || 286,619 || 1,073,202
| [[5월 30일]] || 703.80 || {{색|blue|▼ 20.9}} || 286,619 || 1,073,202
|-
|-
| [[5월 31일]] || 697.80 || {{색|blue|▼ 0.60}} || 266,763 || 1,198,241
| [[5월 31일]] || 697.80 || {{색|blue|▼ 6.0}} || 266,763 || 1,198,241
|}
|}


241번째 줄: 241번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[6월 3일]] || 698.00 || {{색|red|▲ 0.02}} || 255,496 || 958,254
| [[6월 3일]] || 698.00 || {{색|red|▲ 0.2}} || 255,496 || 958,254
|-
|-
| [[6월 4일]] || 698.80 || {{색|red|▲ 0.08}} || 270,543 || 962,272
| [[6월 4일]] || 698.80 || {{색|red|▲ 0.8}} || 270,543 || 962,272
|-
|-
| [[6월 5일]] || 710.50 || {{색|red|▲ 1.17}} || 247,162 || 975,220
| [[6월 5일]] || 710.50 || {{색|red|▲ 11.7}} || 247,162 || 975,220
|-
|-
| [[6월 7일]] || 697.20 || {{색|blue|▼ 1.33}} || 214,930 || 825,966
| [[6월 7일]] || 697.20 || {{색|blue|▼ 13.3}} || 214,930 || 825,966
|-
|-
| [[6월 10일]] || 712.50 || {{색|red|▲ 1.53}} || 210,961 || 787,672
| [[6월 10일]] || 712.50 || {{색|red|▲ 15.3}} || 210,961 || 787,672
|-
|-
| [[6월 11일]] || 713.60 || {{색|red|▲ 0.11}} || 236,883 || 829,659
| [[6월 11일]] || 713.60 || {{색|red|▲ 1.1}} || 236,883 || 829,659
|-
|-
| [[6월 12일]] || 724.00 || {{색|red|▲ 1.04}} || 243,570 || 870,070
| [[6월 12일]] || 724.00 || {{색|red|▲ 10.4}} || 243,570 || 870,070
|-
|-
| [[6월 14일]] || 715.50 || {{색|blue|▼ 0.85}} || 209,138 || 829,238
| [[6월 14일]] || 715.50 || {{색|blue|▼ 8.5}} || 209,138 || 829,238
|-
|-
| [[6월 17일]] || 704.60 || {{색|blue|▼ 1.09}} || 188,596 || 736,636
| [[6월 17일]] || 704.60 || {{색|blue|▼ 10.9}} || 188,596 || 736,636
|-
|-
| [[6월 18일]] || 701.80 || {{색|blue|▼ 0.28}} || 230,419 || 999,692
| [[6월 18일]] || 701.80 || {{색|blue|▼ 2.8}} || 230,419 || 999,692
|-
|-
| [[6월 19일]] || 662.60 || {{색|blue|▼ 3.92}} || 238,282 || 838,079
| [[6월 19일]] || 662.60 || {{색|blue|▼ 39.2}} || 238,282 || 838,079
|-
|-
| [[6월 20일]] || 657.70 || {{색|blue|▼ 0.49}} || 193,067 || 718,979
| [[6월 20일]] || 657.70 || {{색|blue|▼ 4.9}} || 193,067 || 718,979
|-
|-
| [[6월 21일]] || 658.10 || {{색|red|▲ 0.04}} || 198,181 || 650,166
| [[6월 21일]] || 658.10 || {{색|red|▲ 0.4}} || 198,181 || 650,166
|-
|-
| [[6월 24일]] || 639.10 || {{색|blue|▼ 1.90}} || 208,446 || 684,816
| [[6월 24일]] || 639.10 || {{색|blue|▼ 19.0}} || 208,446 || 684,816
|-
|-
| [[6월 25일]] || 618.80 || {{색|blue|▼ 2.03}} || 206,764 || 700,363
| [[6월 25일]] || 618.80 || {{색|blue|▼ 20.3}} || 206,764 || 700,363
|-
|-
| [[6월 26일]] || 566.30 || {{색|blue|▼ 5.25}} || 185,517 || 605,330
| [[6월 26일]] || 566.30 || {{색|blue|▼ 52.5}} || 185,517 || 605,330
|-
|-
| [[6월 27일]] || 572.30 || {{색|red|▲ 0.60}} || 252,069 || 763,493
| [[6월 27일]] || 572.30 || {{색|red|▲ 6.0}} || 252,069 || 763,493
|-
|-
| [[6월 28일]] || 608.50 || {{색|red|▲ 3.62}} || 268,651 || 848,203
| [[6월 28일]] || 608.50 || {{색|red|▲ 36.2}} || 268,651 || 848,203
|}
|}


283번째 줄: 283번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[7월 2일]] || 610.50 || {{색|red|▲ 0.20}} || 242,243 || 735,598
| [[7월 2일]] || 610.50 || {{색|red|▲ 2.0}} || 242,243 || 735,598
|-
|-
| [[7월 3일]] || 621.50 || {{색|red|▲ 1.10}} || 264,367 || 888,968
| [[7월 3일]] || 621.50 || {{색|red|▲ 11.0}} || 264,367 || 888,968
|-
|-
| [[7월 4일]] || 637.10 || {{색|red|▲ 1.56}} || 294,443 || 1,032,673
| [[7월 4일]] || 637.10 || {{색|red|▲ 15.6}} || 294,443 || 1,032,673
|-
|-
| [[7월 5일]] || 649.80 || {{색|red|▲ 1.27}} || 366,129 || 1,135,048
| [[7월 5일]] || 649.80 || {{색|red|▲ 12.7}} || 366,129 || 1,135,048
|-
|-
| [[7월 8일]] || 652.90 || {{색|red|▲ 0.31}} || 369,032 || 1,241,813
| [[7월 8일]] || 652.90 || {{색|red|▲ 3.1}} || 369,032 || 1,241,813
|-
|-
| [[7월 9일]] || 669.10 || {{색|red|▲ 1.62}} || 361,837 || 1,247,531
| [[7월 9일]] || 669.10 || {{색|red|▲ 16.2}} || 361,837 || 1,247,531
|-
|-
| [[7월 10일]] || 674.50 || {{색|red|▲ 0.54}} || 435,771 || 1,410,245
| [[7월 10일]] || 674.50 || {{색|red|▲ 5.4}} || 435,771 || 1,410,245
|-
|-
| [[7월 11일]] || 656.20 || {{색|blue|▼ 1.83}} || 452,565 || 1,376,525
| [[7월 11일]] || 656.20 || {{색|blue|▼ 18.3}} || 452,565 || 1,376,525
|-
|-
| [[7월 12일]] || 668.20 || {{색|red|▲ 1.20}} || 367,470 || 1,118,994
| [[7월 12일]] || 668.20 || {{색|red|▲ 12.0}} || 367,470 || 1,118,994
|-
|-
| [[7월 15일]] || 657.40 || {{색|blue|▼ 1.08}} || 403,420 || 1,153,493
| [[7월 15일]] || 657.40 || {{색|blue|▼ 10.8}} || 403,420 || 1,153,493
|-
|-
| [[7월 16일]] || 642.20 || {{색|blue|▼ 1.52}} || 336,821 || 1,007,871
| [[7월 16일]] || 642.20 || {{색|blue|▼ 15.2}} || 336,821 || 1,007,871
|-
|-
