전지충이 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (틀 수정)
잔글 (틀 수정)
58번째 줄: 58번째 줄:
| 타입 = 벌레
| 타입 = 벌레
| 레벨업 =  
| 레벨업 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 찝기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 찝기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 진흙뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 진흙뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 실뿜기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 실뿜기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 벌레먹음 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 벌레먹음 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 충전}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 15 | 기술 = 물기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 15 | 기술 = 물기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 23 | 기술 = 스파크 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 23 | 기술 = 스파크 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 29 | 기술 = 끈적끈적네트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 29 | 기술 = 끈적끈적네트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 시저크로스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 시저크로스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 43 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 43 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 50 | 기술 = 구멍파기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 50 | 기술 = 구멍파기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 57 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 57 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 목록 | 레벨 = 64 | 기술 = 방전 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 64 | 기술 = 방전 | 자속 = O}}


| 기술머신·레코드 =  
| 기술머신·레코드 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 구멍파기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 구멍파기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 싫은소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 싫은소리}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 머드숏}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 머드숏}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 애크러뱃}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 애크러뱃}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 볼트체인지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 볼트체인지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 일렉트릭네트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 일렉트릭네트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 목록 | 기술 = 괴전파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 괴전파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 10만볼트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 독찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 독찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 시저크로스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 시저크로스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 일렉트릭볼 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 일렉트릭볼 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 목록 | 기술 = 와일드볼트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 와일드볼트 | 자속 = O}}


| 가르침 =  
| 가르침 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 라이징볼트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 라이징볼트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 목록 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 엄습하는일격 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 엄습하는일격 | 자속 = O}}


| 교배 =  
| 교배 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|단데기}} {{포켓몬 간단 이미지|버터플}} {{포켓몬 간단 이미지|토중몬}} {{포켓몬 간단 이미지|아이스크}} | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|단데기}} {{포켓몬 간단 이미지|버터플}} {{포켓몬 간단 이미지|토중몬}} {{포켓몬 간단 이미지|아이스크}} | 기술 = 단단해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 목록 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|파쪼옥}} {{포켓몬 간단 이미지|전툴라}} {{포켓몬 간단 이미지|전지충이}} {{포켓몬 간단 이미지|투구뿌논}} | 기술 = 방전 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|파쪼옥}} {{포켓몬 간단 이미지|전툴라}} {{포켓몬 간단 이미지|전지충이}} {{포켓몬 간단 이미지|투구뿌논}} | 기술 = 방전 | 자속 = O}}
}}
}}



2020년 10월 4일 (일) 20:50 판

전지충이
デンヂムシ
전지충이.png
No. 737
타입 벌레 전기
특성 배터리
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 배터리포켓몬
신체 0.5 m, 10.5 kg
형태 포켓몬 형태02.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 120
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 벌레
걸음수: 부화까지 3855 ~ 4111 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 140

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

턱지충이.png 레벨 20
>>
전지충이.png 레벨 업
(특수한 자기장이 있는 곳에서)

>>
투구뿌논.png
턱지충이
벌레
전지충이
벌레 전기
투구뿌논
벌레 전기

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 배우는 기술/8세대

외전 게임

성능

스토리

실전

각주