이벨타르 (포켓몬)/기술: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇:포켓몬 이전 세대 수정)
잔글 (포켓몬 기술 작성)
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 배우는 기술/이전 세대
== 8세대 ==
|7세대 =  
{{포켓몬 기술/8세대
|타입 = 악
|타입2 = 비행
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 바람일으키기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    5 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  10 | 기술 = 바크아웃}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  15 | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 기습}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  25 | 기술 = 순풍}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  30 | 기술 = 날개쉬기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  35 | 기술 = 에어슬래시}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  40 | 기술 = 악의파동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  45 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  50 | 기술 = 데스윙}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  55 | 기술 = 고스트다이브}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  60 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  65 | 기술 = 드래곤다이브}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  70 | 기술 = 폭풍}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  75 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  80 | 기술 = 불새}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  85 | 기술 = 파괴광선}}


|기술머신·레코드 =
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 공중날기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 강철날개}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 스피드스타}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 유턴}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 섀도크루}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 애크러뱃}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 바크아웃}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 고스트다이브}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 에어슬래시}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 섀도볼}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 열풍}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 도발}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 하이퍼보이스}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 드래곤크루}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 악의파동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 폭풍}}


|6세대 =  
|가르침 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 더블윙}}
: 추가예정
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 분풀이}}


<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|교배 =
: 추가예정


<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
}}
}}


[[분류:악타입 포켓몬]][[분류:비행타입 포켓몬]]
[[분류:포켓몬 이전 세대 기술]]

2022년 10월 8일 (토) 03:35 기준 최신판

8세대[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 가르침
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 바람일으키기 비행 특수 40 100% 35
1 그림자분신 노말 변화 —% 15
5 도발 변화 100% 20
10 바크아웃 특수 55 95% 15
15 사슬묶기 노말 변화 100% 20
20 기습 물리 70 100% 5
25 순풍 비행 변화 —% 15
30 날개쉬기 비행 변화 —% 10
35 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
40 악의파동 특수 80 100% 15
45 사이코키네시스 에스퍼 특수 90 100% 10
50 데스윙 비행 특수 80 100% 10
55 고스트다이브 고스트 물리 90 100% 10
60 속임수 물리 95 100% 15
65 드래곤다이브 드래곤 물리 100 75% 10
70 폭풍 비행 특수 110 70% 10
75 기합구슬 격투 특수 120 70% 5
80 불새 비행 물리 140 90% 5
85 파괴광선 노말 특수 150 90% 5
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No.06 공중날기 비행 물리 90 95% 15
No.08 파괴광선 노말 특수 150 90% 5
No.09 기가임팩트 노말 물리 150 90% 5
No.21 잠자기 에스퍼 변화 —% 10
No.22 스톤샤워 바위 물리 75 90% 10
No.23 도둑질 물리 60 100% 25
No.24 코골기 노말 특수 50 100% 15
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.30 강철날개 강철 물리 70 90% 25
No.33 비바라기 변화 —% 5
No.34 쾌청 불꽃 변화 —% 5
No.39 객기 노말 물리 70 100% 20
No.40 스피드스타 노말 특수 60 —% 20
No.56 유턴 벌레 물리 70 100% 20
No.57 보복 물리 50 100% 10
No.65 섀도크루 고스트 물리 70 100% 15
No.76 돌림노래 노말 특수 60 100% 15
No.78 애크러뱃 비행 물리 55 100% 15
No.85 바크아웃 특수 55 95% 15
No.86 고스트다이브 고스트 물리 90 100% 10
No.95 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
레코드01 누르기 노말 물리 85 100% 15
레코드11 사이코키네시스 에스퍼 특수 90 100% 10
레코드20 대타출동 노말 변화 —% 10
레코드26 버티기 노말 변화 —% 10
레코드27 잠꼬대 노말 변화 —% 10
레코드33 섀도볼 고스트 특수 80 100% 15
레코드36 열풍 불꽃 특수 95 90% 10
레코드37 도발 변화 100% 20
레코드42 하이퍼보이스 노말 특수 90 100% 10
레코드47 드래곤크루 드래곤 물리 80 100% 15
레코드58 악의파동 특수 80 100% 15
레코드64 기합구슬 격투 특수 120 70% 5
레코드69 사념의박치기 에스퍼 물리 80 90% 15
레코드81 속임수 물리 95 100% 15
레코드89 폭풍 비행 특수 110 70% 10
게임 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
패스 더블윙 비행 물리 40 90% 10
패스 분풀이 물리 75 100% 5
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.