야부엉 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
(자동 찾아 바꾸기: 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 |」(을)를 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 |」(으)로)
82번째 줄: 82번째 줄:
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 노말 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 노말 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꿈먹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꿈먹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 불새 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불새 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 울음소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 울음소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꿰뚫어보기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꿰뚫어보기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 최면술}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 최면술}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 최면술}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 최면술}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 쪼기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 쪼기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 염동력}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 10 | 기술 = 염동력}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 에코보이스 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 13 | 기술 = 에코보이스 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 19 | 기술 = 사이코시프트}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 사이코시프트}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 23 | 기술 = 신통력}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 23 | 기술 = 신통력}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 27 | 기술 = 돌진 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 27 | 기술 = 돌진 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 31 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 35 | 기술 = 에어슬래시 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 35 | 기술 = 에어슬래시 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 39 | 기술 = 소란피기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 39 | 기술 = 소란피기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 43 | 기술 = 날개쉬기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 43 | 기술 = 날개쉬기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 47 | 기술 = 문포스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 47 | 기술 = 문포스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 51 | 기술 = 싱크로노이즈}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 51 | 기술 = 싱크로노이즈}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 55 | 기술 = 꿈먹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 55 | 기술 = 꿈먹기}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}



2020년 3월 29일 (일) 16:34 판

야부엉
ヨルノズク
야부엉.png
No. 164
타입 노말 비행
특성 불면 · 날카로운눈
색안경 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 부엉이포켓몬
신체 1.6 m, 40.8 kg
모양 형태: 포켓몬 형태09.png발자국: 야부엉 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 90
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 비행
걸음수: 부화까지 3855 ~ 4111 걸음
배틀 노력치:
HP 2

경험치: 158[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

부우부.png 레벨 20
>>
야부엉.png
부우부
노말 비행
야부엉
노말 비행

능력치

종족값

  • 7세대 이후 (현재)
  • 6세대 이전

방어 상성

기술

틀:포켓몬 기술 알림 레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

1 꿈먹기 에스퍼 특수 100 100% 15 1 불새 비행 물리 140 90% 5 1 몸통박치기 노말 물리 40 100% 35 1 울음소리 노말 변화 — 100% 40 1 꿰뚫어보기 노말 변화 — —% 40 1 최면술 에스퍼 변화 — 60% 20 4 최면술 에스퍼 변화 — 60% 20 7 쪼기 비행 물리 35 100% 35 10 염동력 에스퍼 특수 50 100% 25 13 에코보이스 노말 특수 40 100% 15 16 사념의박치기 에스퍼 물리 80 90% 15 19 사이코시프트 에스퍼 변화 — 100% 10 23 신통력 에스퍼 특수 80 100% 20 27 돌진 노말 물리 90 85% 20 31 리플렉터 에스퍼 변화 — —% 20 35 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15 39 소란피기 노말 특수 90 100% 10 43 날개쉬기 비행 변화 — —% 10 47 문포스 페어리 특수 95 100% 15 51 싱크로노이즈 에스퍼 특수 120 100% 10 55 꿈먹기 에스퍼 특수 100 100% 15 틀:포켓몬 배우는 기술/끝 기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 2~4세대에서는 162
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.