악식킹 (포켓몬)/기술: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇:포켓몬 이전 세대 수정)
잔글 (포켓몬 기술 작성)
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 배우는 기술/이전 세대
== 8세대 ==
|7세대 =  
{{포켓몬 기술/8세대
|타입 = 악
|타입2 = 드래곤
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 물기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 드래곤테일}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    5 | 기술 = 꿀꺽}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    5 | 기술 = 비축하기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  10 | 기술 = 탁쳐서떨구기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  15 | 기술 = 짓밟기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 분함의발구르기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  25 | 기술 = 와이드가드}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  30 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  35 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  40 | 기술 = 위액}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  45 | 기술 = 암해머}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  50 | 기술 = 헤비봄버}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  55 | 기술 = 드래곤다이브}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  60 | 기술 = 트림}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  65 | 기술 = 난동부리기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  70 | 기술 = 기가임팩트}}


|기술머신·레코드 =
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 메가톤펀치}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 메가톤킥}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 깨트리다}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 드레인펀치}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 섀도크루}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 바크아웃}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 분함의발구르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 화염방사}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 지진}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 불대문자}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 망각술}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 오물폭탄}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 역린}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 열풍}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 드래곤크루}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 자이로볼}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 악의파동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 용의파동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 아이언헤드}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 오물웨이브}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 헤비봄버}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 히트스탬프}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 10만마력}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 바디프레스}}


|7세대 =  
|가르침 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 부식가스}}
: 추가예정
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 분풀이}}
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 아이언롤러}}
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 = O | 패스 =  | 브다샤펄 =  | 기술 = 용성군}}


<big><big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|교배 =
: 추가예정


<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
}}
}}


[[분류:악타입 포켓몬]][[분류:드래곤타입 포켓몬]]
[[분류:포켓몬 이전 세대 기술]]

2022년 10월 8일 (토) 03:21 기준 최신판

8세대[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 가르침
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 물기 물리 60 100% 25
1 드래곤테일 드래곤 물리 60 90% 10
5 꿀꺽 노말 변화 —% 10
5 비축하기 노말 변화 —% 20
10 탁쳐서떨구기 물리 65 100% 20
15 짓밟기 노말 물리 65 100% 20
20 분함의발구르기 물리 75 100% 10
25 와이드가드 바위 변화 —% 10
30 깨물어부수기 물리 80 100% 15
35 누르기 노말 물리 85 100% 15
40 위액 변화 100% 10
45 암해머 격투 물리 100 90% 10
50 헤비봄버 강철 물리 100% 10
55 드래곤다이브 드래곤 물리 100 75% 10
60 트림 특수 120 90% 10
65 난동부리기 노말 물리 120 100% 10
70 기가임팩트 노말 물리 150 90% 5
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No.00 메가톤펀치 노말 물리 80 85% 20
No.01 메가톤킥 노말 물리 120 75% 5
No.08 파괴광선 노말 특수 150 90% 5
No.09 기가임팩트 노말 물리 150 90% 5
No.21 잠자기 에스퍼 변화 —% 10
No.22 스톤샤워 바위 물리 75 90% 10
No.23 도둑질 물리 60 100% 25
No.24 코골기 노말 특수 50 100% 15
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.39 객기 노말 물리 70 100% 20
No.43 깨트리다 격투 물리 75 100% 15
No.48 암석봉인 바위 물리 60 95% 15
No.57 보복 물리 50 100% 10
No.59 내던지기 물리 100% 10
No.63 드레인펀치 격투 물리 75 100% 10
No.65 섀도크루 고스트 물리 70 100% 15
No.76 돌림노래 노말 특수 60 100% 15
No.81 땅고르기 물리 60 100% 20
No.85 바크아웃 특수 55 95% 15
No.97 세차게휘두르기 물리 60 100% 20
No.98 분함의발구르기 물리 75 100% 10
레코드01 누르기 노말 물리 85 100% 15
레코드02 화염방사 불꽃 특수 90 100% 15
레코드10 지진 물리 100 100% 10
레코드15 불대문자 불꽃 특수 110 85% 5
레코드17 망각술 에스퍼 변화 —% 20
레코드20 대타출동 노말 변화 —% 10
레코드22 오물폭탄 특수 90 100% 10
레코드24 역린 드래곤 물리 120 100% 10
레코드26 버티기 노말 변화 —% 10
레코드27 잠꼬대 노말 변화 —% 10
레코드31 아이언테일 강철 물리 100 75% 15
레코드32 깨물어부수기 물리 80 100% 15
레코드36 열풍 불꽃 특수 95 90% 10
레코드46 철벽 강철 변화 —% 15
레코드47 드래곤크루 드래곤 물리 80 100% 15
레코드52 자이로볼 강철 물리 100% 5
레코드57 독찌르기 물리 80 100% 20
레코드58 악의파동 특수 80 100% 15
레코드62 용의파동 드래곤 특수 85 100% 10
레코드74 아이언헤드 강철 물리 80 100% 15
레코드75 스톤에지 바위 물리 100 80% 5
레코드78 오물웨이브 특수 95 100% 10
레코드79 헤비봄버 강철 물리 100% 10
레코드88 히트스탬프 불꽃 물리 100% 10
레코드94 10만마력 물리 95 95% 10
레코드99 바디프레스 격투 물리 80 100% 10
게임 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
패스 부식가스 변화 100% 40
패스 분풀이 물리 75 100% 5
패스 아이언롤러 강철 물리 130 100% 5
패스 용성군 드래곤 특수 130 90% 5
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.