샤플리스 천체 목록 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
27번째 줄: 27번째 줄:
| [[Sh2-5]] || RCW 123 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 20.1m || -38° 27’ || 100
| [[Sh2-5]] || RCW 123 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 20.1m || -38° 27’ || 100
|-
|-
| [[Sh2-6]] || NGC 6302<br />[[나비 성운]] || 행성상 성운 || [[전갈자리]] || 17h 15.1m || -37° 07’ || 4
| [[Sh2-6]] || NGC 6302<br>[[나비 성운]] || 행성상 성운 || [[전갈자리]] || 17h 15.1m || -37° 07’ || 4
|-
|-
| [[Sh2-7]] || LBN 1099 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 16h 00.3m || -22° 57’ || 240
| [[Sh2-7]] || LBN 1099 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 16h 00.3m || -22° 57’ || 240
|-
|-
| [[Sh2-8]] || NGC 6334<br />[[고양이 발 성운]]<ref>'곰발바닥 성운'이라고도 불린다.</ref> || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 21.4m || -36° 02’ || 120
| [[Sh2-8]] || NGC 6334<br>[[고양이 발 성운]]<ref>'곰발바닥 성운'이라고도 불린다.</ref> || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 21.4m || -36° 02’ || 120
|-
|-
| [[Sh2-9]] || Gum 65 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 16h 21.2m || -25° 35’ || 80
| [[Sh2-9]] || Gum 65 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 16h 21.2m || -25° 35’ || 80
37번째 줄: 37번째 줄:
| [[Sh2-10]] || RCW 130 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 19.0m || -34° 05’ || 60
| [[Sh2-10]] || RCW 130 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 19.0m || -34° 05’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-11]] || NGC 6357<br />[[랍스터 성운]]<ref>'전쟁과 평화 성운'이라고도 불린다.</ref> || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 26.5m || -34° 12’ || 90
| [[Sh2-11]] || NGC 6357<br>[[랍스터 성운]]<ref>'전쟁과 평화 성운'이라고도 불린다.</ref> || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 26.5m || -34° 12’ || 90
|-
|-
| [[Sh2-12]] || RCW 132 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 35.9m || -32° 36’ || 120
| [[Sh2-12]] || RCW 132 || HⅡ 영역 || [[전갈자리]] || 17h 35.9m || -32° 36’ || 120
65번째 줄: 65번째 줄:
| [[Sh2-24]] || LBN 17 || HⅡ 영역 || [[뱀주인자리]] || 16h 11.1m || -7° 05’ || 30
| [[Sh2-24]] || LBN 17 || HⅡ 영역 || [[뱀주인자리]] || 16h 11.1m || -7° 05’ || 30
|-
|-
| [[Sh2-25]] || M8<br />[[석호 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 05.4m || -24° 24’ || 90
| [[Sh2-25]] || M8<br>[[석호 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 05.4m || -24° 24’ || 90
|-
|-
| [[Sh2-26]] ||  || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 17h 59.0m || -23° 20’ || 20
| [[Sh2-26]] ||  || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 17h 59.0m || -23° 20’ || 20
75번째 줄: 75번째 줄:
| [[Sh2-29]] || LBN 29 || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 10.5m || -23° 60’ || 40
| [[Sh2-29]] || LBN 29 || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 10.5m || -23° 60’ || 40
|-
|-
| [[Sh2-30]] || M20<br />[[삼렬 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 03.6m || -23° 01’ || 20
| [[Sh2-30]] || M20<br>[[삼렬 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 03.6m || -23° 01’ || 20
|-
|-
| [[Sh2-31]] ||  || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 11.3m || -23° 48’ || 8
| [[Sh2-31]] ||  || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 11.3m || -23° 48’ || 8
105번째 줄: 105번째 줄:
| [[Sh2-44]] || RCW 157 || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 16.5m || -16° 44’ || 60
| [[Sh2-44]] || RCW 157 || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 16.5m || -16° 44’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-45]] || M17<br />[[오메가 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 20.8m || -16° 10’ || 60
| [[Sh2-45]] || M17<br>[[오메가 성운]] || HⅡ 영역 || [[궁수자리]] || 18h 20.8m || -16° 10’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-46]] || RCW 158 || HⅡ 영역 || [[뱀자리]] (꼬리) || 18h 06.2m || -14° 10’ || 25
| [[Sh2-46]] || RCW 158 || HⅡ 영역 || [[뱀자리]] (꼬리) || 18h 06.2m || -14° 10’ || 25
113번째 줄: 113번째 줄:
| [[Sh2-48]] || RCW 162 || HⅡ 영역 || [[방패자리]] || 18h 22.4m || -14° 35’ || 10
| [[Sh2-48]] || RCW 162 || HⅡ 영역 || [[방패자리]] || 18h 22.4m || -14° 35’ || 10
|-
|-
| [[Sh2-49]] || M16<br />[[수리 성운]]<ref>NGC 6611은 성운 내 성단이다.</ref> || HⅡ 영역 || [[뱀자리]] (꼬리) || 18h 18.7m || -13° 58’ || 90
| [[Sh2-49]] || M16<br>[[수리 성운]]<ref>NGC 6611은 성운 내 성단이다.</ref> || HⅡ 영역 || [[뱀자리]] (꼬리) || 18h 18.7m || -13° 58’ || 90
|-
|-
| [[Sh2-50]] || RCW 164 || HⅡ 영역 || [[방패자리]] || 18h 25.5m || -14° 43’ || 35
| [[Sh2-50]] || RCW 164 || HⅡ 영역 || [[방패자리]] || 18h 25.5m || -14° 43’ || 35
231번째 줄: 231번째 줄:
| [[Sh2-104]] || LBN 195 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 17.8m || +36° 45’ || 7
| [[Sh2-104]] || LBN 195 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 17.8m || +36° 45’ || 7
|-
|-
| [[Sh2-105]] || NGC 6888<br />[[초승달 성운]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 12.0m || +38° 21’ || 18
| [[Sh2-105]] || NGC 6888<br>[[초승달 성운]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 12.0m || +38° 21’ || 18
|-
|-
| [[Sh2-106]] ||  || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 27.5m || +37° 24’ || 3
| [[Sh2-106]] ||  || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 27.5m || +37° 24’ || 3
237번째 줄: 237번째 줄:
| [[Sh2-107]] || LBN 231 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 42.8m || +36° 21’ || 5
| [[Sh2-107]] || LBN 231 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 42.8m || +36° 21’ || 5
|-
|-
| [[Sh2-108]] || IC 1318<br />[[사드르 영역]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 22.6m || +40° 15’ || 180
| [[Sh2-108]] || IC 1318<br>[[사드르 영역]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 22.6m || +40° 15’ || 180
|-
|-
| [[Sh2-109]] ||  || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 33.6m || +40° 21’ || 1080
| [[Sh2-109]] ||  || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 33.6m || +40° 21’ || 1080
255번째 줄: 255번째 줄:
| [[Sh2-116]] || Abell 71<ref>초기에는 이 천체가 행성상 성운이라고 여겨져 아벨 번호가 부여되었지만 나중에 HⅡ 영역으로 판명 났다.</ref> || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 32.3m || +47° 21’ || 2
| [[Sh2-116]] || Abell 71<ref>초기에는 이 천체가 행성상 성운이라고 여겨져 아벨 번호가 부여되었지만 나중에 HⅡ 영역으로 판명 났다.</ref> || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 32.3m || +47° 21’ || 2
|-
|-
| [[Sh2-117]] || NGC 7000<br />[[북아메리카 성운]]<ref>정확히는 [[펠리컨 성운]](=IC 5067, 5070)도 Sh2-117에 포함된다.</ref> || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 58.8m || +44° 19’ || 240
| [[Sh2-117]] || NGC 7000<br>[[북아메리카 성운]]<ref>정확히는 [[펠리컨 성운]](=IC 5067, 5070)도 Sh2-117에 포함된다.</ref> || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 20h 58.8m || +44° 19’ || 240
|-
|-
| [[Sh2-118]] || LBN 405 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 37.0m || +40° 13’ || 480
| [[Sh2-118]] || LBN 405 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 37.0m || +40° 13’ || 480
271번째 줄: 271번째 줄:
| [[Sh2-124]] || LBN 426 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 38.4m || +50° 21’ || 70
| [[Sh2-124]] || LBN 426 || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 38.4m || +50° 21’ || 70
|-
|-
| [[Sh2-125]] || IC 5146<br />[[코쿤 성운]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 53.6m || +47° 16’ || 9
| [[Sh2-125]] || IC 5146<br>[[코쿤 성운]] || HⅡ 영역 || [[백조자리]] || 21h 53.6m || +47° 16’ || 9
|-
|-
| [[Sh2-126]] || LBN 428 || HⅡ 영역 || [[도마뱀자리]] || 22h 33.5m || +38° 35’ || 160
| [[Sh2-126]] || LBN 428 || HⅡ 영역 || [[도마뱀자리]] || 22h 33.5m || +38° 35’ || 160
283번째 줄: 283번째 줄:
| [[Sh2-130]] ||  || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 20h 43.0m || +63° 14’ || 3
| [[Sh2-130]] ||  || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 20h 43.0m || +63° 14’ || 3
|-
|-
| [[Sh2-131]] || IC 1396<br />[[코끼리 코 성운]] || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 21h 39.0m || +57° 29’ || 170
| [[Sh2-131]] || IC 1396<br>[[코끼리 코 성운]] || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 21h 39.0m || +57° 29’ || 170
|-
|-
| [[Sh2-132]] || LBN 473 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 18.8m || +56° 08’ || 90
| [[Sh2-132]] || LBN 473 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 18.8m || +56° 08’ || 90
331번째 줄: 331번째 줄:
| [[Sh2-154]] || LBN 521 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 51.4m || +61° 11’ || 60
| [[Sh2-154]] || LBN 521 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 51.4m || +61° 11’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-155]] || C9<br />[[동굴 성운]] || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 56.7m || +62° 37’ || 60
| [[Sh2-155]] || C9<br>[[동굴 성운]] || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 22h 56.7m || +62° 37’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-156]] || IC 1470 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 23h 05.2m || +60° 15’ || 2
| [[Sh2-156]] || IC 1470 || HⅡ 영역 || [[세페우스자리]] || 23h 05.2m || +60° 15’ || 2
345번째 줄: 345번째 줄:
| [[Sh2-161]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 15.5m || +61° 52’ || 55
| [[Sh2-161]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 15.5m || +61° 52’ || 55
|-
|-
| [[Sh2-162]] || NGC 7635<br />[[거품 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 20.7m || +61° 12’ || 40
| [[Sh2-162]] || NGC 7635<br>[[거품 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 20.7m || +61° 12’ || 40
|-
|-
| [[Sh2-163]] || LBN 557 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 33.3m || +60° 47’ || 10
| [[Sh2-163]] || LBN 557 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 23h 33.3m || +60° 47’ || 10
389번째 줄: 389번째 줄:
| [[Sh2-183]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 0h 54.0m || +65° 43’ || 35
| [[Sh2-183]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 0h 54.0m || +65° 43’ || 35
|-
|-
| [[Sh2-184]] || NGC 281<br />[[팩맨 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 0h 52.8m || +56° 37’ || 40
| [[Sh2-184]] || NGC 281<br>[[팩맨 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 0h 52.8m || +56° 37’ || 40
|-
|-
| [[Sh2-185]] || IC 59, 63<br />[[카시오페이아자리 감마 성운]] || 발광·반사 성운<ref>IC 59가 반사 성운, IC 63이 HⅡ 영역이다.</ref> || [[카시오페이아자리]] || 1h 00.0m || +60° 59’ || 120
| [[Sh2-185]] || IC 59, 63<br>[[카시오페이아자리 감마 성운]] || 발광·반사 성운<ref>IC 59가 반사 성운, IC 63이 HⅡ 영역이다.</ref> || [[카시오페이아자리]] || 1h 00.0m || +60° 59’ || 120
|-
|-
| [[Sh2-186]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 1h 08.9m || +63° 08’ || 1
| [[Sh2-186]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 1h 08.9m || +63° 08’ || 1
401번째 줄: 401번째 줄:
| [[Sh2-189]] || Abell 3 || 행성상 성운 || [[카시오페이아자리]] || 2h 12.1m || +64° 10’ || 2
| [[Sh2-189]] || Abell 3 || 행성상 성운 || [[카시오페이아자리]] || 2h 12.1m || +64° 10’ || 2
|-
|-
| [[Sh2-190]] || IC 1805<br />[[하트 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 33.4m || +61° 27’ || 150
| [[Sh2-190]] || IC 1805<br>[[하트 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 33.4m || +61° 27’ || 150
|-
|-
| [[Sh2-191]] || PGC 9892<br />[[마페이 1]] || 타원 은하 || [[카시오페이아자리]] || 2h 36.7m || +59° 38’ || 2
| [[Sh2-191]] || PGC 9892<br>[[마페이 1]] || 타원 은하 || [[카시오페이아자리]] || 2h 36.7m || +59° 38’ || 2
|-
|-
| [[Sh2-192]] || LBN 660 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 47.2m || +61° 59’ || 1
| [[Sh2-192]] || LBN 660 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 47.2m || +61° 59’ || 1
415번째 줄: 415번째 줄:
| [[Sh2-196]] || LBN 664 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 51.3m || +62° 14’ || 4
| [[Sh2-196]] || LBN 664 || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 51.3m || +62° 14’ || 4
|-
|-
| [[Sh2-197]] || PGC 10217<br />[[마페이 2]] || 나선 은하 || [[카시오페이아자리]] || 2h 41.9m || +59° 39’ || 5
| [[Sh2-197]] || PGC 10217<br>[[마페이 2]] || 나선 은하 || [[카시오페이아자리]] || 2h 41.9m || +59° 39’ || 5
|-
|-
| [[Sh2-198]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 50.0m || +59° 42’ || 9
| [[Sh2-198]] ||  || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 50.0m || +59° 42’ || 9
|-
|-
| [[Sh2-199]] || LBN 667<ref>IC 1848은 성운 내 성단이다.</ref><br />[[영혼 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 54.6m || +60° 25’ || 120
| [[Sh2-199]] || LBN 667<ref>IC 1848은 성운 내 성단이다.</ref><br>[[영혼 성운]] || HⅡ 영역 || [[카시오페이아자리]] || 2h 54.6m || +60° 25’ || 120
|-
|-
| [[Sh2-200]] || LBN 674 || 행성상 성운 || [[카시오페이아자리]] || 3h 10.8m || +62° 49’ || 6
| [[Sh2-200]] || LBN 674 || 행성상 성운 || [[카시오페이아자리]] || 3h 10.8m || +62° 49’ || 6
467번째 줄: 467번째 줄:
| [[Sh2-219]] || LBN 747 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 4h 56.1m || +47° 24’ || 3
| [[Sh2-219]] || LBN 747 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 4h 56.1m || +47° 24’ || 3
|-
|-
| [[Sh2-220]] || NGC 1499<br />[[캘리포니아 성운]] || HⅡ 영역 || [[페르세우스자리]] || 4h 00.6m || +36° 37’ || 320
| [[Sh2-220]] || NGC 1499<br>[[캘리포니아 성운]] || HⅡ 영역 || [[페르세우스자리]] || 4h 00.6m || +36° 37’ || 320
|-
|-
| [[Sh2-221]] || LBN 754 || 초신성 잔해 || [[마차부자리]] || 5h 01.7m || +46° 21’ || 120
| [[Sh2-221]] || LBN 754 || 초신성 잔해 || [[마차부자리]] || 5h 01.7m || +46° 21’ || 120
485번째 줄: 485번째 줄:
| [[Sh2-228]] || LBN 784 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 13.6m || +37° 27’ || 8
| [[Sh2-228]] || LBN 784 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 13.6m || +37° 27’ || 8
|-
|-
| [[Sh2-229]] || IC 405<br />[[불꽃별 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both">반사 성운과 전리수소 영역이 공존해 있다.</ref> || [[마차부자리]] || 5h 16.3m || +34° 28’ || 65
| [[Sh2-229]] || IC 405<br>[[불꽃별 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both">반사 성운과 전리수소 영역이 공존해 있다.</ref> || [[마차부자리]] || 5h 16.3m || +34° 28’ || 65
|-
|-
| [[Sh2-230]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 22.5m || +34° 08’ || 300
| [[Sh2-230]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 22.5m || +34° 08’ || 300
495번째 줄: 495번째 줄:
| [[Sh2-233]] || LBN 802 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 38.7m || +35° 48’ || 2
| [[Sh2-233]] || LBN 802 || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 38.7m || +35° 48’ || 2
|-
|-
| [[Sh2-234]] || IC 417<br />[[거미 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 28.1m || +34° 26’ || 12
| [[Sh2-234]] || IC 417<br>[[거미 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 28.1m || +34° 26’ || 12
|-
|-
| [[Sh2-235]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 41.0m || +35° 51’ || 10
| [[Sh2-235]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 41.0m || +35° 51’ || 10
|-
|-
| [[Sh2-236]] || IC 410<ref>NGC 1893은 이 성운에 속하는 산개 성단이다.</ref><br />[[올챙이 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 22.6m || +33° 22’ || 55
| [[Sh2-236]] || IC 410<ref>NGC 1893은 이 성운에 속하는 산개 성단이다.</ref><br>[[올챙이 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 22.6m || +33° 22’ || 55
|-
|-
| [[Sh2-237]] || NGC 1931<br />[[파리 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 31.4m || +34° 17’ || 7
| [[Sh2-237]] || NGC 1931<br>[[파리 성운]] || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 5h 31.4m || +34° 17’ || 7
|-
|-
| [[Sh2-238]] || NGC 1555<br />[[하인드의 변광 성운]]<ref>황소자리 T 성운이라고도 불린다.</ref> || [[허빅-아로 천체]] || [[황소자리]] || 4h 21.8m || +19° 32’ || 1
| [[Sh2-238]] || NGC 1555<br>[[하인드의 변광 성운]]<ref>황소자리 T 성운이라고도 불린다.</ref> || [[허빅-아로 천체]] || [[황소자리]] || 4h 21.8m || +19° 32’ || 1
|-
|-
| [[Sh2-239]] || LBN 821 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 4h 31.3m || +18° 07’ || 5
| [[Sh2-239]] || LBN 821 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 4h 31.3m || +18° 07’ || 5
|-
|-
| [[Sh2-240]] || Simeis 147<br />[[스파게티 성운]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 5h 41.0m || +28° 6’ || 180
| [[Sh2-240]] || Simeis 147<br>[[스파게티 성운]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 5h 41.0m || +28° 6’ || 180
|-
|-
| [[Sh2-241]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 6h 04.1m || +30° 15’ || 10
| [[Sh2-241]] ||  || HⅡ 영역 || [[마차부자리]] || 6h 04.1m || +30° 15’ || 10
515번째 줄: 515번째 줄:
| ([[Sh2-243]]) || vdB 47 || 반사 성운 || [[황소자리]] || 5h 39.4m || +23° 17’ || 6
| ([[Sh2-243]]) || vdB 47 || 반사 성운 || [[황소자리]] || 5h 39.4m || +23° 17’ || 6
|-
|-
| [[Sh2-244]] || M1<br />[[게 성운]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 5h 34.5m || +21° 57’ || 5
| [[Sh2-244]] || M1<br>[[게 성운]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 5h 34.5m || +21° 57’ || 5
|-
|-
| [[Sh2-245]] || [[에리다누스 루프]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 4h 02.6m || +4° 08’ || 720
| [[Sh2-245]] || [[에리다누스 루프]] || 초신성 잔해 || [[황소자리]] || 4h 02.6m || +4° 08’ || 720
523번째 줄: 523번째 줄:
| [[Sh2-247]] || LBN 843 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 6h 08.5m || +21° 37’ || 9
| [[Sh2-247]] || LBN 843 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 6h 08.5m || +21° 37’ || 9
|-
|-
| [[Sh2-248]] || IC 443<br />[[해파리 성운]] || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 16.6m || +22° 30’ || 50
| [[Sh2-248]] || IC 443<br>[[해파리 성운]] || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 16.6m || +22° 30’ || 50
|-
|-
| [[Sh2-249]] || LBN 841 || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 21.0m || +23° 05’ || 80
| [[Sh2-249]] || LBN 841 || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 21.0m || +23° 05’ || 80
531번째 줄: 531번째 줄:
| [[Sh2-251]] || LBN 849 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 4h 32.8m || +5° 52’ || 35
| [[Sh2-251]] || LBN 849 || HⅡ 영역 || [[황소자리]] || 4h 32.8m || +5° 52’ || 35
|-
|-
| [[Sh2-252]] || NGC 2174<ref>NGC 2175는 성운 내 성단이다.</ref><br />[[원숭이 머리 성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 6h 09.7m || +20° 30’ || 40
| [[Sh2-252]] || NGC 2174<ref>NGC 2175는 성운 내 성단이다.</ref><br>[[원숭이 머리 성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 6h 09.7m || +20° 30’ || 40
|-
|-
| [[Sh2-253]] ||  || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 25.7m || +20° 02’ || 5
| [[Sh2-253]] ||  || HⅡ 영역 || [[쌍둥이자리]] || 6h 25.7m || +20° 02’ || 5
573번째 줄: 573번째 줄:
| [[Sh2-272]] ||  || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 6h 15.0m || +12° 20’ || 1
| [[Sh2-272]] ||  || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 6h 15.0m || +12° 20’ || 1
|-
|-
| [[Sh2-273]] || NGC 2264 (일부)<br />[[여우 털 성운]] || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 40.8m || +9° 54’ || 250
| [[Sh2-273]] || NGC 2264 (일부)<br>[[여우 털 성운]] || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 40.8m || +9° 54’ || 250
|-
|-
| [[Sh2-274]] || Abell 21<br />[[메두사 성운]] || 행성상 성운 || [[쌍둥이자리]] || 7h 29.1m || +13° 16’ || 8
| [[Sh2-274]] || Abell 21<br>[[메두사 성운]] || 행성상 성운 || [[쌍둥이자리]] || 7h 29.1m || +13° 16’ || 8
|-
|-
| [[Sh2-275]] || C49<br />[[장미 성운]] || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 31.7m || +4° 56’ || 100
| [[Sh2-275]] || C49<br>[[장미 성운]] || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 31.7m || +4° 56’ || 100
|-
|-
| [[Sh2-276]] || [[바너드 루프]] || 초신성 잔해 || [[오리온자리]] || 5h 27.5m || -3° 58’ || 1200
| [[Sh2-276]] || [[바너드 루프]] || 초신성 잔해 || [[오리온자리]] || 5h 27.5m || -3° 58’ || 1200
|-
|-
| [[Sh2-277]] || NGC 2024<br />[[불꽃 성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 40.7m || -2° 27’ || 120
| [[Sh2-277]] || NGC 2024<br>[[불꽃 성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 40.7m || -2° 27’ || 120
|-
|-
| [[Sh2-278]] || LBN 956 || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 19.8m || -5° 40’ || 50
| [[Sh2-278]] || LBN 956 || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 19.8m || -5° 40’ || 50
|-
|-
| [[Sh2-279]] || NGC 1973, 1975, 1977<br />[[러닝맨 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both" /> || [[오리온자리]] || 5h 35.3m || -4° 48’ || 20
| [[Sh2-279]] || NGC 1973, 1975, 1977<br>[[러닝맨 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both" /> || [[오리온자리]] || 5h 35.3m || -4° 48’ || 20
|-
|-
| [[Sh2-280]] || LBN 970 || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 34.3m || +2° 32’ || 40
| [[Sh2-280]] || LBN 970 || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 34.3m || +2° 32’ || 40
|-
|-
| [[Sh2-281]] || M42<br />[[오리온 대성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 34.9m || -5° 28’ || 60
| [[Sh2-281]] || M42<br>[[오리온 대성운]] || HⅡ 영역 || [[오리온자리]] || 5h 34.9m || -5° 28’ || 60
|-
|-
| [[Sh2-282]] || LBN 978 || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 38.0m || +1° 31’ || 35
| [[Sh2-282]] || LBN 978 || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 38.0m || +1° 31’ || 35
611번째 줄: 611번째 줄:
| [[Sh2-291]] ||  || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 55.4m || -8° 02’ || 8
| [[Sh2-291]] ||  || HⅡ 영역 || [[외뿔소자리]] || 6h 55.4m || -8° 02’ || 8
|-
|-
| [[Sh2-292]] || IC 2177<br />[[갈매기 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both" /> || [[외뿔소자리]] || 7h 04.4m || -10° 27’ || 21
| [[Sh2-292]] || IC 2177<br>[[갈매기 성운]] || 발광·반사 성운<ref name="both" /> || [[외뿔소자리]] || 7h 04.4m || -10° 27’ || 21
|-
|-
| [[Sh2-293]] || vdB 88 || [[허빅 Ae/Be 별]] || [[큰개자리]] || 7h 01.8m || -11° 19’ || 11
| [[Sh2-293]] || vdB 88 || [[허빅 Ae/Be 별]] || [[큰개자리]] || 7h 01.8m || -11° 19’ || 11
623번째 줄: 623번째 줄:
| [[Sh2-297]] || LBN 1039 || HⅡ 영역 || [[큰개자리]] || 7h 05.3m || -12° 20’ || 7
| [[Sh2-297]] || LBN 1039 || HⅡ 영역 || [[큰개자리]] || 7h 05.3m || -12° 20’ || 7
|-
|-
| [[Sh2-298]] || NGC 2359<br />[[토르의 헬멧]] || HⅡ 영역 || [[큰개자리]] || 7h 18.6m || -13° 12’ || 22
| [[Sh2-298]] || NGC 2359<br>[[토르의 헬멧]] || HⅡ 영역 || [[큰개자리]] || 7h 18.6m || -13° 12’ || 22
|-
|-
