사용자:계산기/공작소: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 34개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><includeonly>{{#ifeq: {{{1|}}}|년|{{#expr:{{#expr:({{#timel:U|00:00 KST}} - {{#timel:U|{{{2|}}}}})/3600/24/365.2425 round 0}}}}년|}}{{#ifeq: {{{1|}}}|일|{{#expr:{{#expr:({{#timel:U|00:00 KST}} - {{#timel:U|{{{2|}}}}})/3600/24 round 0}}}}일|}}</includeonly></onlyinclude>
<onlyinclude><includeonly>{{{1|}}}학년도 [[대학수학능력시험]]까지 {{#timel:Y년 n월 j일}} 기준 <big>'''D-{{#expr:{{#expr:({{#timel:U|{{{2|}}} 00:00 KST}} - {{#timel:U}})/3600/24 round 0}}+1}}일'''</big>이다.{{분류|수능 카운터가 달린 문서}}</includeonly></onlyinclude>
<!-- 1년 = 365.2425일 -->
 
{{{시작일|{{{date_of_launch|{{{launch date|{{{launch_date|}}}}}}}}}}}}
 
== 사용법 ==
이전 날짜로부터 오늘까지의 햇수 또는 일수를 알려주는 카운터.
 
<nowiki>{{카운터2|년|2000-1-1}}</nowiki>  형식으로 사용합니다.
 
 
 
== 예시 ==
=== 햇수 ===
 
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|2000}}</nowiki> → {{사용자:계산기/공작소|년|2000}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|2000-12}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|년|2000-12}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|2000-12-31}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|년|2000-12-31}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|200012}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|년|200012}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|2000121}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|년|2000121}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|년|20001231}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|년|20001231}}
 
=== 일수 ===
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|2000}}</nowiki> → {{사용자:계산기/공작소|일|2000}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|2000-12}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|일|2000-12}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|2000-12-31}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|일|2000-12-31}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|200012}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|일|200012}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|200011}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|일|200011}}
* <nowiki>{{사용자:계산기/공작소|일|20001231}}</nowiki> →  {{사용자:계산기/공작소|일|20001231}}

2017년 11월 15일 (수) 20:28 기준 최신판