바이어 04 레버쿠젠 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
{{스포츠 팀 정보
{{축구구단 정보
|이름    = 바이어 04 레버쿠젠
|정식명칭=바이어 04 레버쿠젠
|원어이름 = Bayer 04 Leverkusen
|로마자명칭=Bayer 04 Leverkusen
|로고    = [[파일:bayer 04 leverkusen.png]]
|엠블럼=
|종목    =  
|엠블럼크기=200px
|리그    = 독일 [[분데스리가]]
|법인명=Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
|지역연맹 =  
|구단형태=
|설립일  = [[1904년]] [[7월 1일]]
|소속리그= 독일 [[분데스리가]]
|해산일  =  
|연고지=독일 레버쿠젠
|연고지  = 독일 레버쿠젠
|창단일={{날짜/출력|1904-07-01}}
|경기장  = 바이 아레나(BayArena)
|홈구장=바이 아레나(BayArena)
|소유    = Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
|회장=
|회장    = 볼프강 홀츠하우저
|구단주=볼프강 홀츠하우저
|감독     = 로거 슈미트(Roger Schmidt)
|대표이사=
|웹사이트 = www.bayer04.de
|단장=
|비고    =  
|감독=로거 슈미트(Roger Schmidt)
|용품 스폰서=아디다스
|상징색=빨깡
|마스코트=
|홈페이지= www.bayer04.de
|우승경력= [[DFB-포칼]] 1회 <br/> 유로파리그 1회
|유소년=
}}
}}
'''바이어 04 레버쿠젠'''(Bayer 04 Leverkusen)은 [[독일]] [[분데스리가]] 소속의 축구팀이다. 독일 구단에서는 볼프스부르크와 함께 유이하게 기업구단인 팀이다.<ref>레버쿠젠이 만들어진 배경은 제약회사인 바이엘에서 근무하고 있는 노동자들이 힘을 모아 팀을 만들었던 배경이 있기 때문에 독일 특유의 룰을 피할 수 있게 되었다.</ref> 국내에서는 [[차범근]]과 [[손흥민]]이 활약했던 팀으로 잘 알려져 있다. 그 외에도 이 팀을 거쳐간 한국인 선수는 [[황선홍]], [[차두리]], [[류승우]]로 2015년 기준으로 총 5명이 거쳐갔다.<ref>다만 황선홍과 차두리는 1군 데뷔는 못하고 임대만 갔다가 이적했다.</ref> 별명은 설립 배경에 딱 맞는 별명인 공장 스쿼드라는 뜻의 베르크스엘프(Werkself)이다.


팀 정보 틀을 보면 알겠지만, 명성과 실력에 비해 우승과는 연이 없어도 너무 없는 팀이다. 자꾸 준우승(Vizemeister)에 그쳐서 비체쿠젠(Vizekusen)이라는 별명이 있고, '절대 우승 못한다'는 의미에서 '네버쿠젠'('''Never'''kusen)이라고도 부른다. 구글에서 영어로 저 별명들을 검색하면 친절하게도(?) 레버쿠젠을 연결시켜준다(...)<ref>역시 준우승 단골인 [[샬케 04]]와 묶이기도 한다.</ref>
'''바이어 04 레버쿠젠'''(Bayer 04 Leverkusen)은 [[독일]] [[분데스리가]] 소속의 축구팀이다. 국내에서는 [[차범근]]이 활약했고 [[손흥민]]이 활약하고 있는 팀으로 잘 알려져 있다. 국내 분데스리가 중계에서의 위상은 가히 그 [[바이에른 뮌헨]]보다도 높다고 할 수 있다.


== 라이벌 ==
== 개요 ==
[[라인 강]] 일대에 위치한 클럽들의 경기를 라인 더비라고 통칭하는데, 특히 [[1. FC 쾰른|쾰른]], 레버쿠젠, [[보루시아 묀헨글라트바흐|글라트바흐]]의 삼각관계가 유명하다. 최대 라이벌은 쾰른으로 연고지인 쾰른과 레버쿠젠이 매우 가까운 곳에 있는 데다 지금은 은퇴한 [[파트릭 헬메스]]의 이적 문제로 크게 시끄러운 적이 있다. [[보루시아 도르트문트]]의 도르트문트, [[샬케 04]]의 겔젠키르헨도 레버쿠젠과 상당히 가까운 거리에 있지만 앞의 두 팀만큼 살벌한 관계는 아니다.
팀 정보 틀을 보면 알겠지만, 명성과 실력에 비해 우승과는 연이 없어도 너무 없는 팀이다. 오죽하면 '절대로 안 된다'는 의미의 '네버쿠젠'('''Never'''kusen)이라는 불명예스러운 별명까지 생길 정도. 하지만 팀 자체의 수준은 상당히 높아서, 2009-10시즌부터 2014-15시즌까지 분데스리가 4위-2위-5위-3위-4위-4위를 기록하고 있는 챔스 단골팀.  


또 '''Bayer''' 레버쿠젠은 [[바이에른 뮌헨|'''Bayer'''n 뮌헨]]과도 더비 아닌 더비를 펼친다. 정확히는 두 팀 다 분데스리가를 대표하는 강팀으로서 라이벌 관계에 있다.
하지만 2013-14 시즌 챔스 조별리그에서 [[맨체스터 유나이티드]]에게 안방에서 0:5 분데스리가 망신급 대패를 당해 분데스리가 타팀 팬들이 뒷목을 잡게 만들었다.  
<poem><s>타리그 팬 : 이게 분데스리가 2위권 팀이라고? ㅋㅋㅋㅋ</s>
<s>분데스리가 타팀 팬 : 이게 분데스리가 2위권 팀이라고? ㅂㄷㅂㄷ</s></poem>


== 근황 ==
== 라이벌 ==
=== 12/13 시즌 ===
라이벌은 쾰른. 연고지인 쾰른과 레버쿠젠은 매우 가까운 곳에 있어 지역 더비를 이룬다. 한편 [[보루시아 묀헨글라드바흐]]의 묀헨글라드바흐, [[보루시아 도르트문트]]의 도르트문트, [[샬케 04]]의 겔젠키르헨도 레버쿠젠과 상당히 가까운 거리에 있다.  
지난 시즌 챔피언스리그 티켓을 놓쳤기 때문에 유럽 대항전은 유로파리그로 시작하게 되었다. 샤샤 레반도프스키 감독의 지략과 안드레 쉬를레-슈테판 키슬링-곤잘로 카스트로 3톱의 위력으로 9라운드 [[바이에른 뮌헨]]을 잡는 충공깽 이변을 낳기도 하면서<ref>이 패배가 12/13시즌 바이에른 뮌헨의 유일한 리그 패배이다.</ref> 리그 3위라는 좋은 성적을 거두었다.


=== 13/14 시즌 ===
또 '''Bayer''' 레버쿠젠은 [[바이에른 뮌헨|'''Bayer'''n 뮌헨]]과도 더비 아닌 더비를 펼친다. 정확히는 두 팀 다 분데스리가를 대표하는 강팀으로서 라이벌 관계에 있다.  
손흥민의 영입으로 모든 한국 팬들의 관심을 갖게 된 시즌이다. 같이 감독을 이끌었던 샤샤 레반도프스키 감독이 2군 감독으로 내려가고 사미 히피아 감독만 남게 되었는데, 초반엔 손흥민-슈테판 키슬링-시드니 샘의 3S 3톱의 위력으로 1위인 바이에른 뮌헨을 무섭게 추격하는 팀으로서 각인을 시켰으나, 시즌 후반기 3S의 부진과 본인의 경직된 전술로 인해 단 1승밖에 하지못하는 엄청난 부진을 겪고 사미 히피아는 경질당하게 된다. 이후 샤샤 레반도프스키가 다시 감독을 맡아 팀을 수습하고 성적을 끌어올려 4위로 시즌을 마무리한다.


== 스쿼드 ==
=== 14/15 시즌 ===
=== 14/15 시즌 ===
로저 슈미트 감독이 새로 들어오면서 기존에 보여줬던 수비적인 축구를 버리고, 숨막힐듯한 강한 압박을 이용한 축구를 레버쿠젠에 도입하였다. 시즌 전반기는 강한 압박을 전개하기 위해 라인을 올리는데에 대해 선수들이 적응을 못했고, 미드필더진의 부상여파로 인해 승점을 제대로 쌓지 못했다. 시즌 후반기는 7연승을 하는 엄청난 상승세를 보여주며 반등에 성공 챔피언스 리그 직행티켓에 가까워 졌으나 묀헨글라트바흐 원정에서 3:0으로 패하며 아쉽게 4위로 마무리하게 되었다.
{{축구단 선수 명단/시작|바이어 04 레버쿠젠|2014-15}}
 
=== 15/16 시즌 ===
로저 슈미트의 두 번째 시즌이다. 아드미르 메흐메디, 조나단 타, 카를레스 아랑기스, 하비에르 에르난데스, 케빈 캄플 등 이적시장 대어들을 마구 사들이며 [[손흥민]]과 [[곤잘로 카스트로]]의 부재를 완화시킬려는 노력을 하였다. 시즌 초반 수비의 핵인 외메르 토프락이 부상을 당하며, 수비에서 불안감을 노출한채 시즌을 시작하게 되었다.
 
== 스쿼드 ==
=== 15/16 시즌 ===
{{축구단 선수 명단/|바이어 04 레버쿠젠|2015-16|
{{축구단 선수 명단|등번호=1 |이름=베른트 레노 |로마자 이름=Bernd Leno |포지션=골키퍼 |국적=독일 |생년=1992 |생월=3 |생일=4 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=1 |이름=베른트 레노 |로마자 이름=Bernd Leno |포지션=골키퍼 |국적=독일 |생년=1992 |생월=3 |생일=4 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=2 |이름=하말류 |로마자 이름=Ramalho |포지션=수비수 |국적=브라질 |생년=1992 |생월=2 |생일=16 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=4 |이름=필립 볼샤이트 |로마자 이름=Philipp Wollscheid |포지션=수비수 |국적=독일 |생년=1989 |생월=3 |생일=6 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=4 |이름=요나단 타 |로마자 이름=Jonathan Tah |포지션=수비수 |국적=독일 |생년=1996 |생월=2 |생일=11 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=5 |이름=에미르 스파히치 |로마자 이름=Emir Spahić |포지션=수비수 |국적=보스니아헤르체고비나 |생년=1980 |생월=8 |생일=18 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=5 |이름=키리아코스 파파도풀로스 |로마자 이름=Kyriakos Papadopoulos |포지션=수비수 |국적=그리스 |생년=1992 |생월=2 |생일=23 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=6 |이름=지몬 롤페스 |로마자 이름=Simon Rolfes |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1982 |생월=1 |생일=21 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=7 |이름=치차리토{{!}}하비에르 '치차리토' 에르난데스|로마자 이름=Javier ‘Chicharito’ Hernandez |포지션=공격수 |국적=멕시코|생년=1988 |생월=6 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=7 |이름=치차리토{{!}}하비에르 '치차리토' 에르난데스|로마자 이름=Javier ‘Chicharito’ Hernandez |포지션=공격수 |국적=멕시코|생년=1988 |생월=6 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=8 |이름=라스 벤더 |로마자 이름=Lars Bender |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1989 |생월=4 |생일=27 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=8 |이름=라스 벤더 |로마자 이름=Lars Bender |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1989 |생월=4 |생일=27 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=9 |이름=요시프 드르미치 |로마자 이름=Josip Drmić |포지션=1992 |국적=스위스 |생년=1992 |생월=8 |생일=8 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=10 |이름=하칸 찰하놀루 |로마자 이름=Hakan Çalhanoğlu |포지션=미드필더 |국적=터키 |생년=1994 |생월=2 |생일=8 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=10 |이름=하칸 찰하놀루 |로마자 이름=Hakan Çalhanoğlu |포지션=미드필더 |국적=터키 |생년=1994 |생월=2 |생일=8 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=11 |이름=슈테판 키슬링 |로마자 이름=Stefan Kießling  |포지션=공격수 |국적=독일 |생년=1984 |생월=1 |생일=25 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=11 |이름=슈테판 키슬링 |로마자 이름=Stefan Kießling  |포지션=공격수 |국적=독일 |생년=1984 |생월=1 |생일=25 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=13 |이름=로베르토 힐베르트 |로마자 이름=Roberto Hilbert |포지션=수비수 |국적=독일 |생년=1984 |생월=10 |생일=16 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=13 |이름=로베르토 힐베르트 |로마자 이름=Roberto Hilbert |포지션=수비수 |국적=독일 |생년=1984 |생월=10 |생일=16 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=14 |이름=아드미르 메흐메디 |로마자 이름=Admir Mehmedi |포지션=공격수 |국적=스위스 |생년=1991 |생월=3 |생일=16 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=14 |이름=키리아코스 파파도풀로스 |로마자 이름=Kyriakos Papadopoulos |포지션=수비수 |국적=그리스 |생년=1992 |생월=2 |생일=23 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=15 |이름=레빈 외즈투날리 |로마자 이름=Levin Öztunalı |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1996 |생월=3 |생일=15 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=16 |이름=틴 예드바이 |로마자 이름=Tin Jedvaj |포지션=수비수 |국적=크로아티아 |생년=1995 |생월=11 |생일=28 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=16 |이름=틴 예드바이 |로마자 이름=Tin Jedvaj |포지션=수비수 |국적=크로아티아 |생년=1995 |생월=11 |생일=28 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=17 |이름=세바스티안 버에니슈 |로마자 이름=Sebastian Boenisch |포지션=수비수 |국적=폴란드 |생년=1982 |생월=2 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=17 |이름=세바스티안 버에니슈 |로마자 이름=Sebastian Boenisch |포지션=수비수 |국적=폴란드 |생년=1982 |생월=2 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=18 |이름=웬델 |로마자 이름=Wendell |포지션=수비수 |국적=브라질 |생년=1993 |생월=7 |생일=20 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=18 |이름=웬델 |로마자 이름=Wendell |포지션=수비수 |국적=브라질 |생년=1993 |생월=7 |생일=20 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=19 |이름=율리안 브란트 |로마자 이름=Julian Brandt |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1996 |생월=3 |생일=15 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=19 |이름=율리안 브란트 |로마자 이름=Julian Brandt |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1996 |생월=3 |생일=15 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=20 |이름=카를레스 아랑기스 |로마자 이름=Charles Aranguiz |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1989 |생월=4 |생일=17 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=21 |이름=외메르 토프락 |로마자 이름=Ömer Toprak |포지션=수비수 |국적=터키 |생년=1989 |생월=7 |생일=21 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=21 |이름=외메르 토프락 |로마자 이름=Ömer Toprak |포지션=수비수 |국적=터키 |생년=1989 |생월=7 |생일=21 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=22 |이름=데이비드 옐델 |로마자 이름=David Yelldell |포지션=골키퍼 |국적=미국 |생년=1981 |생월=10 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=22 |이름=데이비드 옐델 |로마자 이름=David Yelldell |포지션=골키퍼 |국적=미국 |생년=1981 |생월=10 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=23 |이름=크리스토프 크라머 |로마자 이름=Christoph Kramer |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1991 |생월=2 |생일=19 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=23 |이름=로비 크루스 |로마자 이름=Robbie Kruse |포지션=미드필더 |국적=호주 |생년=1988 |생월=10 |생일=5 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=24 |이름=류승우 |로마자 이름=Seung Woo Ryu |포지션=공격수 |국적=대한민국 |생년=1993 |생월=12 |생일=17 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=25 |이름=다리오 크레시치 |로마자 이름=Dario Krešić |포지션=골키퍼 |국적=크로아티아 |생년=1984 |생월=10 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=25 |이름=다리오 크레시치 |로마자 이름=Dario Krešić |포지션=골키퍼 |국적=크로아티아 |생년=1984 |생월=10 |생일=1 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=26 |이름=줄리오 도나티 |로마자 이름=Giulio Donati |포지션=수비수 |국적=이탈리아 |생년=1990 |생월=2 |생일=5 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=26 |이름=줄리오 도나티 |로마자 이름=Giulio Donati |포지션=수비수 |국적=이탈리아 |생년=1990 |생월=2 |생일=5 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=33 |이름=루카스 뵈더 |로마자 이름=Lukas Boeder |포지션=수비수 |국적=독일 |생년=1997 |생월=4 |생일=18 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=27 |이름=곤살로 카스트로 |로마자 이름=Gonzalo Castro |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1987 |생월=6 |생일=11 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=35 |이름=블라들렌 유르첸코 |로마자 이름=Vladlen Yurchenko |포지션=미드필더 |국적=우크라이나 |생년=1994 |생월=1 |생일=22 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=35 |이름=블라들렌 유르첸코 |로마자 이름=Vladlen Yurchenko |포지션=미드필더 |국적=우크라이나 |생년=1994 |생월=1 |생일=22 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=37 |이름=말론 프레이 |로마자 이름=Marlon Frey |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1996 |생월=3 |생일=24 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=36 |이름=카림 벨라라비 |로마자 이름=Karim Bellarabi |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1990 |생월=4 |생일=8 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=38 |이름=카림 벨라라비 |로마자 이름=Karim Bellarabi |포지션=미드필더 |국적=독일 |생년=1990 |생월=4 |생일=8 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=38 |이름=니클라스 롬프 |로마자 이름=Niklas Lomb |포지션=골키퍼 |국적=독일 |생년=1993 |생월=7 |생일=28 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=44 |이름=케빈 캄플 |로마자 이름=Kevin Kampl |포지션=미드필더 |국적=슬로베니아 |생년=1990 |생월=10 |생일=9 |비고= }}
{{축구단 선수 명단|등번호=44 |국적=슬로베니아 |포지션=미드필더|이름=케빈 캄플 |로마자 이름=Kevin Kampl
|생년=1990
|생월=10
|생일=9
}}
}}
 
{{틀 끝}}
{{각주}}
{{각주}}
{{독일축구 둘러보기}}
{{독일축구 둘러보기}}
[[분류:독일의 축구팀]]
[[분류:축구팀]]
[[분류:분데스리가]]
[[분류:1904년 설립]]
리브레 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포됩니다(자세한 내용에 대해서는 리브레 위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
글이 직접 작성되었거나 호환되는 라이선스인지 확인해주세요. 리그베다 위키, 나무위키, 오리위키, 구스위키, 디시위키 및 CCL 미적용 사이트 등에서 글을 가져오실 때는 본인이 문서의 유일한 기여자여야 하고, 만약 본인이 문서의 유일한 기여자라는 증거가 없다면 그 문서는 불시에 삭제될 수 있습니다.
취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

| () [] [[]] {{}} {{{}}} · <!-- --> · [[분류:]] · [[파일:]] · [[미디어:]] · #넘겨주기 [[]] · {{ㅊ|}} · <onlyinclude></onlyinclude> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · <br /> · <ref></ref> · {{각주}} · {|class="wikitable" · |- · rowspan=""| · colspan=""| · |}

이 문서에서 사용한 틀: