밀로틱 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\|분류 =(.*)\n\|키 =(.*)\n\|무게 =(.*)\n\|형태 =(.*)\n\|성비 =(.*)\n\|포획률 +|성비 =\5\n|분류 =\1\n|키 =\2\n|무게 =\3\n|형태 =\4\n|포획률))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 밀로틱
|이름 = 밀로틱
|일본어 = ミロカロス
|일본어 = ミロカロス
|영어 = Milotic
|세대 = 3
|세대 = 3
|전국도감 = 350
|전국도감 = 350
|호연도감 = 146<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 141</ref>
|호연도감 = 146<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 141</ref>
|신오도감 = 139
|신오도감 = 139
|알로라도감 = 190<ref>썬·문에서는 156</ref>
|타입 = 물
|타입 = 물
|특성 = 이상한비늘
|특성 = 이상한비늘
17번째 줄: 15번째 줄:
|무게 = 162.0 kg
|무게 = 162.0 kg
|형태 = 02
|형태 = 02
|총 경험치량 = 매우빠름
|포획률 = 60
|포획률 = 60
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 수중1
|알그룹 = 수중1
|알그룹2 = 드래곤
|알그룹2 = 드래곤
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|총 경험치량 = 매우빠름
|기초 친밀도 = 70
|노력치 특수방어 = 2
|노력치 특수방어 = 2
|경험치 = 189<ref>3~4세대에서는 213</ref>
|경험치 = 189<ref>3~4세대에서는 213</ref>
52번째 줄: 50번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 배우는 기술/8세대
{{포켓몬 기술}}
| 타입 = 물
| 레벨업 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 바둥바둥}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 튀어오르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 김밥말이}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 물대포 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 차밍보이스}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 8 | 기술 = 회오리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 12 | 기술 = 아쿠아링}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 생명의물방울}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 24 | 기술 = 드래곤테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 28 | 기술 = HP회복}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 아쿠아테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 파도타기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 44 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 48 | 기술 = 똬리틀기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 하이드로펌프 | 자속 = O}}
 
| 기술머신·레코드 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 얼다바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 싸라기눈}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 바다회오리 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 스피드스타}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도우미}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 다이빙 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 웨더볼}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 머드숏}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 소금물 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 눈사태}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 와이드브레이커}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 하이드로펌프 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 파도타기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 냉동빔}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 눈보라}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 폭포오르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 탁류 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 용의춤}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 용의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 아이언헤드}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 열탕 | 자속 = O}}
 
| 가르침 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 스케일샷}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 엄습하는일격}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 퀵턴 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 트리플악셀}}
 
| 교배 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|연꽃몬}} | 기술 = 간지르기 | 주석 = ²}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|코산호}} {{포켓몬 간단 이미지|코산호|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|산호르곤}} {{포켓몬 간단 이미지|물거미}} {{포켓몬 간단 이미지|깨비물거미}} | 기술 = 미러코트}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|모노두}} {{포켓몬 간단 이미지|디헤드}} {{포켓몬 간단 이미지|삼삼드래}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄메라}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄네일}} {{포켓몬 간단 이미지|미끄래곤}} {{포켓몬 간단 이미지|할비롱}} | 기술 = 용의숨결}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|라프라스}} | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|오케이징}} {{포켓몬 간단 이미지|칼라마네로}} | 기술 = 최면술}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|우파}} {{포켓몬 간단 이미지|누오}} | 기술 = 흑안개}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|라프라스}} {{포켓몬 간단 이미지|우파}} {{포켓몬 간단 이미지|누오}} {{포켓몬 간단 이미지|연꽃몬}} {{포켓몬 간단 이미지|로토스}} {{포켓몬 간단 이미지|로파파}} {{포켓몬 간단 이미지|갈모매}} {{포켓몬 간단 이미지|패리퍼}} {{포켓몬 간단 이미지|눈쓰개}} {{포켓몬 간단 이미지|눈설왕}} {{포켓몬 간단 이미지|빙큐보}} | 기술 = 흰안개}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
142번째 줄: 60번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:물타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:54 기준 최신판

밀로틱
ミロカロス
밀로틱.png
No. 350
타입
특성 이상한비늘 · 승기
헤롱헤롱바디 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 사랑포켓몬
신체 6.2 m, 162.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태02.png발자국: 밀로틱 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 600,000 (매우빠름)
포획 포획률: 60
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 수중1 · 드래곤
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
특방 2

경험치: 189[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

빈티나.png 레벨 업
(아름다움 컨디션이 170 이상)루사에·오루알사
통신교환
(고운비늘을 지니고)나머지

>>
밀로틱.png
빈티나
밀로틱

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주

  1. 3~4세대에서는 213
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 루비·사파이어·에메랄드에서는 141