무장조 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\|분류 =(.*)\n\|키 =(.*)\n\|무게 =(.*)\n\|형태 =(.*)\n\|성비 =(.*)\n\|포획률 +|성비 =\5\n|분류 =\1\n|키 =\2\n|무게 =\3\n|형태 =\4\n|포획률))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 무장조
|이름 = 무장조
|일본어 = エアームド
|일본어 = エアームド
|영어 = Skarmory
|세대 = 2
|세대 = 2
|전국도감 = 227
|전국도감 = 227
8번째 줄: 7번째 줄:
|호연도감 = 120<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 115</ref>
|호연도감 = 120<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 115</ref>
|하나도감 = 203<ref>블랙 2·화이트 2</ref>
|하나도감 = 203<ref>블랙 2·화이트 2</ref>
|칼로스도감 = 112
|칼로스도감 지역 = 마운틴
|알로라도감 = 270<ref>썬·문에서는 208</ref>
|타입 = 강철
|타입 = 강철
|타입2 = 비행
|타입2 = 비행
21번째 줄: 17번째 줄:
|무게 = 50.5 kg
|무게 = 50.5 kg
|형태 = 09
|형태 = 09
|총 경험치량 = 느림
|포획률 = 25
|포획률 = 25
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 비행
|알그룹 = 비행
|부화 걸음수 = 6425 ~ 6681 걸음
|부화 걸음수 = 6425 ~ 6681 걸음
|총 경험치량 = 느림
|기초 친밀도 = 70
|노력치 방어 = 2
|노력치 방어 = 2
|경험치 = 163<ref>2~4세대에서는 168</ref>
|경험치 = 163<ref>2~4세대에서는 168</ref>
46번째 줄: 42번째 줄:
=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 강철
|HP = 65
|HP = 65
|공격 = 80
|공격 = 80
62번째 줄: 57번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 기술}}
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대
| 타입 = 강철
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  1 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  1 | 기술 = 쪼기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  6 | 기술 = 모래뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 =  9 | 기술 = 메탈크로우 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 에어컷터 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 17 | 기술 = 마구찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 페인트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 23 | 기술 = 스피드스타}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 압정뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 고속이동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 34 | 기술 = 강철날개 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 39 | 기술 = 베어가르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 42 | 기술 = 금속음}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 45 | 기술 = 에어슬래시 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 50 | 기술 = 바디퍼지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 53 | 기술 = 깜짝베기}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대
| 타입 = 강철
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 울부짖기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠재파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 도발}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 날개쉬기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화풀이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 은혜갚기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 그림자분신}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 암석봉인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 제비반환 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 트집}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 도둑질}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 강철날개 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 프리폴 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 보복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 칼춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 공중날기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 스톤샤워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 시저크로스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 뽐내기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 러스터캐논 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 악의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비밀이야기}}
}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대
| 타입 = 강철
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불새 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 순풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아이언헤드 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 안개제거}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 얼다바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 철벽}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
152번째 줄: 68번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:강철타입 포켓몬]][[분류:비행타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:50 기준 최신판

무장조
エアームド
무장조.png
No. 227
타입 강철 비행
특성 날카로운눈 · 옹골참
깨어진갑옷 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 갑옷새포켓몬
신체 1.7 m, 50.5 kg
모양 형태: 포켓몬 형태09.png발자국: 무장조 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 25
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 비행
걸음수: 부화까지 6425 ~ 6681 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 163[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

무장조.png
무장조
강철 비행
진화하지 않습니다.

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주

  1. 2~4세대에서는 168
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 금·은·크리스탈에서는 198
  4. 루비·사파이어·에메랄드에서는 115