국도 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
2번째 줄: 2번째 줄:


==개요==
==개요==
[[도로법]] 제10조 2항에서 지정된 등급의 도로. 동법 12조에서는 일반국도의 지정 및 고시방법을 규정하고 있다.<ref>제12조(일반국도의 지정·고시) ① 국토교통부장관은 주요 도시, 지정항만(「항만법」 제3조에 따라 해양수산부장관이 지정한 항만을 말한다), 주요 공항, 국가산업단지 또는 관광지 등을 연결하여 고속국도와 함께 국가간선도로망을 이루는 도로 노선을 정하여 일반국도를 지정·고시한다.<br />
[[도로법]] 제10조 2항에서 지정된 등급의 도로. 동법 12조에서는 일반국도의 지정 및 고시방법을 규정하고 있다.<ref>제12조(일반국도의 지정·고시) ① 국토교통부장관은 주요 도시, 지정항만(「항만법」 제3조에 따라 해양수산부장관이 지정한 항만을 말한다), 주요 공항, 국가산업단지 또는 관광지 등을 연결하여 고속국도와 함께 국가간선도로망을 이루는 도로 노선을 정하여 일반국도를 지정·고시한다.</br>
② 국토교통부장관은 제1항에 따라 일반국도의 노선을 지정·고시하는 경우에 특별자치시·특별자치도 또는 시(市)의 관할구역을 통과하는 기존의 일반국도를 대체하기 위하여 필요한 경우에는 기존의 일반국도를 우회하는 구간을 일반국도로서 일반국도대체우회도로(이하 "우회국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다.<br />
② 국토교통부장관은 제1항에 따라 일반국도의 노선을 지정·고시하는 경우에 특별자치시·특별자치도 또는 시(市)의 관할구역을 통과하는 기존의 일반국도를 대체하기 위하여 필요한 경우에는 기존의 일반국도를 우회하는 구간을 일반국도로서 일반국도대체우회도로(이하 "우회국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다.</br>
③ 국토교통부장관은 일반국도의 국가간선도로망으로서의 기능을 유지하기 위하여 필요한 경우에는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시 지역(읍·면 지역을 제외한다)의 일반국도 중 일부 구간을 정하여 일반국도지정도로(이하 "지정국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다. 이 경우 지정국도의 지정 기준·절차 및 관리 기준 등은 대통령령으로 정한다.<br />
③ 국토교통부장관은 일반국도의 국가간선도로망으로서의 기능을 유지하기 위하여 필요한 경우에는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시 지역(읍·면 지역을 제외한다)의 일반국도 중 일부 구간을 정하여 일반국도지정도로(이하 "지정국도"라 한다)로 지정·고시할 수 있다. 이 경우 지정국도의 지정 기준·절차 및 관리 기준 등은 대통령령으로 정한다.</br>
④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 지정국도를 지정(변경 및 해제를 포함한다)하려면 지정국도의 대상이 되는 구간을 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장의 의견을 들어야 한다</ref>
④ 국토교통부장관은 제3항에 따라 지정국도를 지정(변경 및 해제를 포함한다)하려면 지정국도의 대상이 되는 구간을 관할하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장의 의견을 들어야 한다</ref>


일반국도 노선은 도로법{{ㅈ|2014년 이전에는 일반국도노선지정령에서 규정, 2014년 도로법 개정으로 일반국도노선지정령 폐지}}에서 별표로 규정하고 있으며 [[제주특별자치도]]는 일반도에서 특별자치도로 전환되면서 국도 전구간이 [[지방도]]로 격하되어 국도노선이 존재하지 않는다.
일반국도 노선은 도로법{{ㅈ|2014년 이전에는 일반국도노선지정령에서 규정, 2014년 도로법 개정으로 일반국도노선지정령 폐지}}에서 별표로 규정하고 있으며 [[제주특별자치도]]는 일반도에서 특별자치도로 전환되면서 국도 전구간이 [[지방도]]로 격하되어 국도노선이 존재하지 않는다.


통상 국도의 노선번호는 횡축(남북방향)이 홀수번호, 종축(동서방향)이 짝수번호이지만 77번 국도와 같이 특이한 경우도 존재하며 횡축과 종축의 의미를 따지기 조금 애매한 경우도 있다.(왠지 대각선 방향인 경우에 해당}} 이외에 기존 [[국가지원지방도]]가 국도로 관리전환되어 운영되기도 하며 이 경우 통상 국지도의 노선번호를 그대로 국도번호로 사용한다.{{ㅈ|[[국도 제 82호선|82번 국도]]와 [[82번 국가지원지방도|82번
통상 국도의 노선번호는 횡축(남북방향)이 홀수번호, 종축(동서방향)이 짝수번호이지만 77번 국도와 같이 특이한 경우도 존재하며 횡축과 종축의 의미를 따지기 조금 애매한 경우도 있다.(왠지 대각선 방향인 경우에 해당}} 이외에 기존 [[국가지원지방도]]가 국도로 관리전환되어 운영되기도 하며 이 경우 통상 국지도의 노선번호를 그대로 국도번호로 사용한다.{{ㅈ|[[국도 제 82호선|82번 국도]]와 [[국가지원지방도 제82호선|82번
  국지도]]처럼 서로 꼬인 경우도 존재한다}}
  국지도]]처럼 서로 꼬인 경우도 존재한다}}


18번째 줄: 18번째 줄:
! 노선번호 !! 노선명 !! 기점 !! 종점 !! 비고
! 노선번호 !! 노선명 !! 기점 !! 종점 !! 비고
|-
|-
| [[1번 국도]] || 목포∼신의주선 || [[전라남도]] [[목포시]] || [[평안북도]] [[신의주시]] ||  
| [[국도 제1호선]] || 목포∼신의주선 || [[전라남도]] [[목포시]] || [[평안북도]] [[신의주시]] ||  
|-
|-
| [[2번 국도]] || 신안~부산선 || [[전라남도]] [[신안군]] 장산면 || [[부산광역시]] 중구 ||  
| [[국도 제2호선]] || 신안~부산선 || [[전라남도]] [[신안군]] 장산면 || [[부산광역시]] 중구 ||  
|-
|-
| [[3번 국도]] || 남해~초산선 || [[경상남도]] [[남해군]] 미조면 || [[평안북도]] [[초산군]] [[초산면]] ||  
| [[국도 제3호선]] || 남해~초산선 || [[경상남도]] [[남해군]] 미조면 || [[평안북도]] [[초산군]] [[초산면]] ||  
|-
|-
| [[4번 국도]] || 군산~경주선 || [[전라북도]] [[군산시]] 옥도면 || [[경상북도]] [[경주시]] 감포읍 ||
| [[국도 제4호선]] || 군산~경주선 || [[전라북도]] [[군산시]] 옥도면 || [[경상북도]] [[경주시]] 감포읍 ||
|-
|-
| [[5번 국도]] || 거제~중강진선 || [[경상남도]] [[거제시]] 연초면 || [[평안북도]] [[자성군]] 중강면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제5호선]] || 거제~중강진선 || [[경상남도]] [[거제시]] 연초면 || [[평안북도]] [[자성군]] 중강면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[6번 국도]] || 인천~강릉선 || [[인천광역시]] 중구 항동 || [[강원도]] [[강릉시]] 주문진읍 ||  
| [[국도 제6호선]] || 인천~강릉선 || [[인천광역시]] 중구 항동 || [[강원도]] [[강릉시]] 주문진읍 ||  
|-
|-
| [[7번 국도]] || 부산~온성선 || [[부산광역시]] 중구 || [[함경북도]] [[온성군]] 유덕면 ||  
| [[국도 제7호선]] || 부산~온성선 || [[부산광역시]] 중구 || [[함경북도]] [[온성군]] 유덕면 ||  
|-
|-
| [[8번 국도]] || 몽금포~원산선 || [[황해도]] [[장연군]] 해안면 || [[함경남도]] [[원산시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제8호선]] || 몽금포~원산선 || [[황해도]] [[장연군]] 해안면 || [[함경남도]] [[원산시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[9번 국도]] || 북청~혜산진선 || [[함경남도]] [[북청군]] 북청읍 || [[함경남도]] [[혜산군]] 혜산읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제9호선]] || 북청~혜산진선 || [[함경남도]] [[북청군]] 북청읍 || [[함경남도]] [[혜산군]] 혜산읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[10번 국도]] || 신의주~온성선 || [[평안북도]] [[용천군]] 부남면 || [[함경북도]] [[온성군]] 온성면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제10호선]] || 신의주~온성선 || [[평안북도]] [[용천군]] 부남면 || [[함경북도]] [[온성군]] 온성면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[13번 국도]] || 완도~금산선 || [[전라남도]] [[완도군]] 완도읍 || [[충청남도]] [[금산군]] 금산읍 ||  
| [[국도 제13호선]] || 완도~금산선 || [[전라남도]] [[완도군]] 완도읍 || [[충청남도]] [[금산군]] 금산읍 ||  
|-
|-
| [[14번 국도]] || 거제~포항선 || [[경상남도]] [[거제시]] 남부면 || [[경상북도]] [[포항시]] ||  
| [[국도 제14호선]] || 거제~포항선 || [[경상남도]] [[거제시]] 남부면 || [[경상북도]] [[포항시]] ||  
|-
|-
| [[15번 국도]] || 고흥~담양선 || [[전라남도]] [[고흥군]] 봉래면 || [[전라남도]] [[담양군]] 담양읍 ||  
| [[국도 제15호선]] || 고흥~담양선 || [[전라남도]] [[고흥군]] 봉래면 || [[전라남도]] [[담양군]] 담양읍 ||  
|-
|-
| [[17번 국도]] || 여수~용인선 || [[전라남도]] [[여수시]] 돌산읍 || [[경기도]] [[용인시]] 처인구 양지면 ||  
| [[국도 제17호선]] || 여수~용인선 || [[전라남도]] [[여수시]] 돌산읍 || [[경기도]] [[용인시]] 처인구 양지면 ||  
|-
|-
| [[18번 국도]] || 진도~구례선 || [[전라남도]] [[진도군]] 군내면 || [[전라남도]] [[구례군]] 마산면 ||  
| [[국도 제18호선]] || 진도~구례선 || [[전라남도]] [[진도군]] 군내면 || [[전라남도]] [[구례군]] 마산면 ||  
|-
|-
| [[19번 국도]] || 남해~홍천선 || [[경상남도]] [[남해군]] 미조면 || [[강원도]] [[홍천군]] 서석면 ||
| [[국도 제19호선]] || 남해~홍천선 || [[경상남도]] [[남해군]] 미조면 || [[강원도]] [[홍천군]] 서석면 ||
|-
|-
| [[20번 국도]] || 산청~포항선 || [[경상남도]] [[산청군]] 시천면 || [[경상북도]] [[포항시]] ||  
| [[국도 제20호선]] || 산청~포항선 || [[경상남도]] [[산청군]] 시천면 || [[경상북도]] [[포항시]] ||  
|-
|-
| [[21번 국도]] || 남원~이천선 || [[전라북도]] [[남원시]] 대강면 || [[경기도]] [[이천시]] 장호원읍 ||
| [[국도 제21호선]] || 남원~이천선 || [[전라북도]] [[남원시]] 대강면 || [[경기도]] [[이천시]] 장호원읍 ||
|-
|-
| [[22번 국도]] || 정읍~순천선 || [[전라북도]] [[정읍시]] || [[전라남도]] [[순천시]] ||
| [[국도 제22호선]] || 정읍~순천선 || [[전라북도]] [[정읍시]] || [[전라남도]] [[순천시]] ||
|-
|-
| [[23번 국도]] || 강진~천안선 || [[전라남도]] [[강진군]] 강진읍 || [[충청남도]] [[천안시]] ||
| [[국도 제23호선]] || 강진~천안선 || [[전라남도]] [[강진군]] 강진읍 || [[충청남도]] [[천안시]] ||
|-
|-
| [[24번 국도]] || 신안~울산선 || [[전라남도]] [[신안군]] 임자면 || [[울산광역시]] 남구 ||  
| [[국도 제24호선]] || 신안~울산선 || [[전라남도]] [[신안군]] 임자면 || [[울산광역시]] 남구 ||  
|-
|-
| [[25번 국도]] || 진해~청주선 || [[경상남도]] [[창원시]] 진해구 || [[충청북도]] [[청주시]] ||
| [[국도 제25호선]] || 진해~청주선 || [[경상남도]] [[창원시]] 진해구 || [[충청북도]] [[청주시]] ||
|-
|-
| [[26번 국도]] || 군산~대구선 || [[전라북도]] [[군산시]] 옥서면 || [[대구광역시]] 서구 ||
| [[국도 제26호선]] || 군산~대구선 || [[전라북도]] [[군산시]] 옥서면 || [[대구광역시]] 서구 ||
|-
|-
| [[27번 국도]] || 고흥~군산선 || [[전라남도]] [[고흥군]] 금산면 || [[전라북도]] [[군산시]] ||
| [[국도 제27호선]] || 고흥~군산선 || [[전라남도]] [[고흥군]] 금산면 || [[전라북도]] [[군산시]] ||
|-
|-
| [[28번 국도]] || 영주~포항선 || [[경상북도]] [[영주시]] || [[경상북도]] [[포항시]] 북구 흥해읍 ||  
| [[국도 제28호선]] || 영주~포항선 || [[경상북도]] [[영주시]] || [[경상북도]] [[포항시]] 북구 흥해읍 ||  
|-
|-
| [[29번 국도]] || 보성~서산선 || [[전라남도]] [[보성군]] 미력면 || [[충청남도]] [[서산시]] 대산읍 ||
| [[국도 제29호선]] || 보성~서산선 || [[전라남도]] [[보성군]] 미력면 || [[충청남도]] [[서산시]] 대산읍 ||
|-
|-
| [[30번 국도]] || 부안~대구선 || [[전라북도]] [[부안군]] 보안면 || [[대구광역시]] 서구 ||
| [[국도 제30호선]] || 부안~대구선 || [[전라북도]] [[부안군]] 보안면 || [[대구광역시]] 서구 ||
|-
|-
| [[31번 국도]] || 부산~신고산선 || [[부산광역시]] [[기장군]] 일광면 || [[함경남도]] [[안변군]] 위의면 ||
| [[국도 제31호선]] || 부산~신고산선 || [[부산광역시]] [[기장군]] 일광면 || [[함경남도]] [[안변군]] 위의면 ||
|-
|-
| [[32번 국도]] || 태안~대전선 || [[충청남도]] [[태안군]] 소원면 || [[대전광역시]] 중구 ||
| [[국도 제32호선]] || 태안~대전선 || [[충청남도]] [[태안군]] 소원면 || [[대전광역시]] 중구 ||
|-
|-
| [[33번 국도]] || 고성~구미선 || [[경상남도]] [[고성군 (경남)|고성군]] 고성읍 || [[경상북도]] [[구미시]] 선산읍 ||  
| [[국도 제33호선]] || 고성~구미선 || [[경상남도]] [[고성군 (경상남도)|고성군]] 고성읍 || [[경상북도]] [[구미시]] 선산읍 ||  
|-
|-
| [[34번 국도]] || 당진~영덕선 || [[충청남도]] [[당진시]] 당진읍 || [[경상북도]] [[영덕군]] 영덕읍 ||
| [[국도 제34호선]] || 당진~영덕선 || [[충청남도]] [[당진시]] 당진읍 || [[경상북도]] [[영덕군]] 영덕읍 ||
|-
|-
| [[35번 국도]] || 부산~강릉선 || [[부산광역시]] 북구 || [[강원도]] [[강릉시]] ||
| [[국도 제35호선]] || 부산~강릉선 || [[부산광역시]] 북구 || [[강원도]] [[강릉시]] ||
|-
|-
| [[36번 국도]] || 보령~울진선 || [[충청남도]] [[보령시]] || [[경상북도]] [[울진군]] 근남면 ||
| [[국도 제36호선]] || 보령~울진선 || [[충청남도]] [[보령시]] || [[경상북도]] [[울진군]] 근남면 ||
|-
|-
| [[37번 국도]] || 거창~파주선 || [[경상남도]] [[거창군]] 거창읍 || [[경기도]] [[파주시]] 문산읍 ||
| [[국도 제37호선]] || 거창~파주선 || [[경상남도]] [[거창군]] 거창읍 || [[경기도]] [[파주시]] 문산읍 ||
|-
|-
| [[38번 국도]] || 서산~동해선 || [[충청남도]] [[서산시]] 대산읍 || [[강원도]] [[동헤시]] ||
| [[국도 제38호선]] || 서산~동해선 || [[충청남도]] [[서산시]] 대산읍 || [[강원도]] [[동헤시]] ||
|-
|-
| [[39번 국도]] || 부여~의정부선 || [[충청남도]] [[부여군]] 부여읍 || [[경기도]] [[의정부시]] ||
| [[국도 제39호선]] || 부여~의정부선 || [[충청남도]] [[부여군]] 부여읍 || [[경기도]] [[의정부시]] ||
|-
|-
| [[40번 국도]] || 당진~공주선 || [[충청남도]] [[당진시]] 합덕읍 || [[충청남도]] [[공주시]] ||
| [[국도 제40호선]] || 당진~공주선 || [[충청남도]] [[당진시]] 합덕읍 || [[충청남도]] [[공주시]] ||
|-
|-
| [[41번 국도]] || 개성~원산선 || [[경기도]] [[개성시]] || [[함경남도]] [[원산시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제41호선]] || 개성~원산선 || [[경기도]] [[개성시]] || [[함경남도]] [[원산시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[42번 국도]] || 인천~동해선 || [[인천광역시]] 중구 항동 || [[강원도]] [[동해시]] ||  
| [[국도 제42호선]] || 인천~동해선 || [[인천광역시]] 중구 항동 || [[강원도]] [[동해시]] ||  
|-
|-
| [[43번 국도]] || 세종(연기)~고성선 || [[세종특별자치시]]<ref>변경 전 [[충청남도]] [[연기군]] 소정면</ref> || [[강원도]] [[고성군 (강원)|고성군]] 고성읍 ||  
| [[국도 제43호선]] || 세종(연기)~고성선 || [[세종특별자치시]]<ref>변경 전 [[충청남도]] [[연기군]] 소정면</ref> || [[강원도]] [[고성군 (강원도)|고성군]] 고성읍 ||  
|-
|-
| [[44번 국도]] || 양평~양양선 || [[경기도]] [[양평군]] 양평읍 || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 ||
| [[국도 제44호선]] || 양평~양양선 || [[경기도]] [[양평군]] 양평읍 || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 ||
|-
|-
| [[45번 국도]] || 서산~가평선 || [[충청남도]] [[서산시]] 해미면 || [[경기도]] [[가평군]] 청평면 ||  
| [[국도 제45호선]] || 서산~가평선 || [[충청남도]] [[서산시]] 해미면 || [[경기도]] [[가평군]] 청평면 ||  
|-
|-
| [[46번 국도]] || 인천~고성선 || [[인천광역시]] 중구 || [[강원도]] [[고성군 (강원)|고성군]] 간성읍 ||
| [[국도 제46호선]] || 인천~고성선 || [[인천광역시]] 중구 || [[강원도]] [[고성군 (강원도)|고성군]] 간성읍 ||
|-
|-
| [[47번 국도]] || 안산~철원선 || [[경기도]] [[안산시]] || [[강원도]] [[철원군]] 김화읍 ||
| [[국도 제47호선]] || 안산~철원선 || [[경기도]] [[안산시]] || [[강원도]] [[철원군]] 김화읍 ||
|-
|-
| [[48번 국도]] || 강화~서울선 || [[인천광역시]] [[강화군]] 양사면 || [[서울특별시]] [[종로구]] 세종로 ||
| [[국도 제48호선]] || 강화~서울선 || [[인천광역시]] [[강화군]] 양사면 || [[서울특별시]] [[종로구]] 세종로 ||
|-
|-
| [[50번 국도]] || 옹진~개성선 || [[황해도]] [[옹진군]] 옹진읍 || [[경기도]] [[개성시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제50호선]] || 옹진~개성선 || [[황해도]] [[옹진군]] 옹진읍 || [[경기도]] [[개성시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[51번 국도]] || 해주~숙천선 || [[황해도]] [[해주시]] || [[평안남도]] [[평원군]] 숙천면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제51호선]] || 해주~숙천선 || [[황해도]] [[해주시]] || [[평안남도]] [[평원군]] 숙천면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[52번 국도]] || 장연~신계선 || [[황해도]] [[장연군]] 장연읍 || [[황해도]] [[신계군]] 신계면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제52호선]] || 장연~신계선 || [[황해도]] [[장연군]] 장연읍 || [[황해도]] [[신계군]] 신계면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[53번 국도]] || 신계-평양선 || [[황해도]] [[신계군]] 신계면 || [[평안남도]] [[평양시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제53호선]] || 신계-평양선 || [[황해도]] [[신계군]] 신계면 || [[평안남도]] [[평양시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[54번 국도]] || 장연~사리원선 || [[황해도]] [[장연군]] 장연읍 || [[황해도]] [[봉산군]] 사리원읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제54호선]] || 장연~사리원선 || [[황해도]] [[장연군]] 장연읍 || [[황해도]] [[봉산군]] 사리원읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[56번 국도]] || 철원~양양선 || [[강원도]] [[철원군]] 김화읍 || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 ||  
| [[국도 제56호선]] || 철원~양양선 || [[강원도]] [[철원군]] 김화읍 || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 ||  
|-
|-
| [[58번 국도]] || 진해~청도선 || [[경상남도]] [[창원시]] 진해구 || [[경상북도]] [[청도군]] 매전면 ||  
| [[국도 제58호선]] || 진해~청도선 || [[경상남도]] [[창원시]] 진해구 || [[경상북도]] [[청도군]] 매전면 ||  
|-
|-
| [[59번 국도]] || 광양~양양선 || [[전라남도]] [[광양시]] || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 || 국도계의 [[헬게이트]]
| [[국도 제59호선]] || 광양~양양선 || [[전라남도]] [[광양시]] || [[강원도]] [[양양군]] 양양읍 || 국도계의 [[헬게이트]]
|-
|-
| [[61번 국도]] || 정주~청수선 || [[평안북도]] [[정주군]] 정주읍 || [[평안북도]] [[삭주군]] 청수읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제61호선]] || 정주~청수선 || [[평안북도]] [[정주군]] 정주읍 || [[평안북도]] [[삭주군]] 청수읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[62번 국도]] || 숙천~영흥선 || [[평안남도]] [[평원군]] 숙천면 || [[함경남도]] [[영흥군]] 영흥읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제62호선]] || 숙천~영흥선 || [[평안남도]] [[평원군]] 숙천면 || [[함경남도]] [[영흥군]] 영흥읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[63번 국도]] || 신안주~도원선 || [[평안남도]] [[안주군]] 안주면 || [[평안북도]] [[초산군]] 도원면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제63호선]] || 신안주~도원선 || [[평안남도]] [[안주군]] 안주면 || [[평안북도]] [[초산군]] 도원면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[64번 국도]] || 의주 함흥선 || [[평안북도]] [[의주군]] 의주읍 || [[함경남도]] [[함흥시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제64호선]] || 의주 함흥선 || [[평안북도]] [[의주군]] 의주읍 || [[함경남도]] [[함흥시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[65번 국도]] || 평양~자성선 || [[평안남도]] [[평양시]] || [[평안북도]] [[자성군]] 자성면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제65호선]] || 평양~자성선 || [[평안남도]] [[평양시]] || [[평안북도]] [[자성군]] 자성면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[67번 국도]] || 칠곡~군위선 || [[경상북도]] [[칠곡군]] 왜관읍 || [[경상북도]] [[군위군]] 군위읍 ||  
| [[국도 제67호선]] || 칠곡~군위선 || [[경상북도]] [[칠곡군]] 왜관읍 || [[경상북도]] [[군위군]] 군위읍 ||  
|-
|-
| [[71번 국도]] || 갈전~신갈파진선 || [[함경남도]] [[강진군]] 상남면 갈전 || [[함경남도]] [[삼수군]] 신파면 신갈파진 || 전구간 북한지역
| [[국도 제71호선]] || 갈전~신갈파진선 || [[함경남도]] [[강진군]] 상남면 갈전 || [[함경남도]] [[삼수군]] 신파면 신갈파진 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[72번 국도]] || 위원~하갈선 || [[평안북도]] [[위원군]] 위원면 || [[함경남도]] [[장진군]] 신남면 하갈 || 전구간 북한지역
| [[국도 제72호선]] || 위원~하갈선 || [[평안북도]] [[위원군]] 위원면 || [[함경남도]] [[장진군]] 신남면 하갈 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[73번 국도]] || 단천~무산선 || [[함경남도]] [[단천군]] 단천읍 || [[함경북도]] [[무산군]] 무산읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제73호선]] || 단천~무산선 || [[함경남도]] [[단천군]] 단천읍 || [[함경북도]] [[무산군]] 무산읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[74번 국도]] || 운산~단천선 || [[함경남도]] [[장진군]] 하동면 운산 || [[함경남도]] [[연천군]] 단천읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제74호선]] || 운산~단천선 || [[함경남도]] [[장진군]] 하동면 운산 || [[함경남도]] [[연천군]] 단천읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[75번 국도]] || 가평~화천선 || [[경기도]] [[가평군]] 설악면 || [[강원도]] [[화천군]] 사내면 ||  
| [[국도 제75호선]] || 가평~화천선 || [[경기도]] [[가평군]] 설악면 || [[강원도]] [[화천군]] 사내면 ||  
|-
|-
| [[76번 국도]] || 갑산~성진선 || [[함경남도]] [[갑산군]] 갑산면 || [[함경북도]] [[성진시]] || 전구간 북한지역
| [[국도 제76호선]] || 갑산~성진선 || [[함경남도]] [[갑산군]] 갑산면 || [[함경북도]] [[성진시]] || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[77번 국도]] || 부산~파주선 || [[부산광역시]] 중구 || [[경기도]] [[파주시]] 문산읍 ||  
| [[국도 제77호선]] || 부산~파주선 || [[부산광역시]] 중구 || [[경기도]] [[파주시]] 문산읍 ||  
|-
|-
| [[79번 국도]] || 의령~창녕선 || [[경상남도]] [[의령군]] 의령읍 || [[경상남도]] [[창녕군]] 유어면 ||  
| [[국도 제79호선]] || 의령~창녕선 || [[경상남도]] [[의령군]] 의령읍 || [[경상남도]] [[창녕군]] 유어면 ||  
|-
|-
| [[80번 국도]] || 혜산진~길주선 || [[함경남도]] [[혜산군]] 혜산군 혜산진 || [[함경북도]] [[길주군]] 길주읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제80호선]] || 혜산진~길주선 || [[함경남도]] [[혜산군]] 혜산군 혜산진 || [[함경북도]] [[길주군]] 길주읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[81번 국도]] || 나남~무산선 || [[함경남도]] [[청진시]] 나남 || [[함경북도]] [[무산군]] 무산읍 || 전구간 북한지역
| [[국도 제81호선]] || 나남~무산선 || [[함경남도]] [[청진시]] 나남 || [[함경북도]] [[무산군]] 무산읍 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[82번 국도]] || 평택~화성선 || [[경기도]] [[평택시]] 포승읍 || [[경기도]] [[화성시]] 향남읍 ||  
| [[국도 제82호선]] || 평택~화성선 || [[경기도]] [[평택시]] 포승읍 || [[경기도]] [[화성시]] 향남읍 ||  
|-
|-
| [[83번 국도]] || 청진~은성선 || [[함경북도]] [[청진시]] || [[함경북도]] [[은성군]] 은성군 || 전구간 북한지역
| [[국도 제83호선]] || 청진~은성선 || [[함경북도]] [[청진시]] || [[함경북도]] [[은성군]] 은성군 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[87번 국도]] || 포천~철원선 || [[경기도]] [[포천시]] 내촌면 || [[강원도]] [[철원군]] 철원읍 ||  
| [[국도 제87호선]] || 포천~철원선 || [[경기도]] [[포천시]] 내촌면 || [[강원도]] [[철원군]] 철원읍 ||  
|-
|-
| [[88번 국도]] || 영양~울진선 || [[경상북도]] [[영양군]] 일월면 || [[경상북도]] [[울진군]] 평해읍 ||  
| [[국도 제88호선]] || 영양~울진선 || [[경상북도]] [[영양군]] 일월면 || [[경상북도]] [[울진군]] 평해읍 ||  
|-
|-
| [[91번 국도]] || 회령~경원선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경원군]] 경원면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제91호선]] || 회령~경원선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경원군]] 경원면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[92번 국도]] || 회령~서수라선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 서수라 || 전구간 북한지역
| [[국도 제92호선]] || 회령~서수라선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 서수라 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[93번 국도]] || 서수라~경흥선 || [[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 서수라 || [[함경북도]] [[경흥군]] 경흥면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제93호선]] || 서수라~경흥선 || [[함경북도]] [[경흥군]] 노서면 서수라 || [[함경북도]] [[경흥군]] 경흥면 || 전구간 북한지역
|-
|-
| [[94번 국도]] || 회령~경흥선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경흥군]] 경흥면 || 전구간 북한지역
| [[국도 제94호선]] || 회령~경흥선 || [[함경북도]] [[회령군]] 회령읍 || [[함경북도]] [[경흥군]] 경흥면 || 전구간 북한지역
|}
|}


176번째 줄: 176번째 줄:


앞서 언급되었듯이 [[제주특별자치도]]의 경우 특별자치도로 전환하면서 제주도 관내 기존 국도 5개가 [[지방도]]로 관리전환되었다. 제주도내 113X번대 도로가 과거 국도에서 관리전환된 도로들이다.
앞서 언급되었듯이 [[제주특별자치도]]의 경우 특별자치도로 전환하면서 제주도 관내 기존 국도 5개가 [[지방도]]로 관리전환되었다. 제주도내 113X번대 도로가 과거 국도에서 관리전환된 도로들이다.
