고유 이름이 있는 항성 목록 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
2번째 줄: 2번째 줄:
밤하늘을 구성하는 별들 중 고유 이름이 있는 항성의 목록을 정리한 문서이다.
밤하늘을 구성하는 별들 중 고유 이름이 있는 항성의 목록을 정리한 문서이다.


항성의 고유 이름이란 식별번호나 별자리와 영숫자의 조합 등으로 이루어진 명칭이 아닌, 별 하나하나를 가리키는 독립된 이름을 말한다. 고대부터 천문학이 발달하면서 밤하늘을 대표하는 밝은 별, 역사적으로 의미가 있는 별들에 이름이 생겨나고 각종 문헌에 기록되었다. 또한 이러한 이름은 여러 문화권에서 다양하게 불려왔다.
고대부터 천문학이 발달하면서 인지도가 있는 밝은 별, 역사적으로 의미가 있는 별 등에 이름이 붙어서 사용되어 왔다. 이러한 이름은 여러 문화권에서 다양하게 불려왔다.


== 이름 표준화 ==
2016년 6월 국제천문연맹(IAU)은 항성명칭심의회(Working Group on Star Names, WGSN)를 구성하여 항성의 이름을 표준화 및 제정을 하기 시작했고, 2018년 6월 1일까지 공인된 항성 표준 이름은 330개이다.<ref>[https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/ IAU: Naming Stars], [http://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/|AU-CSN.txt 텍스트 버전]</ref><ref>물론 이중 리치(Lich)는 펄서의 이름으로, 통상 항성의 표준 이름은 329개이다.</ref> 주로 그리스어, 라틴어, 아랍어, 그리고 중국어 이름이 들어가 있다.
2016년 6월 [[국제천문연맹]](IAU)은 항성명칭심의회(Working Group on Star Names, WGSN)를 구성하여 항성의 이름을 표준화 및 제정을 하기 시작했고, 2018년 8월 10일까지 336개 이름을 수록하였다.<ref>[https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/ IAU―Naming Stars]</ref> 이어 2019년 말에는 IAU 주관으로 외계행성이 있는 항성들의 이름을 공모하여 113개를 새로 더하였다.<ref>[http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results Name Exoworlds 2019] 이름 목록 참고</ref> ("NameExoWorlds" 문단 참고) 또, 2022년 4월 4일 이름을 두 개 더 등재함에 따라 공인된 항성 표준 이름은 모두 451개이다.<ref>[http://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/|AU-CSN.txt 텍스트 버전]: 여기서 이름 모두를 확인해볼 수 있다.</ref> 단, 이 중 두 개(Geminga, Lich)는 정확히는 항성이 아닌 '''[[펄서]]'''로, 펄서 식별자인 PSR 번호가 붙어 있다.


표준 이름을 고르는 가이드라인은 아래와 같다.
참고로 표준화 작업 이전인 2015년 12월에 이미 이름이 붙여진 항성들도 있는데, 이들은 외계행성이 있는 별을 대상으로 고유 이름 공모를 거쳐 명칭을 부여받은 것이다. <ref>[https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1514/ IAU: Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released]</ref>
*세계 각지의 유산을 우선한다. 즉 새로이 만들어진 이름보다 오래된 전통 명칭이 선정 대상이 된다.
**예를 들어 우주인의 이름에서 따온 Regor([[돛자리 감마]])나 Navi([[카시오페이아자리 감마]])는 정식 이름으로 인정하지 않는다.
*이름은 로마자로 4글자~16글자 사이가 되도록 한다.
**예외: Ran이나 Ain과 같이 3글자인 경우도 있다.
*두 단어 이상인 경우: 이것이 역사적으로 널리 쓰였다면 그대로 쓰고, 한 단어로 합칠 수 있으면 합친다.
**Cor Caroli ([[코르 카롤리]])는 원래 두 단어로 쓰였으므로 그대로 쓴다.
**[[엘나스]]는 아랍어를 로마자로 쓸 때 'El Nath'나 'Elnath'가 있는데, 이중 후자를 고른다.
*긴 이름보다는 짧은 이름을 고른다. 그리고 철자가 긴 경우 이름의 어원을 보존하는 선에서 짧게 쓸 수 있다.
*철자는 어떤 언어로 발음할 수 있어야 한다.
*이름은 기존의 별 이름이나, 행성, 위성, 소행성의 이름과 너무 흡사하지 않아야 한다.
*고안해낸 이름은 인정하지 않는다. 다만 저명성이 크거나 역사적 의미가 있는 특별한 경우라면 포함할 수 있다.
**[[바너드 별]]은 사람 이름이 들어갔지만 정식 이름으로 들어간 사례다.
*정치적, 영리 목적이 반영된 이름은 인정하지 않는다.


항성 이름의 표준화 목적은 여러 문화권의 기록과 문헌을 토대로 역사적 의미가 있는 이름들을 찾아내 모으는 것이다. <ref>[https://www.iau.org/static/science/scientific_bodies/working_groups/280/wg-starnames-triennial-report-2015-2018.pdf Division C / Working Group on Star Names, "Triennial report 2016-2018"]</ref> 우리가 흔히 아는 항성 이름들은 대부분 아랍어와 라틴어, 그리스어로 이루어져 있다. 여기에 WGSN은 동아시아(중국어)를 비롯하여 인도(산스크리트어), 남아프리카(나마어), 바빌로니아(아시리아) 등 다양한 곳에서 유래된 이름을 소수 첨가하기도 하였다. [http://www.pas.rochester.edu/~emamajek/WGSN/ 이 링크]의 FAQ 항목도 참조.
== 목록 ==
 
ID는 항성의 식별번호 또는 기호를 나타낸다.
=== 목록 ===
일반적으로 별의 고유 이름은 '''주성이 되는 개별 항성'''을 대상으로 쓰인다.
 
"별자리 및 명칭" 열은 아래 중 하나다.
*그리스 문자가 들어가 있는 것은 [[바이어 명명법]]에 따른 명칭이다. 앞의 별자리 이름을 붙인다.
*그리스 문자가 들어가 있는 것은 [[바이어 명명법]]에 따른 명칭이다. 앞의 별자리 이름을 붙인다.
*숫자는 [[플램스티드 명명법]]에 따른 명칭이다. 앞의 별자리 이름을 붙인다.
*숫자는 [[플램스티드 명명법]]에 따른 명칭이다. 앞의 별자리 이름을 붙인다.
*뒤에 불는 A나 Aa 등은 해당 항성계의 가장 밝은 별을 가리키는 것이다.
*뒤에 불는 A나 Aa 등은 해당 항성계의 가장 밝은 별을 가리키는 것이다. 일반적으로 별의 고유 이름은 '''주성이 되는 개별 항성'''을 대상으로 쓰인다.
*HD로 시작하는 것은 [[헨리 드레이퍼 목록]]의 식별번호이다.
*HD로 시작하는 것은 [[헨리 드레이퍼 목록]]의 식별번호이다.
*바너드 별과 프록시마 센타우리는 GJ가 붙어 있는데, 이는 [[글리제 근접 항성 목록]]의 식별번호이다.
*바너드 별과 프록시마 센타우리는 GJ가 붙어 있는데, 이는 [[글리제 근접 항성 목록]]의 식별번호이다.
*리치(Lich)는 항성이 아닌 펄서로, 펄서 식별번호인 PSR이 붙어있다.


"명칭 유래" 열은 어원이 어떤 언어인지 혹은 어디에서 나왔는지를 표시한다.
한글 표기 이름 중 정확한 표기가 있으면 필요시 수정 바람.
*목록에서 중국어 이름을 여럿 볼 수 있다. 이는 [[동아시아의 별자리]] 체계에서 쓰이던 한자어를 중국어 병음으로 적은 것이다. 일단 서양권에서는 주로 중국을 가리키는데, 실제로 별자리 체계를 한중일이 공유했기에 '동아시아'라 쓴다.
*'근대'라 써진 것은 16세기 이후 유럽이나 미국에서 나온 명칭이다.
*'아랍+라틴'이라 된 것은 어원 자체는 아랍어이지만 두 번째 어절(Borealis, Australis 등)은 라틴어로 되어 있음을 뜻한다.
*워더만(Wardaman), 웨르가이아(Wergaia)는 [[호주]], 무르시(Mursi)는 [[에티오피아]]의 원주민 문화에서 나왔음을 뜻한다.
*'하와이'와 '투아모투'는 각각 하와이 제도, 투아모투 제도에서 발원했다는 뜻이다.
*(미상) 표시는 확실한 발원지가 없다. 빈 칸은 필요시 추가 바람.


음영(괄호) 표시가 되어 있거나 비고에 "다른 이름"으로 적힌 이름은 IAU 공식 목록에 들어가지 않은 것이다.
{| class="wikitable sortable"
 
! 이름 !! 한글 표기 !! 소속 별자리 !! ID !! 겉보기 등급 !! 비고
아인, 에다시크, 에라이, 포말하우트, 폴룩스는 고유 이름이 붙은 외계행성을 동반하고 있으며, 외계행성 이름 부분은 아래 '1차 공모' 문단을 참고.
 
한글 표기 및 명칭 유래는 정확한 정보가 있으면 필요시 수정 바람.
 
{| class="wikitable"
! 이름 !! 한글 표기 !! 명칭 유래 !! 별자리 및 명칭 !! 겉보기 등급 !! 비고
|-
|-
|Acamar || [[아카마르]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] θ || 2.88 ||
|Acamar || [[아카마르]] || [[에리다누스자리]] || θ || 2.88 ||
|-
|-
|Achernar || [[아케르나르]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] α || 0.45 ||
|Achernar || [[아케르나르]] || [[에리다누스자리]] || α || 0.45 ||
|-
|-
|Achird || [[아키르드]] || (미상) || [[카시오페이아자리]] η A || 3.46 ||
|Achird || [[아키르드]] || [[카시오페이아자리]] || η A || 3.46 ||
|-
|-
|Acrab || [[아크라브]] || 아랍 || [[전갈자리]] β Aa || 2.56 ||
|Acrab || [[아크라브]] || [[전갈자리]] || β Aa || 2.56 ||
|-
|-
|Acrux || [[아크룩스]] || 근대 || [[남십자자리]] α Aa || 1.33 ||
|Acrux || [[아크룩스]] || [[남십자자리]] || α Aa || 1.33 ||
|-
|-
|Acubens || [[아쿠벤스]] || 아랍 || [[게자리]] α Aa || 4.26 ||
|Acubens || [[아쿠벤스]] || [[게자리]] || α Aa || 4.26 ||
|-
|-
|Adhafera || [[아다페라]] || 아랍 || [[사자자리]] ζ Aa || 3.43 ||
|Adhafera || [[아다페라]] || [[사자자리]] || ζ Aa || 3.43 ||
|-
|-
|Adhara || [[아다라]] || 아랍 || [[큰개자리]] ε A || 1.50 ||
|Adhara || [[아다라]] || [[큰개자리]] || ε A || 1.50 ||
|-
|-
|Adhil || [[아드힐]] || 아랍 || [[안드로메다자리]] ξ || 4.87 ||
|Adhil || [[아드힐]] || [[안드로메다자리]] || ξ || 4.87 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Ahadi) || ([[고물자리 파이|아하디]]) || 아랍 || [[고물자리]] π || 2.73 ||
|-
|-
|Ain || [[아인 (별)|아인]] || 아랍 || [[황소자리]] ε Aa1 || 3.53 || 외계행성 동반
|Ain || [[아인]] || [[황소자리]] || ε Aa1 || 3.53 || 외계행성 b 아마테루(Amateru)를 동반
|-
|-
|Ainalrami || [[아이날라미]] || 아랍 || [[궁수자리]] ν1 A || 4.86 ||
|Ainalrami || [[아이날라미]] || [[궁수자리]] || ν1 A || 4.86 ||
|-
|-
|Aladfar || [[알아드파르]] || 아랍 || [[거문고자리]] η Aa || 4.43 ||
|Aladfar || [[알아드파르]] || [[거문고자리]] || η Aa || 4.43 ||
|-
|-
|Albaldah || [[알발다흐]] || 아랍 || [[궁수자리]] π A || 2.88 ||
|Albaldah || [[알발다흐]] || [[궁수자리]] || π A || 2.88 ||
|-
|-
|Albali || [[알발리]] || 아랍 || [[물병자리]] ε || 3.78 ||
|Albali || [[알발리]] || [[물병자리]] || ε || 3.78 ||
|-
|-
|Albireo || [[알비레오]] || 아랍 || [[백조자리]] β Aa || 3.37 ||
|Albireo || [[알비레오]] || [[백조자리]] || β Aa || 3.37 ||
|-
|-
|Alchiba || [[알키바]] || 아랍 || [[까마귀자리]] α || 4.02 ||
|Alchiba || [[알키바]] || [[까마귀자리]] || α || 4.02 ||
|-
|-
|Alcor || [[알코르]] || 아랍 || [[큰곰자리]] 80 Ca || 3.99 ||
|Alcor || [[알코르]] || [[큰곰자리]] || 80 Ca || 3.99 ||
|-
|-
|Alcyone || [[알키오네]] || 그리스 || [[황소자리]] α A || 2.85 || [[플레이아데스 성단]]
|Alcyone || [[알키오네]] || [[황소자리]] || α A || 2.85 || [[플레이아데스 성단]]
|-
|-
|Aldebaran || [[알데바란]] || 아랍 || [[황소자리]] α || 0.87 || [[겨울의 대육각형]]
|Aldebaran || [[알데바란]] || [[황소자리]] || α || 0.87 || [[겨울의 대육각형]]
|-
|-
|Alderamin || [[알데라민]] || 아랍 || [[세페우스자리]] α || 2.45 ||
|Alderamin || [[알데라민]] || [[세페우스자리]] || α || 2.45 ||
|-  
|-  
|Aldhanab || [[알다나브]] || 아랍 || [[두루미자리]] γ || 3.00 ||
|Aldhanab || [[알다나브]] || [[두루미자리]] || γ || 3.00 ||
|-
|Aldhibah || [[알디바흐]] || 아랍 || [[용자리]] ζ A || 3.17 ||
|-
|Aldulfin || [[알둘핀]] || 아랍 || [[돌고래자리]] ε || 4.03 ||
|-
|Alfirk || [[알피르크]] || 아랍 || [[세페우스자리]] β Aa || 3.23 ||
|-
|Algedi || [[알게디]] || 아랍 || [[염소자리]] α2 A || 3.58 ||
|-
|Algenib || [[알게니브]] || 아랍 || [[페가수스자리]] γ || 2.83 || [[가을의 대사각형]]
|-
|Algieba || [[알기에바]] || 아랍 || [[사자자리]] γ1 || 2.61 ||
|-
|Algol || [[알골]] || 아랍 || [[페르세우스자리]] β Aa1 || 2.09 ||
|-
|Algorab || [[알고라브]] || 아랍 || [[까마귀자리]] δ A || 2.94 ||
|-
|Alhena || [[알헤나]] || 아랍 || [[쌍둥이자리]] γ Aa || 1.93 || 다른 이름: Almeisan
|-
|Alioth || [[알리오스]] || 아랍 || [[큰곰자리]] ε || 1.76 || [[북두칠성]]
|-
|Aljanah || [[알자나흐]] || 아랍 || [[백조자리]] ε Aa || 2.48 ||
|-
|Alkaid || [[알카이드]] || 아랍 || [[큰곰자리]] η || 1.85 || [[북두칠성]]
|-
|Alkalurops || [[알칼루롭스]] || 아랍 || [[목동자리]] μ1 Aa || 4.31 ||
|-
|Alkaphrah || [[알카프라흐]] || 아랍 || [[큰곰자리]] κ A || 4.16 || 삼태성 / 다른 이름: Talitha Australis
|-
|Alkarab || [[알카라브]] || 아랍 || [[페가수스자리]] υ || 4.42 ||
|-
|Alkes || [[알케스]] || 아랍 || [[컵자리]] α || 4.08 ||
|-
|Almaaz || [[알마즈]] || 아랍 || [[마차부자리]] ε || 3.03 ||
|-
|Almach || [[알마크]] || 아랍 || [[안드로메다자리]] γ1 || 2.10 ||
|-
|Alnair || [[알나이르]] || 아랍 || [[두루미자리]] α || 1.73 ||
|-
|Alnasl || [[알나슬]] || 아랍 || [[궁수자리]] γ2 || 2.98 ||
|-
|Alnilam || [[알닐람]] || 아랍 || [[오리온자리]] ε || 1.69 || 오리온 벨트
|-
|Alnitak || [[알니탁]] || 아랍 || [[오리온자리]] ζ Aa || 1.74 || 오리온 벨트
|-
|Alniyat || [[알니얏]] || 아랍 || [[전갈자리]] σ Aa1 || 2.90 ||
|-
|Alphard || [[알파르드]] || 아랍 || [[바다뱀자리]] α || 1.99 ||
|-
|Alphecca || [[알페카]] || 아랍 || [[북쪽왕관자리]] α || 2.22 ||
|-
|Alpheratz || [[알페라츠]] || 아랍 || [[안드로메다자리]] α Aa || 2.07 || [[가을의 대사각형]]
|-
|Alpherg || [[알페르그]] || 아랍 || [[물고기자리]] η A || 3.83 ||
|-
|Alrakis || [[알라키스]] || 아랍 || [[용자리]] μ A || 5.55 ||
|-
|Alrescha || [[알레샤]] || 아랍 || [[물고기자리]] α A || 3.82 ||
|-
|Alruba || [[알루바]] || 아랍 || [[용자리]]<br />HD 161693 || 5.75 ||
|-
|Alsafi || [[알사피]] || 아랍 || [[용자리]] σ || 4.67 ||
|-
|Alsciaukat || [[알샤우캇]] || 아랍 || [[살쾡이자리]] 31 || 4.25 ||
|-
|Alsephina || [[알세피나]] || 아랍 || [[돛자리]] δ || 1.99 ||
|-
|Alshain || [[알샤인]] || 아랍 || [[독수리자리]] β A || 3.71 ||
|-
|Alshat || [[알샷]] || 아랍 || [[염소자리]] ν A || 4.77 ||
|-
|Altair || [[알타이르]] || 아랍 || [[독수리자리]] α || 0.76 || [[여름의 대삼각형]]
|-
|Altais || [[알타이스]] || 아랍 || [[용자리]] δ || 3.07 ||
|-
|Alterf || [[알테르프]] || 아랍 || [[사자자리]] λ || 4.32 ||
|-
|Aludra || [[알우드라]] || 아랍 || [[큰개자리]] η || 2.45 ||
|-
|Alula Australis || [[알울라 오스트랄리스]] || 아랍 || [[큰곰자리]] ξ Aa || 4.41 || 삼태성(三台星)
|-
|Alula Borealis || [[알울라 보레알리스]] || 아랍 || [[큰곰자리]] ν || 3.49 || 삼태성(三台星)
|-
|Alya || [[알야]] || 아랍 || [[뱀자리]] θ A || 4.62 ||
|-
|Alzirr || [[알지르]] || 아랍 || [[쌍둥이자리]] ξ || 3.35 ||
|-
|Ancha || [[물병자리 세타|안카]] || 아랍 || [[물병자리]] θ || 4.17 ||
|-
|Angetenar || [[안게테나르]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] τ2 || 4.76 ||
|-
|Ankaa || [[안카]] || 아랍 || [[봉황자리]] α || 2.40 ||
|-
|Anser || [[안세르]] || 라틴 || [[여우자리]] α || 4.44 ||
|-
|Antares || [[안타레스]] || 그리스 || [[전갈자리]] α A || 1.06 ||
|-
|Arcturus || [[아크투루스]] || 그리스 || [[목동자리]] α || -0.05 || [[봄의 대삼각형]]
|-
|Arkab Posterior || [[아르카브 포스테리오르]] || 아랍+라틴 || [[궁수자리]] β2 || 4.27 ||
|-
|Arkab Prior || [[아르카브 프리오르]] || 아랍+라틴 || [[궁수자리]] β1 || 3.96 ||
|-
|Arneb || [[아르네브]] || 아랍 || [[토끼자리]] α A || 2.58 ||
|-
|Ascella || [[아셀라]] || 라틴 || [[궁수자리]] ζ A || 2.60 || [[남두육성]]
|-
|Asellus Australis || [[아셀루스 오스트랄리스]] || 라틴 || [[게자리]] δ Aa || 3.94 ||
|-
|Asellus Borealis || [[아셀루스 보레알리스]] || 라틴 || [[게자리]] γ Aa || 4.66 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Asellus Primus) || ([[목동자리 세타|아셀루스 프리무스]]) || 라틴 || [[목동자리]] θ || 4.05 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Asellus Secundus) || ([[목동자리 이오타|아셀루스 세쿤두스]]) || 라틴 || [[목동자리]] ι || 2.38 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Asellus Tertius) || ([[목동자리 카파|아셀루스 테르티우스]]) || 라틴 || [[목동자리]] κ || 6.69 ||
|-
|Ashlesha || [[아슐레샤]] || 인도 || [[바다뱀자리]] ε A || 3.49 ||
|-
|Aspidiske || [[아스피디스케]] || 그리스 || [[용골자리]] ι || 2.21 ||
|-
|Asterope || [[아스테로페]] || 그리스 || [[황소자리]] 21 A || 5.76 || [[플레이아데스 성단]]
|-
|Athebyne || [[아테바인]] || 아랍 || [[용자리]] η A || 2.73 ||
|-
|Atik || [[아틱]] || 아랍 || [[페르세우스자리]] ο A || 3.84 ||
|-
|Atlas || [[아틀라스 (별)|아틀라스]] || 그리스 || [[황소자리]] 27 Aa1 || 3.62 || [[플레이아데스 성단]]
|-
|Atria || [[아트리아]] || (미상) || [[남쪽삼각형자리]] α || 1.91 ||
|-
|Avior || [[아비오르]] || 근대 || [[용골자리]] ε A || 1.86 ||
|-
|Azelfafage || [[아젤파파게]] || 아랍 || [[백조자리]] π1 || 4.69 ||
|-
|Azha || [[아즈하]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] η || 3.89 ||
|-
|Azmidi || [[아즈미디]] || 그리스 || [[고물자리]] ξ Aa || 3.45 || 다른 이름: Asmidiske
|-
|Barnard's Star || [[바너드 별]] || 근대 || [[뱀주인자리]]<br />GJ 699 || 9.54 ||
|-
|Baten Kaitos || [[바텐 카이토스]] || 아랍 || [[고래자리]] ζ Aa || 3.74 ||
|-
|Beemim || [[베밈]] ||  || [[에리다누스자리]] υ3 || 3.97 ||
|-
|Beid || [[베이드]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] ο1 || 4.04 ||
|-
|Bellatrix || [[벨라트릭스]] || 라틴 || [[오리온자리]] α Aa || 1.64 ||
|-
|Betelgeuse || [[베텔게우스]] || 아랍 || [[오리온자리]] α Aa || 0.45 || [[겨울의 대삼각형]]
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Betria) || ([[남쪽삼각형자리 베타|베트리아]]) ||  || [[남쪽삼각형자리]] β || 2.85 ||
|-
|Bharani || [[바라니]] || 인도 || [[양자리]] 41 Aa || 3.61 ||
|-
|Biham || [[비함]] || 아랍 || [[페가수스자리]] θ || 3.52 ||
|-
|Botein || [[보테인]] || 아랍 || [[양자리]] δ || 4.35 ||
|-
|Brachium || [[브라키움]] ||  || [[천칭자리]] σ A || 3.25 ||
|-
|Bunda || [[분다]] ||  || [[물병자리]] ξ A || 4.80 ||
|-
|Canopus || [[카노푸스]] || 그리스 || [[용골자리]] α A || -0.62 ||
|-
|Capella || [[카펠라]] || 라틴 || [[마차부자리]] α Aa || 0.08 || [[겨울의 대육각형]]
|-
|Caph || [[카프]] || 아랍 || [[카시오페이아자리]] β A || 2.28 ||
|-
|Castor || [[카스토르]] || 라틴 || [[쌍둥이자리]] α Aa || 1.98 ||
|-
|Castula || [[카스툴라]] ||  || [[카시오페이아자리]] υ2 || 4.62 ||
|-
|Cebalrai || [[케발라이]] || 아랍 || [[뱀주인자리]] β || 2.76 ||
|-
|Celaeno || [[켈라에노]] || 그리스 || [[황소자리]] 16 || 5.45 || [[플레이아데스 성단]]
|-
|Chamukuy || [[차무쿠이]] || 유카텍 마야 || [[황소자리]] θ2 Aa || 3.73 || [[히아데스 성단]]
|-
|Chara || [[카라 (별)|카라]] || 그리스 || [[사냥개자리]] β Aa || 4.24 ||
|-
|Chertan || [[체르탄]] || 아랍 || [[사자자리]] θ || 3.33 ||
|-
|Cor Caroli || [[코르 카롤리]] || 근대 || [[사냥개자리]] α2 Aa || 2.89 ||
|-
|Cujam || [[쿠잠]] ||  || [[헤르쿨레스자리]] ω A || 4.57 ||
|-
|Cursa || [[쿠르사]] || 아랍 || [[에리다누스자리]] β || 2.78 ||
|-
|Dabih || [[다비흐]] || 아랍 || [[염소자리]] β1 Aa || 3.05 ||
|-
|Dalim || [[달림]] ||  || [[화로자리]] α A || 3.86 ||
|-
|Deneb || [[데네브]] || 아랍 || [[백조자리]] α || 1.25 || [[여름의 대삼각형]]
|-
|Deneb Algedi || [[데네브 알게디]] || 아랍 || [[염소자리]] δ Aa || 2.85 ||
|-
|Denebola || [[데네볼라]] || 아랍 || [[사자자리]] β || 2.14 || [[봄의 대삼각형]]
|-
|Diadem || [[디아뎀]] || 그리스 || [[머리털자리]] α A || 4.85 ||
|-
|Diphda || [[디프다]] || 아랍 || [[고래자리]] β || 2.04 || 다른 이름: Deneb Kaitos
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Double Double) || ([[거문고자리 엡실론|더블더블]]) || 기타 || [[거문고자리]] ε || 4.59 ||
|-
|Dschubba || [[드슈바]] || 아랍 || [[전갈자리]] δ A || 2.29 ||
|-
|Dubhe || [[두베]] || 아랍 || [[큰곰자리]] α A || 1.81 || [[북두칠성]]
|-
|Dziban || [[지반 (별)|지반]] || 아랍 || [[용자리]] ψ1 A || 4.57 ||
|-
|Edasich || [[에다시크]] || 아랍 || [[용자리]] ι || 3.29 || 외계행성 동반
|-
|Electra || [[엘렉트라]] || 그리스 || [[황소자리]] 17 || 3.72 || [[플레이아데스 성단]]
|-
|Elgafar || [[엘가파르]] || 아랍 || [[처녀자리]] φ A || 4.84 ||
|-
|Elkurud || [[엘쿠루드]] || 아랍 || [[비둘기자리]] θ || 5.00 || 다른 이름: Alkurud
|-
|Elnath || [[엘나스]] || 아랍 || [[황소자리]] β || 1.65 ||
|-
|-
|Eltanin || [[엘타닌]] || 아랍 || [[용자리]] γ || 2.24 ||
|Aldhibah || [[알디바흐]] || [[용자리]] || ζ A || 3.17 ||
|-
|-
|Enif || [[에니프]] || 아랍 || [[페가수스자리]] ε || 2.38 ||
|Aldulfin || [[알둘핀]] || [[돌고래자리]] || ε || 4.03 ||
|-
|-
|Errai || [[에라이]] || 아랍 || [[세페우스자리]] γ Aa || 3.21 || 외계행성 동반
|Alfirk || [[알피르크]] || [[세페우스자리]] || β Aa || 3.23 ||
|-
|-
|Fang || [[전갈자리 파이|팡]] || 동아시아 || [[전갈자리]] π Aa || 2.89 ||
|Algedi || [[알게디]] || [[염소자리]] || α2 A || 3.58 ||
|-
|-
|Fawaris || [[파와리스]] || 아랍 || [[백조자리]] δ A || 2.90 ||
|Algenib || [[알게니브]] || [[페가수스자리]] || γ || 2.83 || [[페가수스 대사각형]]
|-
|-
|Felis || [[펠리스]] ||  || [[바다뱀자리]]<br />HD 85951 || 4.94 ||
|Algieba || [[알기에바]] || [[사자자리]] || γ1 || 2.61 ||
|-
|-
|Fomalhaut || [[포말하우트]] || 아랍 || [[남쪽물고기자리]] α A || 1.17 || 외계행성 동반
|Algol || [[알골]] || [[페르세우스자리]] || β Aa1 || 2.09 ||
|-
|-
|Fulu || [[풀루]] || 동아시아 || [[카시오페이아자리]] ζ || 3.69 ||
|Algorab || [[알고라브]] || [[까마귀자리]] || δ A || 2.94 ||
|-
|-
|Fumalsamakah || [[푸말사마카흐]] || 아랍 || [[물고기자리]] β || 4.48 ||
|Alhena || [[알헤나]] || [[쌍둥이자리]] || γ Aa || 1.93 || 알메이산(Almeisan)이라고도 불린다.
|-
|-
|Furud || [[푸루드]] || 아랍 || [[큰개자리]] ζ Aa || 3.02 ||
|Alioth || [[알리오스]] || [[큰곰자리]] || ε || 1.76 || [[북두칠성]]
|-
|-
|Fuyue || [[푸웨]] || 동아시아 || [[전갈자리]] G || 3.19 ||
|Aljanah || [[알자나흐]] || [[백조자리]] || ε Aa || 2.48 ||
|-
|-
|Gacrux || [[가크룩스]] || 근대 || [[남십자자리]] γ || 1.59 ||
|Alkaid || [[알카이드]] || [[큰곰자리]] || η || 1.85 || [[북두칠성]]
|-
|-
|Geminga || [[게밍가]] || (미상) || [[쌍둥이자리]]<br />PSR B0633+17 || - ||
|Alkalurops || [[알칼루롭스]] || [[목동자리]] || μ1 Aa || 4.31 ||
|-
|-
|Giausar || [[기아우사르]] ||| [[용자리]] λ || 3.82 ||
|Alkaphrah || [[알카프라흐]] ||| [[큰곰자리]] || κ A || 4.16 || 삼태성(三台星) / 탈리타 오스트랄리스(Talitha Australis)라고도 불린다.
|-
|-
|Gienah || [[기에나흐]] || 아랍 || [[까마귀자리]] γ A || 2.58 ||
|Alkarab || [[알카라브]] || [[페가수스자리]] || υ || 4.42 ||
|-
|-
|Ginan || [[기난]] || 워더만 || [[남십자자리]] ε || 3.59 ||
|Alkes || [[알케스]] || [[컵자리]] || α || 4.08 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Girtab) || ([[전갈자리 카파|기르타브]]) || || [[전갈자리]] κ || 2.39 ||
|-
|-
|Gomeisa || [[고메이사]] || 아랍 || [[작은개자리]] β A || 2.89 ||
|Almaaz || [[알마즈]] || [[마차부자리]] || ε || 3.03 ||
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Graffias) || ([[전갈자리 크시|그라피아스]]) || || [[전갈자리]] ξ || 4.17 ||
|-
|-
|Grumium || [[그루미움]] || 라틴 || [[용자리]] ξ A || 3.73 || 다른 이름: Genam
|Almach || [[알마크]] || [[안드로메다자리]] || γ1 || 2.10 ||
|-
|-
|Gudja || [[구디아 (별)|구디아]] || 워더만 || [[뱀자리]] κ || 4.09 ||
|Alnair || [[알나이르]] || [[두루미자리]] || α || 1.73 ||
|-
|-
|Guniibuu || [[구니부]] ||  || [[뱀주인자리]] 36 A || 4.09 ||
|Alnasl || [[알나슬]] || [[궁수자리]] || γ2 || 2.98 ||
|-
|-
|Hadar || [[하다르]] || 아랍 || [[센타우루스자리]] β Aa || 0.61 ||
|Alnilam || [[알닐람]] || [[오리온자리]] || ε || 1.69 || 오리온 벨트
|-
|-
|Haedus || [[하에두스]] || 라틴 || [[마차부자리]] η || 3.18 ||
|Alnitak || [[알니탁]] || [[오리온자리]] || ζ Aa || 1.74 || 오리온 벨트
|- style="background: #F0F0F0;"
|(Han) || ([[뱀주인자리 제타|한]]) || || [[뱀주인자리]] ζ || 2.57 ||
|-
|-
|Hamal || [[하말]] || 아랍 || [[양자리]] α || 2.01 ||
