WWF 서바이버 시리즈 (1994): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 1 ||  배드 가이즈 ([[레이저 라몬]], [[123 키드]], [[브리티쉬 불독]], 헤드슈링커즈 vs 팀스터즈 ([[숀 마이클스]], 디젤, 오웬 하트, 짐 나이드하트, 제프 제럿) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 레이저 라몬
| 1 ||  배드 가이즈 ([[레이저 라몬]], [[123 키드]], [[브리티쉬 불독]], 헤드슈링커즈 vs 팀스터즈 ([[숀 마이클스]], 디젤, 오웬 하트, 짐 나이드하트, [[제프 제럿]]) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 레이저 라몬
|-
|-
| 2 || 로얄 패밀리 (제리 롤러, 슬리지, 퀴지, 치지) vs 클라운즈 알 어스 (도잉크 더 클라운, 딩크, 핑크, 윙크) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 로얄 패밀리
| 2 || 로얄 패밀리 (제리 롤러, 슬리지, 퀴지, 치지) vs 클라운즈 알 어스 (도잉크 더 클라운, 딩크, 핑크, 윙크) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 로얄 패밀리
|-
|-
| 3 || 밥 백런드 vs [[브렛 하트]](c) || [[WWF 챔피언십]] 서브미션 매치 || 밥 백런드
| 3 || [[밥 백런드]] vs [[브렛 하트]](c) || [[WWF 챔피언십]] 서브미션 매치 || 밥 백런드
|-
|-
| 4 || 밀리언 달러 팀 (킹콩 번디, [[타탕카]], 뱀뱀 비글로우, 헤븐리 바디즈 vs 것츠& 글로리 ([[렉스 루거]], 메이블, 애덤 밤, 스모킹 건즈) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 킹콩 번디, 뱀뱀 비글로우
| 4 || 밀리언 달러 팀 (킹콩 번디, [[타탕카]], 뱀뱀 비글로우, 헤븐리 바디즈 vs 것츠& 글로리 ([[렉스 루거]], 메이블, 애덤 밤, 스모킹 건즈) || 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 || 킹콩 번디, 뱀뱀 비글로우

2019년 2월 12일 (화) 20:39 판

  • 개최일: 1994년 11월 23일
  • 경기장: 텍사스 샌앤토니오 프리먼 콜리시엄
  • 관중: 1만명
서바이버 시리즈의 순서
1993 1994 1995
순서 경기 조항 승자
1 배드 가이즈 (레이저 라몬, 123 키드, 브리티쉬 불독, 헤드슈링커즈 vs 팀스터즈 (숀 마이클스, 디젤, 오웬 하트, 짐 나이드하트, 제프 제럿) 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 레이저 라몬
2 로얄 패밀리 (제리 롤러, 슬리지, 퀴지, 치지) vs 클라운즈 알 어스 (도잉크 더 클라운, 딩크, 핑크, 윙크) 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 로얄 패밀리
3 밥 백런드 vs 브렛 하트(c) WWF 챔피언십 서브미션 매치 밥 백런드
4 밀리언 달러 팀 (킹콩 번디, 타탕카, 뱀뱀 비글로우, 헤븐리 바디즈 vs 것츠& 글로리 (렉스 루거, 메이블, 애덤 밤, 스모킹 건즈) 트래디셔널 서바이버 시리즈 엘리미네이션 매치 킹콩 번디, 뱀뱀 비글로우
메인 이벤트 언더테이커 vs 요코주나 캐스킷 매치 언더테이커