WWE 노 머시 (2016): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 킥오프 || 제이슨 조던, 채드 게이블, 잭 라이더, 모조 롤리 vs 보드빌런스, 어센션 || || 하이프 브로스, 아메리칸 알파
| 킥오프 || 제이슨 조던, [[채드 게이블]], 잭 라이더, 모조 롤리 vs 보드빌런스, 어센션 || || 하이프 브로스, 아메리칸 알파
|-
|-
| 1 || [[존 시나]] vs [[AJ 스타일스]](c) vs [[딘 앰브로스]] || WWE 월드 챔피언십 || AJ 스타일스
| 1 || [[존 시나]] vs [[AJ 스타일스]](c) vs [[딘 앰브로스]] || WWE 월드 챔피언십 || AJ 스타일스
11번째 줄: 11번째 줄:
| 2 || [[니키 벨라]] vs [[카멜라]] ||  || 니키 벨라
| 2 || [[니키 벨라]] vs [[카멜라]] ||  || 니키 벨라
|-
|-
| 3 || 히스 슬레이터, 라이노(c) vs [[우소즈]] || [[WWE 스맥다운 태그팀 챔피언십]] || 히스 슬레이터, 라이노
| 3 || [[히스 슬레이터]], 라이노(c) vs [[우소즈]] || [[WWE 스맥다운 태그팀 챔피언십]] || 히스 슬레이터, 라이노
|-
|-
| 4 || [[잭 스웨거]] vs [[배런 코빈]] || || 배런 코빈
| 4 || [[잭 스웨거]] vs [[배런 코빈]] || || 배런 코빈

2022년 11월 19일 (토) 11:16 판

  • 개최일: 2016년 10월 9일
  • 경기장: 캘리포니아 주 새크라멘토 골드 1 센터
순서 경기 조항 승자
킥오프 제이슨 조던, 채드 게이블, 잭 라이더, 모조 롤리 vs 보드빌런스, 어센션 하이프 브로스, 아메리칸 알파
1 존 시나 vs AJ 스타일스(c) vs 딘 앰브로스 WWE 월드 챔피언십 AJ 스타일스
2 니키 벨라 vs 카멜라 니키 벨라
3 히스 슬레이터, 라이노(c) vs 우소즈 WWE 스맥다운 태그팀 챔피언십 히스 슬레이터, 라이노
4 잭 스웨거 vs 배런 코빈 배런 코빈
5 미즈(c) vs 돌프 지글러 WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 돌프 지글러
6 나오미 vs 알렉사 블리스 나오미
7 랜디 오턴 vs 브레이 와이어트 브레이 와이어트