코스닥 지수/2003년: 두 판 사이의 차이

잔글 (HotCat을 사용해서 분류:2020년 삭제함, 분류:2003년 추가함)
(지수 등락 수치 10배 보정 완료)
 
7번째 줄: 7번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[1월 2일]] || 466.00 || {{색|red|▲ 2.24}} || 246,620 || 684,941
| [[1월 2일]] || 466.00 || {{색|red|▲ 22.4}} || 246,620 || 684,941
|-
|-
| [[1월 3일]] || 483.40 || {{색|red|▲ 1.74}} || 341,822 || 960,880
| [[1월 3일]] || 483.40 || {{색|red|▲ 17.4}} || 341,822 || 960,880
|-
|-
| [[1월 6일]] || 487.30 || {{색|red|▲ 0.39}} || 322,699 || 1,002,422
| [[1월 6일]] || 487.30 || {{색|red|▲ 3.9}} || 322,699 || 1,002,422
|-
|-
| [[1월 7일]] || 476.80 || {{색|blue|▼ 1.05}} || 378,405 || 1,182,896
| [[1월 7일]] || 476.80 || {{색|blue|▼ 10.5}} || 378,405 || 1,182,896
|-
|-
| [[1월 8일]] || 481.60 || {{색|red|▲ 0.48}} || 357,180 || 1,112,976
| [[1월 8일]] || 481.60 || {{색|red|▲ 4.8}} || 357,180 || 1,112,976
|-
|-
| [[1월 9일]] || 480.60 || {{색|blue|▼ 0.10}} || 366,941 || 1,151,932
| [[1월 9일]] || 480.60 || {{색|blue|▼ 1.0}} || 366,941 || 1,151,932
|-
|-
| [[1월 10일]] || 470.00 || {{색|blue|▼ 1.06}} || 508,436 || 1,649,121
| [[1월 10일]] || 470.00 || {{색|blue|▼ 10.6}} || 508,436 || 1,649,121
|-
|-
| [[1월 13일]] || 485.50 || {{색|red|▲ 1.55}} || 354,641 || 1,135,587
| [[1월 13일]] || 485.50 || {{색|red|▲ 15.5}} || 354,641 || 1,135,587
|-
|-
| [[1월 14일]] || 488.50 || {{색|red|▲ 0.30}} || 407,480 || 1,358,151
| [[1월 14일]] || 488.50 || {{색|red|▲ 3.0}} || 407,480 || 1,358,151
|-
|-
| [[1월 15일]] || 488.10 || {{색|blue|▼ 0.04}} || 385,126 || 1,108,313
| [[1월 15일]] || 488.10 || {{색|blue|▼ 0.4}} || 385,126 || 1,108,313
|-
|-
| [[1월 16일]] || 485.50 || {{색|blue|▼ 0.26}} || 352,520 || 1,016,932
| [[1월 16일]] || 485.50 || {{색|blue|▼ 2.6}} || 352,520 || 1,016,932
|-
|-
| [[1월 17일]] || 478.50 || {{색|blue|▼ 0.70}} || 379,470 || 978,381
| [[1월 17일]] || 478.50 || {{색|blue|▼ 7.0}} || 379,470 || 978,381
|-
|-
| [[1월 20일]] || 473.30 || {{색|blue|▼ 0.52}} || 320,474 || 730,854
| [[1월 20일]] || 473.30 || {{색|blue|▼ 5.2}} || 320,474 || 730,854
|-
|-
| [[1월 21일]] || 467.50 || {{색|blue|▼ 0.58}} || 385,449 || 883,625
| [[1월 21일]] || 467.50 || {{색|blue|▼ 5.8}} || 385,449 || 883,625
|-
|-
| [[1월 22일]] || 455.50 || {{색|blue|▼ 1.20}} || 376,479 || 857,080
| [[1월 22일]] || 455.50 || {{색|blue|▼ 12.0}} || 376,479 || 857,080
|-
|-
| [[1월 23일]] || 457.80 || {{색|red|▲ 0.23}} || 336,223 || 873,983
| [[1월 23일]] || 457.80 || {{색|red|▲ 2.3}} || 336,223 || 873,983
|-
|-
| [[1월 24일]] || 442.60 || {{색|blue|▼ 1.52}} || 390,088 || 911,347
| [[1월 24일]] || 442.60 || {{색|blue|▼ 15.2}} || 390,088 || 911,347
|-
|-
| [[1월 27일]] || 434.00 || {{색|blue|▼ 0.86}} || 290,213 || 682,846
| [[1월 27일]] || 434.00 || {{색|blue|▼ 8.6}} || 290,213 || 682,846
|-
|-
| [[1월 28일]] || 437.50 || {{색|red|▲ 0.35}} || 311,571 || 773,819
| [[1월 28일]] || 437.50 || {{색|red|▲ 3.5}} || 311,571 || 773,819
|-
|-
| [[1월 29일]] || 425.20 || {{색|blue|▼ 1.23}} || 301,064 || 770,398
| [[1월 29일]] || 425.20 || {{색|blue|▼ 12.3}} || 301,064 || 770,398
|-
|-
| [[1월 30일]] || 433.90 || {{색|red|▲ 0.87}} || 251,792 || 594,642
| [[1월 30일]] || 433.90 || {{색|red|▲ 8.7}} || 251,792 || 594,642
|}
|}


55번째 줄: 55번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[2월 3일]] || 441.00 || {{색|red|▲ 0.71}} || 278,084 || 651,935
| [[2월 3일]] || 441.00 || {{색|red|▲ 7.1}} || 278,084 || 651,935
|-
|-
| [[2월 4일]] || 443.20 || {{색|red|▲ 0.22}} || 300,696 || 734,544
| [[2월 4일]] || 443.20 || {{색|red|▲ 2.2}} || 300,696 || 734,544
|-
|-
| [[2월 5일]] || 441.00 || {{색|blue|▼ 0.22}} || 299,054 || 691,027
| [[2월 5일]] || 441.00 || {{색|blue|▼ 2.2}} || 299,054 || 691,027
|-
|-
| [[2월 6일]] || 435.40 || {{색|blue|▼ 0.56}} || 307,636 || 763,040
| [[2월 6일]] || 435.40 || {{색|blue|▼ 5.6}} || 307,636 || 763,040
|-
|-
| [[2월 7일]] || 427.70 || {{색|blue|▼ 0.77}} || 286,805 || 705,462
| [[2월 7일]] || 427.70 || {{색|blue|▼ 7.7}} || 286,805 || 705,462
|-
|-
| [[2월 10일]] || 422.60 || {{색|blue|▼ 0.51}} || 263,571 || 666,666
| [[2월 10일]] || 422.60 || {{색|blue|▼ 5.1}} || 263,571 || 666,666
|-
|-
| [[2월 11일]] || 421.50 || {{색|blue|▼ 0.11}} || 451,275 || 1,015,629
| [[2월 11일]] || 421.50 || {{색|blue|▼ 1.1}} || 451,275 || 1,015,629
|-
|-
| [[2월 12일]] || 424.30 || {{색|red|▲ 0.28}} || 340,088 || 784,721
| [[2월 12일]] || 424.30 || {{색|red|▲ 2.8}} || 340,088 || 784,721
|-
|-
| [[2월 13일]] || 422.20 || {{색|blue|▼ 0.21}} || 357,582 || 781,423
| [[2월 13일]] || 422.20 || {{색|blue|▼ 2.1}} || 357,582 || 781,423
|-
|-
| [[2월 14일]] || 423.80 || {{색|red|▲ 0.16}} || 406,118 || 800,480
| [[2월 14일]] || 423.80 || {{색|red|▲ 1.6}} || 406,118 || 800,480
|-
|-
| [[2월 17일]] || 441.20 || {{색|red|▲ 1.74}} || 383,063 || 963,263
| [[2월 17일]] || 441.20 || {{색|red|▲ 17.4}} || 383,063 || 963,263
|-
|-
| [[2월 18일]] || 439.20 || {{색|blue|▼ 0.20}} || 437,982 || 1,024,590
| [[2월 18일]] || 439.20 || {{색|blue|▼ 2.0}} || 437,982 || 1,024,590
|-
|-
| [[2월 19일]] || 436.60 || {{색|blue|▼ 0.26}} || 465,938 || 1,028,093
| [[2월 19일]] || 436.60 || {{색|blue|▼ 2.6}} || 465,938 || 1,028,093
|-
|-
| [[2월 20일]] || 437.90 || {{색|red|▲ 0.13}} || 414,717 || 878,189
| [[2월 20일]] || 437.90 || {{색|red|▲ 1.3}} || 414,717 || 878,189
|-
|-
| [[2월 21일]] || 435.00 || {{색|blue|▼ 0.29}} || 367,641 || 796,733
| [[2월 21일]] || 435.00 || {{색|blue|▼ 2.9}} || 367,641 || 796,733
|-
|-
| [[2월 24일]] || 438.80 || {{색|red|▲ 0.38}} || 343,032 || 843,619
| [[2월 24일]] || 438.80 || {{색|red|▲ 3.8}} || 343,032 || 843,619
|-
|-
| [[2월 25일]] || 424.30 || {{색|blue|▼ 1.45}} || 346,435 || 792,971
| [[2월 25일]] || 424.30 || {{색|blue|▼ 14.5}} || 346,435 || 792,971
|-
|-
| [[2월 26일]] || 425.80 || {{색|red|▲ 0.15}} || 317,183 || 699,992
| [[2월 26일]] || 425.80 || {{색|red|▲ 1.5}} || 317,183 || 699,992
|-
|-
| [[2월 27일]] || 428.20 || {{색|red|▲ 0.24}} || 349,402 || 648,086
| [[2월 27일]] || 428.20 || {{색|red|▲ 2.4}} || 349,402 || 648,086
|-
|-
| [[2월 28일]] || 417.80 || {{색|blue|▼ 1.04}} || 324,171 || 624,376
| [[2월 28일]] || 417.80 || {{색|blue|▼ 10.4}} || 324,171 || 624,376
|}
|}


101번째 줄: 101번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[3월 3일]] || 420.60 || {{색|red|▲ 0.28}} || 293,008 || 569,693
| [[3월 3일]] || 420.60 || {{색|red|▲ 2.8}} || 293,008 || 569,693
|-
|-
| [[3월 4일]] || 409.80 || {{색|blue|▼ 1.08}} || 286,190 || 557,788
| [[3월 4일]] || 409.80 || {{색|blue|▼ 10.8}} || 286,190 || 557,788
|-
|-
| [[3월 5일]] || 393.60 || {{색|blue|▼ 1.62}} || 311,534 || 586,834
| [[3월 5일]] || 393.60 || {{색|blue|▼ 16.2}} || 311,534 || 586,834
|-
|-
| [[3월 6일]] || 381.90 || {{색|blue|▼ 1.17}} || 281,991 || 523,052
| [[3월 6일]] || 381.90 || {{색|blue|▼ 11.7}} || 281,991 || 523,052
|-
|-
| [[3월 7일]] || 366.90 || {{색|blue|▼ 1.50}} || 302,569 || 595,754
| [[3월 7일]] || 366.90 || {{색|blue|▼ 15.0}} || 302,569 || 595,754
|-
|-
| [[3월 10일]] || 362.00 || {{색|blue|▼ 0.49}} || 286,621 || 494,832
| [[3월 10일]] || 362.00 || {{색|blue|▼ 4.9}} || 286,621 || 494,832
|-
|-
| [[3월 11일]] || 354.30 || {{색|blue|▼ 0.77}} || 304,557 || 530,474
| [[3월 11일]] || 354.30 || {{색|blue|▼ 7.7}} || 304,557 || 530,474
|-
|-
| [[3월 12일]] || 368.30 || {{색|red|▲ 1.40}} || 342,415 || 657,594
| [[3월 12일]] || 368.30 || {{색|red|▲ 14.0}} || 342,415 || 657,594
|-
|-
| [[3월 13일]] || 360.70 || {{색|blue|▼ 0.76}} || 313,197 || 576,713
| [[3월 13일]] || 360.70 || {{색|blue|▼ 7.6}} || 313,197 || 576,713
|-
|-
| [[3월 14일]] || 370.10 || {{색|red|▲ 0.94}} || 272,306 || 674,368
| [[3월 14일]] || 370.10 || {{색|red|▲ 9.4}} || 272,306 || 674,368
|-
|-
| [[3월 17일]] || 346.40 || {{색|blue|▼ 2.37}} || 293,266 || 545,610
| [[3월 17일]] || 346.40 || {{색|blue|▼ 23.7}} || 293,266 || 545,610
|-
|-
| [[3월 18일]] || 365.00 || {{색|red|▲ 1.86}} || 328,142 || 706,781
| [[3월 18일]] || 365.00 || {{색|red|▲ 18.6}} || 328,142 || 706,781
|-
|-
| [[3월 19일]] || 367.70 || {{색|red|▲ 0.27}} || 305,973 || 795,355
| [[3월 19일]] || 367.70 || {{색|red|▲ 2.7}} || 305,973 || 795,355
|-
|-
| [[3월 20일]] || 391.40 || {{색|red|▲ 2.37}} || 415,533 || 1,094,668
| [[3월 20일]] || 391.40 || {{색|red|▲ 23.7}} || 415,533 || 1,094,668
|-
|-
| [[3월 21일]] || 401.00 || {{색|red|▲ 0.96}} || 396,471 || 993,326
| [[3월 21일]] || 401.00 || {{색|red|▲ 9.6}} || 396,471 || 993,326
|-
|-
| [[3월 24일]] || 395.40 || {{색|blue|▼ 0.56}} || 388,152 || 931,159
| [[3월 24일]] || 395.40 || {{색|blue|▼ 5.6}} || 388,152 || 931,159
|-
|-
| [[3월 25일]] || 379.70 || {{색|blue|▼ 1.57}} || 401,248 || 923,849
| [[3월 25일]] || 379.70 || {{색|blue|▼ 15.7}} || 401,248 || 923,849
|-
|-
| [[3월 26일]] || 386.30 || {{색|red|▲ 0.66}} || 436,745 || 963,812
| [[3월 26일]] || 386.30 || {{색|red|▲ 6.6}} || 436,745 || 963,812
|-
|-
| [[3월 27일]] || 384.90 || {{색|blue|▼ 0.14}} || 354,581 || 738,981
| [[3월 27일]] || 384.90 || {{색|blue|▼ 1.4}} || 354,581 || 738,981
|-
|-
| [[3월 28일]] || 392.80 || {{색|red|▲ 0.79}} || 452,116 || 968,922
| [[3월 28일]] || 392.80 || {{색|red|▲ 7.9}} || 452,116 || 968,922
|-
|-
| [[3월 31일]] || 377.70 || {{색|blue|▼ 1.51}} || 366,891 || 809,393
| [[3월 31일]] || 377.70 || {{색|blue|▼ 15.1}} || 366,891 || 809,393
|}
|}


149번째 줄: 149번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[4월 1일]] || 382.50 || {{색|red|▲ 0.48}} || 332,750 || 718,648
| [[4월 1일]] || 382.50 || {{색|red|▲ 4.8}} || 332,750 || 718,648
|-
|-
| [[4월 2일]] || 387.70 || {{색|red|▲ 0.52}} || 427,016 || 920,718
| [[4월 2일]] || 387.70 || {{색|red|▲ 5.2}} || 427,016 || 920,718
|-
|-
| [[4월 3일]] || 387.70 || - 0.00 || 457,249 || 1,110,017
| [[4월 3일]] || 387.70 || - 0.0 || 457,249 || 1,110,017
|-
|-
| [[4월 4일]] || 394.10 || {{색|red|▲ 0.64}} || 400,562 || 964,305
| [[4월 4일]] || 394.10 || {{색|red|▲ 6.4}} || 400,562 || 964,305
|-
|-
| [[4월 7일]] || 411.20 || {{색|red|▲ 1.71}} || 427,544 || 1,117,991
| [[4월 7일]] || 411.20 || {{색|red|▲ 17.1}} || 427,544 || 1,117,991
|-
|-
| [[4월 8일]] || 411.90 || {{색|red|▲ 0.07}} || 410,778 || 1,059,944
| [[4월 8일]] || 411.90 || {{색|red|▲ 0.7}} || 410,778 || 1,059,944
|-
|-
| [[4월 9일]] || 404.90 || {{색|blue|▼ 0.70}} || 431,130 || 1,150,109
| [[4월 9일]] || 404.90 || {{색|blue|▼ 7.0}} || 431,130 || 1,150,109
|-
|-
| [[4월 10일]] || 408.10 || {{색|red|▲ 0.32}} || 392,953 || 985,869
| [[4월 10일]] || 408.10 || {{색|red|▲ 3.2}} || 392,953 || 985,869
|-
|-
| [[4월 11일]] || 410.80 || {{색|red|▲ 0.27}} || 408,331 || 1,012,066
| [[4월 11일]] || 410.80 || {{색|red|▲ 2.7}} || 408,331 || 1,012,066
|-
|-
| [[4월 14일]] || 419.70 || {{색|red|▲ 0.89}} || 421,644 || 1,017,180
| [[4월 14일]] || 419.70 || {{색|red|▲ 8.9}} || 421,644 || 1,017,180
|-
|-
| [[4월 15일]] || 429.60 || {{색|red|▲ 0.99}} || 487,347 || 1,291,354
| [[4월 15일]] || 429.60 || {{색|red|▲ 9.9}} || 487,347 || 1,291,354
|-
|-
| [[4월 16일]] || 442.20 || {{색|red|▲ 1.26}} || 541,159 || 1,444,559
| [[4월 16일]] || 442.20 || {{색|red|▲ 12.6}} || 541,159 || 1,444,559
|-
|-
| [[4월 17일]] || 439.40 || {{색|blue|▼ 0.28}} || 452,530 || 1,204,567
| [[4월 17일]] || 439.40 || {{색|blue|▼ 2.8}} || 452,530 || 1,204,567
|-
|-
| [[4월 18일]] || 448.30 || {{색|red|▲ 0.89}} || 469,740 || 1,412,609
| [[4월 18일]] || 448.30 || {{색|red|▲ 8.9}} || 469,740 || 1,412,609
|-
|-
| [[4월 21일]] || 454.60 || {{색|red|▲ 0.63}} || 459,361 || 1,189,336
| [[4월 21일]] || 454.60 || {{색|red|▲ 6.3}} || 459,361 || 1,189,336
|-
|-
| [[4월 22일]] || 444.40 || {{색|blue|▼ 1.02}} || 465,091 || 1,104,737
| [[4월 22일]] || 444.40 || {{색|blue|▼ 10.2}} || 465,091 || 1,104,737
|-
|-
| [[4월 23일]] || 439.50 || {{색|blue|▼ 0.49}} || 531,107 || 1,347,244
| [[4월 23일]] || 439.50 || {{색|blue|▼ 4.9}} || 531,107 || 1,347,244
|-
|-
| [[4월 24일]] || 430.50 || {{색|blue|▼ 0.90}} || 493,027 || 1,189,376
| [[4월 24일]] || 430.50 || {{색|blue|▼ 9.0}} || 493,027 || 1,189,376
|-
|-
| [[4월 25일]] || 408.90 || {{색|blue|▼ 2.16}} || 470,821 || 1,230,141
| [[4월 25일]] || 408.90 || {{색|blue|▼ 21.6}} || 470,821 || 1,230,141
|-
|-
| [[4월 28일]] || 408.50 || {{색|blue|▼ 0.04}} || 426,039 || 1,074,510
| [[4월 28일]] || 408.50 || {{색|blue|▼ 0.4}} || 426,039 || 1,074,510
|-
|-
| [[4월 29일]] || 430.50 || {{색|red|▲ 2.20}} || 494,610 || 1,407,802
| [[4월 29일]] || 430.50 || {{색|red|▲ 22.0}} || 494,610 || 1,407,802
|-
|-
| [[4월 30일]] || 428.00 || {{색|blue|▼ 0.25}} || 397,736 || 1,264,619
| [[4월 30일]] || 428.00 || {{색|blue|▼ 2.5}} || 397,736 || 1,264,619
|}
|}


199번째 줄: 199번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[5월 2일]] || 432.90 || {{색|red|▲ 0.49}} || 401,158 || 1,336,016
| [[5월 2일]] || 432.90 || {{색|red|▲ 4.9}} || 401,158 || 1,336,016
|-
|-
| [[5월 6일]] || 432.60 || {{색|blue|▼ 0.03}} || 389,576 || 1,316,312
| [[5월 6일]] || 432.60 || {{색|blue|▼ 0.3}} || 389,576 || 1,316,312
|-
|-
| [[5월 7일]] || 436.30 || {{색|red|▲ 0.37}} || 437,231 || 1,223,914
| [[5월 7일]] || 436.30 || {{색|red|▲ 3.7}} || 437,231 || 1,223,914
|-
|-
| [[5월 9일]] || 437.70 || {{색|red|▲ 0.14}} || 369,986 || 1,015,907
| [[5월 9일]] || 437.70 || {{색|red|▲ 1.4}} || 369,986 || 1,015,907
|-
|-
| [[5월 12일]] || 449.60 || {{색|red|▲ 1.19}} || 472,686 || 1,512,439
| [[5월 12일]] || 449.60 || {{색|red|▲ 11.9}} || 472,686 || 1,512,439
|-
|-
| [[5월 13일]] || 440.50 || {{색|blue|▼ 0.91}} || 519,619 || 1,587,757
| [[5월 13일]] || 440.50 || {{색|blue|▼ 9.1}} || 519,619 || 1,587,757
|-
|-
| [[5월 14일]] || 440.10 || {{색|blue|▼ 0.04}} || 408,593 || 1,288,504
| [[5월 14일]] || 440.10 || {{색|blue|▼ 0.4}} || 408,593 || 1,288,504
|-
|-
| [[5월 15일]] || 441.40 || {{색|red|▲ 0.13}} || 416,778 || 1,333,101
| [[5월 15일]] || 441.40 || {{색|red|▲ 1.3}} || 416,778 || 1,333,101
|-
|-
| [[5월 16일]] || 439.80 || {{색|blue|▼ 0.16}} || 369,552 || 1,437,166
| [[5월 16일]] || 439.80 || {{색|blue|▼ 1.6}} || 369,552 || 1,437,166
|-
|-
| [[5월 19일]] || 431.10 || {{색|blue|▼ 0.87}} || 334,783 || 1,021,439
| [[5월 19일]] || 431.10 || {{색|blue|▼ 8.7}} || 334,783 || 1,021,439
|-
|-
| [[5월 20일]] || 439.60 || {{색|red|▲ 0.85}} || 379,148 || 1,468,814
| [[5월 20일]] || 439.60 || {{색|red|▲ 8.5}} || 379,148 || 1,468,814
|-
|-
| [[5월 21일]] || 441.70 || {{색|red|▲ 0.21}} || 434,391 || 1,740,730
| [[5월 21일]] || 441.70 || {{색|red|▲ 2.1}} || 434,391 || 1,740,730
|-
|-
| [[5월 22일]] || 443.90 || {{색|red|▲ 0.22}} || 457,579 || 1,894,852
| [[5월 22일]] || 443.90 || {{색|red|▲ 2.2}} || 457,579 || 1,894,852
|-
|-
| [[5월 23일]] || 456.30 || {{색|red|▲ 1.24}} || 435,541 || 1,568,091
| [[5월 23일]] || 456.30 || {{색|red|▲ 12.4}} || 435,541 || 1,568,091
|-
|-
| [[5월 26일]] || 472.40 || {{색|red|▲ 1.61}} || 521,623 || 1,955,688
| [[5월 26일]] || 472.40 || {{색|red|▲ 16.1}} || 521,623 || 1,955,688
|-
|-
| [[5월 27일]] || 472.50 || {{색|red|▲ 0.01}} || 663,132 || 2,267,645
| [[5월 27일]] || 472.50 || {{색|red|▲ 0.1}} || 663,132 || 2,267,645
|-
|-
| [[5월 28일]] || 470.30 || {{색|blue|▼ 0.22}} || 574,879 || 1,996,865
| [[5월 28일]] || 470.30 || {{색|blue|▼ 2.2}} || 574,879 || 1,996,865
|-
|-
| [[5월 29일]] || 470.90 || {{색|red|▲ 0.06}} || 558,202 || 1,855,367
| [[5월 29일]] || 470.90 || {{색|red|▲ 0.6}} || 558,202 || 1,855,367
|-
|-
| [[5월 30일]] || 471.80 || {{색|red|▲ 0.09}} || 549,087 || 1,728,852
| [[5월 30일]] || 471.80 || {{색|red|▲ 0.9}} || 549,087 || 1,728,852
|}
|}


243번째 줄: 243번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[6월 2일]] || 476.70 || {{색|red|▲ 0.49}} || 531,408 || 1,601,828
| [[6월 2일]] || 476.70 || {{색|red|▲ 4.9}} || 531,408 || 1,601,828
|-
|-
| [[6월 3일]] || 465.90 || {{색|blue|▼ 1.08}} || 560,158 || 1,760,240
| [[6월 3일]] || 465.90 || {{색|blue|▼ 10.8}} || 560,158 || 1,760,240
|-
|-
| [[6월 4일]] || 473.70 || {{색|red|▲ 0.78}} || 442,500 || 1,394,192
| [[6월 4일]] || 473.70 || {{색|red|▲ 7.8}} || 442,500 || 1,394,192
|-
|-
| [[6월 5일]] || 472.60 || {{색|blue|▼ 0.11}} || 456,305 || 1,487,515
| [[6월 5일]] || 472.60 || {{색|blue|▼ 1.1}} || 456,305 || 1,487,515
|-
|-
| [[6월 9일]] || 481.90 || {{색|red|▲ 0.93}} || 457,396 || 1,493,552
| [[6월 9일]] || 481.90 || {{색|red|▲ 9.3}} || 457,396 || 1,493,552
|-
|-
| [[6월 10일]] || 481.80 || {{색|blue|▼ 0.01}} || 577,584 || 1,638,415
| [[6월 10일]] || 481.80 || {{색|blue|▼ 0.1}} || 577,584 || 1,638,415
|-
|-
| [[6월 11일]] || 482.90 || {{색|red|▲ 0.11}} || 504,541 || 1,679,189
| [[6월 11일]] || 482.90 || {{색|red|▲ 1.1}} || 504,541 || 1,679,189
|-
|-
| [[6월 12일]] || 492.60 || {{색|red|▲ 0.97}} || 488,790 || 1,634,585
| [[6월 12일]] || 492.60 || {{색|red|▲ 9.7}} || 488,790 || 1,634,585
|-
|-
| [[6월 13일]] || 497.50 || {{색|red|▲ 0.49}} || 598,269 || 1,961,705
| [[6월 13일]] || 497.50 || {{색|red|▲ 4.9}} || 598,269 || 1,961,705
|-
|-
| [[6월 16일]] || 500.20 || {{색|red|▲ 0.27}} || 561,561 || 1,694,578
| [[6월 16일]] || 500.20 || {{색|red|▲ 2.7}} || 561,561 || 1,694,578
|-
|-
| [[6월 17일]] || 506.30 || {{색|red|▲ 0.61}} || 653,985 || 1,929,825
| [[6월 17일]] || 506.30 || {{색|red|▲ 6.1}} || 653,985 || 1,929,825
|-
|-
| [[6월 18일]] || 505.50 || {{색|blue|▼ 0.08}} || 613,871 || 1,624,704
| [[6월 18일]] || 505.50 || {{색|blue|▼ 0.8}} || 613,871 || 1,624,704
|-
|-
| [[6월 19일]] || 508.60 || {{색|red|▲ 0.31}} || 625,211 || 1,708,956
| [[6월 19일]] || 508.60 || {{색|red|▲ 3.1}} || 625,211 || 1,708,956
|-
|-
| [[6월 20일]] || 508.00 || {{색|blue|▼ 0.06}} || 558,698 || 1,492,559
| [[6월 20일]] || 508.00 || {{색|blue|▼ 0.6}} || 558,698 || 1,492,559
|-
|-
| [[6월 23일]] || 493.60 || {{색|blue|▼ 1.44}} || 528,956 || 1,275,492
| [[6월 23일]] || 493.60 || {{색|blue|▼ 14.4}} || 528,956 || 1,275,492
|-
|-
| [[6월 24일]] || 489.40 || {{색|blue|▼ 0.42}} || 494,776 || 1,296,271
| [[6월 24일]] || 489.40 || {{색|blue|▼ 4.2}} || 494,776 || 1,296,271
|-
|-
| [[6월 25일]] || 493.10 || {{색|red|▲ 0.37}} || 494,273 || 1,176,759
| [[6월 25일]] || 493.10 || {{색|red|▲ 3.7}} || 494,273 || 1,176,759
|-
|-
| [[6월 26일]] || 490.10 || {{색|blue|▼ 0.30}} || 461,366 || 1,140,263
| [[6월 26일]] || 490.10 || {{색|blue|▼ 3.0}} || 461,366 || 1,140,263
|-
|-
| [[6월 27일]] || 496.80 || {{색|red|▲ 0.67}} || 476,050 || 1,427,737
| [[6월 27일]] || 496.80 || {{색|red|▲ 6.7}} || 476,050 || 1,427,737
|-
|-
| [[6월 30일]] || 497.50 || {{색|red|▲ 0.07}} || 374,425 || 1,266,850
| [[6월 30일]] || 497.50 || {{색|red|▲ 0.7}} || 374,425 || 1,266,850
|}
|}


289번째 줄: 289번째 줄:
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
! 날짜 !!  종가 !! 전날대비 !! 거래량(천주) !! 거래대금(백만원)
|-
|-
| [[7월 1일]] || 501.70 || {{색|red|▲ 0.42}} || 534,659 || 1,426,586
| [[7월 1일]] || 501.70 || {{색|red|▲ 4.2}} || 534,659 || 1,426,586
|-
|-
| [[7월 2일]] || 507.40 || {{색|red|▲ 0.57}} || 514,056 || 1,445,566
| [[7월 2일]] || 507.40 || {{색|red|▲ 5.7}} || 514,056 || 1,445,566
|-
|-
| [[7월 3일]] || 508.20 || {{색|red|▲ 0.08}} || 630,853 || 1,938,389
| [[7월 3일]] || 508.20 || {{색|red|▲ 0.8}} || 630,853 || 1,938,389
|-
|-
| [[7월 4일]] || 515.90 || {{색|red|▲ 0.77}} || 493,307 || 1,455,290
| [[7월 4일]] || 515.90 || {{색|red|▲ 7.7}} || 493,307 || 1,455,290
|-
|-
| [[7월 7일]] || 532.10 || {{색|red|▲ 1.62}} || 608,302 || 2,109,726
| [[7월 7일]] || 532.10 || {{색|red|▲ 16.2}} || 608,302 || 2,109,726
|-
|-
| [[7월 8일]] || 531.00 || {{색|blue|▼ 0.11}} || 680,318 || 2,138,200
| [[7월 8일]] || 531.00 || {{색|blue|▼ 1.1}} || 680,318 || 2,138,200
|-
|-
| [[7월 9일]] || 535.00 || {{색|red|▲ 0.40}} || 559,067 || 1,721,005
| [[7월 9일]] || 535.00 || {{색|red|▲ 4.0}} || 559,067 || 1,721,005
|-
|-
| [[7월 10일]] || 527.90 || {{색|blue|▼ 0.71}} || 563,595 || 1,745,704
| [[7월 10일]] || 527.90 || {{색|blue|▼ 7.1}} || 563,595 || 1,745,704
|-
|-
| [[7월 11일]] || 525.50 || {{색|blue|▼ 0.24}} || 520,731 || 1,602,759
| [[7월 11일]] || 525.50 || {{색|blue|▼ 2.4}} || 520,731 || 1,602,759
|-
|-
| [[7월 14일]] || 531.20 || {{색|red|▲ 0.57}} || 501,438 || 1,745,019
| [[7월 14일]] || 531.20 || {{색|red|▲ 5.7}} || 501,438 || 1,745,019
|-
|-
| [[7월 15일]] || 520.70 || {{색|blue|▼ 1.05}} || 553,647 || 1,760,156
| [[7월 15일]] || 520.70 || {{색|blue|▼ 10.5}} || 553,647 || 1,760,156
|-
|-
| [[7월 16일]] || 522.20 || {{색|red|▲ 0.15}} || 497,267 || 1,646,331
| [[7월 16일]] || 522.20 || {{색|red|▲ 1.5}} || 497,267 || 1,646,331
|-
|-
