틀:축구경기: 두 판 사이의 차이

(POM(Player of the Match) 추가)
잔글편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
|align=center width=13%|'''{{{득점|{{{score}}}}}}'''  
|align=center width=13%|'''{{{득점|{{{score}}}}}}'''  
|width=24%|'''{{{팀2|{{{team2}}}}}}'''
|width=24%|'''{{{팀2|{{{team2}}}}}}'''
|style=font-size:85% rowspan=2 valign=top|{{{경기장|{{{stadium}}}}}}{{ #if: {{{관중수|{{{attendance|}}}}}} |<br /> 관중수: {{{관중수|{{{attendance|}}}}}} | }}{{ #if: {{{심판|{{{referee|}}}}}} |<br /> 심판: {{{심판|{{{referee|}}}}}} | }}{{ #if: {{{MOM|{{{referee|}}}}}} |<br /> MOM: {{{MOM|{{{referee|}}}}}} | }}{{ #if: {{{POM|{{{referee|}}}}}} |<br /> MOM: {{{POM|{{{referee|}}}}}} | }}
|style=font-size:85% rowspan=2 valign=top|{{{경기장|{{{stadium}}}}}}{{ #if: {{{관중수|{{{attendance|}}}}}} |<br /> 관중수: {{{관중수|{{{attendance|}}}}}} | }}{{ #if: {{{심판|{{{referee|}}}}}} |<br /> 심판: {{{심판|{{{referee|}}}}}} | }}{{ #if: {{{MOM|{{{referee|}}}}}} |<br /> MOM: {{{MOM|{{{referee|}}}}}} | }}{{ #if: {{{POM|{{{referee|}}}}}} |<br /> POM: {{{POM|{{{referee|}}}}}} | }}
|- style=font-size:85%
|- style=font-size:85%
|align=right valign=top|{{ #if: {{{골1|{{{goals1|}}}}}} |  {{{골1|{{{goals1|}}}}}} | }}  
|align=right valign=top|{{ #if: {{{골1|{{{goals1|}}}}}} |  {{{골1|{{{goals1|}}}}}} | }}  

2015년 6월 10일 (수) 22:27 판

틀:퍼온틀

사용 예 - 1

{{축구경기
|날짜   = 
|시간   = 
|팀1    = 
|득점   = 
|리포트 = 
|팀2    = 
|골1    = 
|골2    = 
|경기장 = 
|관중수 = 
|심판   = 
|MOM  =
|POM =
}}

사용 예 - 2

{{축구경기
|날짜          = 
|시간          = 
|팀1           = 
|득점          = 
|리포트        = 
|팀2           = 
|골1           = 
|골2           = 
|경기장        = 
|관중수        = 
|심판          =
|승부차기1팀   =
|승부차기 점수 =
|승부차기2팀   = 
|MOM           =
|POM            =
}}