김수안: 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
! 연도 !! 제목 !! 관객
! 연도 !! 제목 !! 관객
|-
|-
| 2017 || 신과 함께- 죄와 벌 || 1441만 466명
| 2013 || 숨바꼭질 || 560만 4106명
|-
|-
| 2017 || 군함도 || 659만 2151명
| 2014 || 제보자 || 175만 5181명
|-
|-
| 2017 || [[특별시민]] || 136만 2634명
| 2016 || [[부산행]] || 1156만 6862명
|-
|-
| 2016 || [[부산행]] || 1156만 6862명
| 2017 || 신과 함께- 죄와 벌 || 1441만 466명
|-
|-
| 2014 || 제보자 || 175만 5181명
| 2017 || [[군함도 (영화)|군함도]] || 659만 2151명
|-
|-
| 2013 || 숨바꼭질 || 560만 4106명
| 2017 || [[특별시민]] || 136만 2634명
|}
|}
{{부일영화상 여우조연}}
{{부일영화상 여우조연}}

2023년 3월 22일 (수) 10:35 판

  • 2006년 1월 27일 서울 광진 출생
  • 신체: B형
  • 학력: 동국대학교사범대학부속여자고등학교

영화

연도 제목 관객
2013 숨바꼭질 560만 4106명
2014 제보자 175만 5181명
2016 부산행 1156만 6862명
2017 신과 함께- 죄와 벌 1441만 466명
2017 군함도 659만 2151명
2017 특별시민 136만 2634명