틀:코로나바이러스감염증-19/확진자 개요: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: COVID-19 확진자 정보 갱신)
잔글 (일단 틀 미세수정. 곧 봇 작업 시작)
2번째 줄: 2번째 줄:
<b><big>대한민국 확진자 개요</big><br/><small><!--date-->(2021.09.26 00시; 질병관리청)</small></b>
<b><big>대한민국 확진자 개요</big><br/><small><!--date-->(2021.09.26 00시; 질병관리청)</small></b>
<div style="margin-top:0em; width:100%; line-height:1.75em; text-align:left">
<div style="margin-top:0em; width:100%; line-height:1.75em; text-align:left">
* {{팻말|확진자}} <!--total-->301,172명{{ㅈ|사망자와 완치자를 포함한 수치이다.}} <small>(전일 대비 <!--add-->+2771명</small>
* {{팻말|확진자}} <!--total-->301,172명{{ㅈ|사망자와 완치자를 포함한 수치이다.}} <small>(전일 대비 <!--add-->+2771명)</small>
* {{팻말|격리해제|배경색=#67BEFA}} <!--recover-->268,140명 <small>(전일 대비 <!--recover_add-->1726명)</small>
* {{팻말|격리해제|배경색=#67BEFA}} <!--recover-->268,140명 <small>(전일 대비 <!--recover_add-->1726명)</small>
* {{팻말|치료중|배경색=#5CB3A1}} <!--active-->30,582명 <!--치료중(격리중) = 확진자 - 완치자 - 사망자--><small><!--active_calc-->({{#expr:30582/301172*100 round 1}}%, 전일 대비 ++1036명)</small>
* {{팻말|치료중|배경색=#5CB3A1}} <!--active-->30,582명 <!--치료중(격리중) = 확진자 - 완치자 - 사망자--><small><!--active_calc-->({{#expr:30582/301172*100 round 1}}%, 전일 대비 +1036명)</small>
* {{팻말|사망자|배경색=#CD5C5C}} <!--death-->2,450명 <small><!--death_calc-->({{#expr:2450/301172*100 round 1}}%, 전일 대비 +9명)</small>
* {{팻말|사망자|배경색=#CD5C5C}} <!--death-->2,450명 <small><!--death_calc-->({{#expr:2450/301172*100 round 1}}%, 전일 대비 +9명)</small>
:
:
</div></div><noinclude>[[분류:코로나바이러스]]</noinclude>
</div></div><noinclude>[[분류:코로나바이러스]]</noinclude>

2021년 10월 1일 (금) 00:51 판

대한민국 확진자 개요
(2021.09.26 00시; 질병관리청)

  1. 사망자와 완치자를 포함한 수치이다.