네이티오 (포켓몬)/기술: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\}\}\n(\n)*\[\[(\n|.*)* +}}\n\n분류:포켓몬 이전 세대 기술))
잔글 (포켓몬 기술 작성)
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 배우는 기술
== 8세대 ==
|7세대 =  
{{포켓몬 기술/8세대
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대
|타입 = 에스퍼
| 타입 = 에스퍼
|타입2 = 비행
| 기술 =  
|레벨업 =  
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 에어슬래시 | 자속 = O}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 에어슬래시}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 쪼기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 순풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 째려보기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 쪼기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 순풍}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 째려보기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 나이트헤드}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 어시스트파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 순간이동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   1 | 기술 = 순간이동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 6 | 기술 = 나이트헤드}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 = 진화 | 기술 = 에어슬래시}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 9 | 기술 = 순간이동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  15 | 기술 = 이상한빛}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 주술}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 나이트헤드}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 17 | 기술 = 어시스트파워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   28 | 기술 = 사이코시프트}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 괴상한바람}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =   34 | 기술 = 파워스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 23 | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  34 | 기술 = 가드스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 에어슬래시 | 자속 = O}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  41 | 기술 = 사이코키네시스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 29 | 기술 = 희망사항}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  48 | 기술 = 희망사항}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 35 | 기술 = 사이코키네시스 | 자속 = O}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  55 | 기술 = 미래예지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 39 | 기술 = 미라클아이}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 43 | 기술 = 사이코시프트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 49 | 기술 = 미래예지 | 자속 = O}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 53 | 기술 = 파워스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 53 | 기술 = 가드스웹}}
   {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 57 | 기술 = 선취}}
}}


|기술머신·레코드 =
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 공중날기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 솔라빔}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 강철날개}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 스피드스타}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 봉인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 유턴}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파워스웹}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 가드스웹}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 트릭룸}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 매직룸}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 에어슬래시}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사이코쇼크}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 바톤터치}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 섀도볼}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 미래예지}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 열풍}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 트릭}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 스킬스웹}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 코스믹파워}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 명상}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 풀묶기}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 어시스트파워}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 사이드체인지}}
{{포켓몬 기술/기술레코드8 | 기술 = 매지컬샤인}}


<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
|가르침 =  
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대
  {{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 더블윙}}
| 타입 = 에스퍼
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 와이드포스}}
  | 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 사이코쇼크 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 명상}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠재파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
   {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 빛의장막}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 날개쉬기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화풀이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 솔라빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 은혜갚기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 사이코키네시스 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 섀도볼}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 그림자분신}}
   {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 리플렉터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 제비반환 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 도둑질}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 강철날개}}
   {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 전기자석파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 공중날기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 자기암시}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 꿈먹기 | 자속 = O}}
   {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 풀묶기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 뽐내기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠꼬대}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 유턴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 트릭룸}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 매지컬샤인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비밀이야기}}
}}


|교배 =
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|나몰빼미}}{{포켓몬/8|빼미스로우}}{{포켓몬/8|모크나이퍼}} | 기술 = 기습}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|콩둘기}}{{포켓몬/8|유토브}}{{포켓몬/8|켄호로우}}{{포켓몬/8|루차불}}{{포켓몬/8|나몰빼미}}{{포켓몬/8|빼미스로우}}{{포켓몬/8|모크나이퍼}} | 기술 = 깃털댄스}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|부우부}}{{포켓몬/8|야부엉}}{{포켓몬/8|갈모매}}{{포켓몬/8|패리퍼}}{{포켓몬/8|콩둘기}}{{포켓몬/8|유토브}}{{포켓몬/8|켄호로우}}{{포켓몬/8|화살꼬빈}}{{포켓몬/8|불화살빈}}{{포켓몬/8|파이어로}}{{포켓몬/8|루차불}}{{포켓몬/8|음뱃}}{{포켓몬/8|음번}} | 기술 = 날개쉬기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|또르박쥐}}{{포켓몬/8|맘박쥐}} | 기술 = 심플빔}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|갈모매}}{{포켓몬/8|패리퍼}}{{포켓몬/8|콩둘기}}{{포켓몬/8|유토브}}{{포켓몬/8|켄호로우}}{{포켓몬/8|아켄}}{{포켓몬/8|아케오스}}{{포켓몬/8|화살꼬빈}}{{포켓몬/8|불화살빈}}{{포켓몬/8|파이어로}} | 기술 = 전광석화}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/8|무장조}}{{포켓몬/8|파라꼬}}{{포켓몬/8|파크로우}}{{포켓몬/8|아머까오}}{{포켓몬/8|윽우지}} | 기술 = 회전부리}}


<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
|진화전 =  
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대
}}
| 타입 = 에스퍼
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 기가드레인}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 매직룸}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 매직코트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불새 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 사이드체인지}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 속임수}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 순풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 스킬스웹}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 시그널빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아픔나누기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 안개제거}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 열풍}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 예민해지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 텔레키네시스}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 트릭}}
}}


=== 브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄 ===
{{포켓몬 기술/8세대
|타입 = 에스퍼
|타입2 = 비행
|레벨업 =
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 에어슬래시}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 순풍}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 쪼기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 째려보기}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 어시스트파워}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =    1 | 기술 = 순간이동}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 = 진화 | 기술 = 에어슬래시}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  15 | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  20 | 기술 = 나이트헤드}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  28 | 기술 = 사이코시프트}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  34 | 기술 = 파워스웹}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  34 | 기술 = 가드스웹}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  41 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  48 | 기술 = 희망사항}}
{{포켓몬 기술/레벨8 | 레벨 =  55 | 기술 = 미래예지}}


<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
|기술머신·레코드 =
: 추가예정
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 명상}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 빛의장막}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가드레인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 매지컬샤인}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 솔라빔}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 섀도볼}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 그림자분신}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 제비반환}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 강철날개}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 스킬스웹}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 날개쉬기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 플래시}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 전기자석파}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 자기암시}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 꿈먹기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 풀묶기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 뽐내기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 쪼아대기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 유턴}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 트릭룸}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 공중날기}}
{{포켓몬 기술/기술머신8 | 기술 = 안개제거}}


|가르침 =
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 더블윙}}
{{포켓몬 기술/가르침8 | 소실 =  | 패스 = O | 브다샤펄 =  | 기술 = 와이드포스}}


|6세대 =  
|교배 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|니로우}}{{포켓몬/브다샤펄|돈크로우}} | 기술 = 기습}}
: 추가예정
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|구구}}{{포켓몬/브다샤펄|피죤}}{{포켓몬/브다샤펄|피죤투}}{{포켓몬/브다샤펄|페라페}} | 기술 = 깃털댄스}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|부우부}}{{포켓몬/브다샤펄|야부엉}} | 기술 = 사념의박치기}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|네이티}}{{포켓몬/브다샤펄|네이티오}} | 기술 = 사이드체인지}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|파오리}} | 기술 = 심플빔}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|구구}}{{포켓몬/브다샤펄|피죤}}{{포켓몬/브다샤펄|피죤투}}{{포켓몬/브다샤펄|두두}}{{포켓몬/브다샤펄|두트리오}}{{포켓몬/브다샤펄|테일로}}{{포켓몬/브다샤펄|스왈로}}{{포켓몬/브다샤펄|갈모매}}{{포켓몬/브다샤펄|패리퍼}}{{포켓몬/브다샤펄|찌르꼬}}{{포켓몬/브다샤펄|찌르버드}}{{포켓몬/브다샤펄|찌르호크}} | 기술 = 전광석화}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|깨비참}}{{포켓몬/브다샤펄|깨비드릴조}}{{포켓몬/브다샤펄|두두}}{{포켓몬/브다샤펄|두트리오}}{{포켓몬/브다샤펄|무장조}} | 기술 = 회전부리}}
{{포켓몬 기술/교배8 | 포켓몬 = {{포켓몬/브다샤펄|주뱃}}{{포켓몬/브다샤펄|골뱃}}{{포켓몬/브다샤펄|크로뱃}}{{포켓몬/브다샤펄|니로우}}{{포켓몬/브다샤펄|돈크로우}} | 기술 = 흑안개}}


<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
|진화전 =  
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|5세대 =  
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|4세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''진화전에만 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|3세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
|2세대 =
<big><big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술·비전머신으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''교배로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
 
<big><big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big></big>
: 추가예정
}}
}}


[[분류:포켓몬 이전 세대 기술]]
[[분류:포켓몬 이전 세대 기술]]

2022년 10월 8일 (토) 02:09 기준 최신판

8세대[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 가르침
  • 교배
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
1 순풍 비행 변화 —% 15
1 쪼기 비행 물리 35 100% 35
1 째려보기 노말 변화 100% 30
1 어시스트파워 에스퍼 특수 20 100% 10
1 순간이동 에스퍼 변화 —% 20
진화 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
15 이상한빛 고스트 변화 100% 10
20 나이트헤드 고스트 특수 100% 15
28 사이코시프트 에스퍼 변화 100% 10
34 파워스웹 에스퍼 변화 —% 10
34 가드스웹 에스퍼 변화 —% 10
41 사이코키네시스 에스퍼 특수 90 100% 10
48 희망사항 노말 변화 —% 10
55 미래예지 에스퍼 특수 120 100% 10
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No.06 공중날기 비행 물리 90 95% 15
No.08 파괴광선 노말 특수 150 90% 5
No.09 기가임팩트 노말 물리 150 90% 5
No.11 솔라빔 특수 120 100% 10
No.14 전기자석파 전기 변화 90% 20
No.17 빛의장막 에스퍼 변화 —% 30
No.18 리플렉터 에스퍼 변화 —% 20
No.21 잠자기 에스퍼 변화 —% 10
No.23 도둑질 물리 60 100% 25
No.24 코골기 노말 특수 50 100% 15
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.28 기가드레인 특수 75 100% 10
No.30 강철날개 강철 물리 70 90% 25
No.31 헤롱헤롱 노말 변화 100% 15
No.33 비바라기 변화 —% 5
No.34 쾌청 불꽃 변화 —% 5
No.39 객기 노말 물리 70 100% 20
No.40 스피드스타 노말 특수 60 —% 20
No.44 봉인 에스퍼 변화 —% 10
No.56 유턴 벌레 물리 70 100% 20
No.60 파워스웹 에스퍼 변화 —% 10
No.61 가드스웹 에스퍼 변화 —% 10
No.70 트릭룸 에스퍼 변화 —% 5
No.72 매직룸 에스퍼 변화 —% 10
No.76 돌림노래 노말 특수 60 100% 15
No.95 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
레코드11 사이코키네시스 에스퍼 특수 90 100% 10
레코드20 대타출동 노말 변화 —% 10
레코드25 사이코쇼크 에스퍼 특수 80 100% 10
레코드26 버티기 노말 변화 —% 10
레코드27 잠꼬대 노말 변화 —% 10
레코드29 바톤터치 노말 변화 —% 40
레코드33 섀도볼 고스트 특수 80 100% 15
레코드34 미래예지 에스퍼 특수 120 100% 10
레코드36 열풍 불꽃 특수 95 90% 10
레코드38 트릭 에스퍼 변화 100% 10
레코드40 스킬스웹 에스퍼 변화 —% 10
레코드44 코스믹파워 에스퍼 변화 —% 20
레코드49 명상 에스퍼 변화 —% 20
레코드69 사념의박치기 에스퍼 물리 80 90% 15
레코드77 풀묶기 특수 100% 20
레코드81 속임수 물리 95 100% 15
레코드82 어시스트파워 에스퍼 특수 20 100% 10
레코드83 사이드체인지 에스퍼 변화 —% 15
레코드92 매지컬샤인 페어리 특수 80 100% 10
게임 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
패스 더블윙 비행 물리 40 90% 10
패스 와이드포스 에스퍼 특수 80 100% 10
부모 포켓몬 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
나몰빼미빼미스로우모크나이퍼 기습 물리 70 100% 5
콩둘기유토브켄호로우루차불나몰빼미빼미스로우모크나이퍼 깃털댄스 비행 변화 100% 15
부우부야부엉갈모매패리퍼콩둘기유토브켄호로우화살꼬빈불화살빈파이어로루차불음뱃음번 날개쉬기 비행 변화 —% 10
또르박쥐맘박쥐 심플빔 노말 변화 100% 15
갈모매패리퍼콩둘기유토브켄호로우아켄아케오스화살꼬빈불화살빈파이어로 전광석화 노말 물리 40 100% 30
무장조파라꼬파크로우아머까오윽우지 회전부리 비행 물리 80 100% 20
  • 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
  • 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.

브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]

  • 레벨업
  • 기술머신·레코드
  • 가르침
  • 교배
레벨 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
1 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
1 순풍 비행 변화 —% 15
1 쪼기 비행 물리 35 100% 35
1 째려보기 노말 변화 100% 30
1 어시스트파워 에스퍼 특수 20 100% 10
1 순간이동 에스퍼 변화 —% 20
진화 에어슬래시 비행 특수 75 95% 15
15 이상한빛 고스트 변화 100% 10
20 나이트헤드 고스트 특수 100% 15
28 사이코시프트 에스퍼 변화 100% 10
34 파워스웹 에스퍼 변화 —% 10
34 가드스웹 에스퍼 변화 —% 10
41 사이코키네시스 에스퍼 특수 90 100% 10
48 희망사항 노말 변화 —% 10
55 미래예지 에스퍼 특수 120 100% 10
머신 기술 타입 분류 위력 명중률 PP
No. 명상 에스퍼 변화 —% 20
No.34 쾌청 불꽃 변화 —% 5
No.08 파괴광선 노말 특수 150 90% 5
No.17 빛의장막 에스퍼 변화 —% 30
No.25 방어 노말 변화 —% 10
No.33 비바라기 변화 —% 5
No.28 기가드레인 특수 75 100% 10
