강철톤 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

(자동 찾아 바꾸기: 「{{새 포켓몬」(을)를 「{{포켓몬」(으)로)
(자동 찾아 바꾸기: 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 |」(을)를 「{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 |」(으)로)
105번째 줄: 105번째 줄:
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 강철}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 강철}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 흙놀이}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 흙놀이}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 단단해지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 조이기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 조이기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 4 | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 7 | 기술 = 돌떨구기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 돌떨구기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 10 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 10 | 기술 = 암석봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 13 | 기술 = 분노}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 13 | 기술 = 분노}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 16 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 19 | 기술 = 록커트}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 록커트}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 자이로볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 20 | 기술 = 자이로볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 22 | 기술 = 떨어뜨리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 22 | 기술 = 떨어뜨리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 용의숨결}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 25 | 기술 = 용의숨결}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 28 | 기술 = 힘껏치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 31 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 싫은소리}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 34 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 34 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 37 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 37 | 기술 = 모래지옥 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 40 | 기술 = 아이언테일 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 43 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 43 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 46 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 46 | 기술 = 스톤에지}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 49 | 기술 = 이판사판태클}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 49 | 기술 = 이판사판태클}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 52 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}



2020년 3월 29일 (일) 16:35 판

강철톤
메가강철톤



강철톤
ハガネール
강철톤.png
No. 208
타입 강철 
특성 돌머리 · 옹골참
우격다짐 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 철뱀포켓몬
신체 9.2 m, 400.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태02.png발자국: 강철톤 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 25
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 광물
걸음수: 부화까지 6425 ~ 6681 걸음
배틀 노력치:
방어 2

경험치: 179[1]
지방도감[2]
틀:포켓몬 정보/메가진화

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

롱스톤.png 통신교환
(금속코트를 지니고)

>>
강철톤.png
롱스톤
바위 
강철톤
강철 

능력치

종족값

  • 강철톤
  • 메가강철톤

방어 상성

기술

틀:포켓몬 기술 알림 레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

1 흙놀이 변화 — —% 15 1 몸통박치기 노말 물리 40 100% 35 1 단단해지기 노말 변화 — —% 30 1 조이기 노말 물리 15 85% 20 1 번개엄니 전기 물리 65 95% 15 1 얼음엄니 얼음 물리 65 95% 15 1 불꽃엄니 불꽃 물리 65 95% 15 4 저주 고스트 변화 — —% 10 7 돌떨구기 바위 물리 50 90% 15 10 암석봉인 바위 물리 60 95% 15 13 분노 노말 물리 20 100% 20 16 스텔스록 바위 변화 — —% 20 19 록커트 바위 변화 — —% 20 20 자이로볼 강철 물리 — 100% 5 22 떨어뜨리기 바위 물리 50 100% 15 25 용의숨결 드래곤 특수 60 100% 20 28 힘껏치기 노말 물리 80 75% 20 31 싫은소리 노말 변화 — 85% 40 34 스톤샤워 바위 물리 75 90% 10 37 모래지옥 물리 35 85% 15 40 아이언테일 강철 물리 100 75% 15 43 구멍파기 물리 80 100% 10 46 스톤에지 바위 물리 100 80% 5 49 이판사판태클 노말 물리 120 100% 15 52 모래바람 바위 변화 — —% 10 틀:포켓몬 배우는 기술/끝 기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 2~4세대에서는 196
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.