콘치 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{포켓몬 배우는 기술/가르침 시작" 문자열을 "{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작" 문자열로)
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대" 문자열을 "{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대" 문자열로)
120번째 줄: 120번째 줄:
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 14}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 14}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 55 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 55 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 67}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 67}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 84}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 84}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 94 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 94 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 98 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 98 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}



2019년 9월 20일 (금) 10:39 판

콘치
トサキント
콘치.png
No. 118
타입
특성 [[수의베일
쓱쓱 (포켓몬스터 특성)|수의베일
쓱쓱]]
[[피뢰침 (포켓몬스터 특성)|피뢰침]] (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 금붕어포켓몬
신체 0.6 m, 15.0 kg
형태 포켓몬 형태03.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 225
친밀도: 기본 {{{기본 친밀도}}}
교배 알그룹: 수중2
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
공격 1

경험치: 64[1]

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

콘치.png 레벨 33
>>
왕콘치.png
콘치
왕콘치

능력치

종족값

방어 상성

기술

틀:포켓몬 기술 알림

레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 틀:포켓몬 배우는 기술/끝

썬·문·울트라썬·울트라문

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주

  1. 1~4세대에서는 111