Forestry/벌 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
92번째 줄: 92번째 줄:
| Steadfast || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || 던전 보상 창고에서만 발견
| Steadfast || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || 던전 보상 창고에서만 발견
|-
|-
| Heroic || 평야 || 일반 꽃 || Heroic<ref>활동시 적대적 몹과 싸운다. 단 적이 양봉기를 공격하지는 않는다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Valiant + Steadfast (6%) <br />'''Forest 바이옴에서만 변이'''
| Heroic || 평야 || 일반 꽃 || Heroic<ref>활동시 적대적 몹과 싸운다. 단 적이 양봉기를 공격하지는 않는다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Valiant + Steadfast (6%) <br>'''Forest 바이옴에서만 변이'''
|-
|-
|}
|}
103번째 줄: 103번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Sinister || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Tropical + Cultivated(60%)<br />Modest + Cultivated(60%)
| Sinister || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Tropical + Cultivated(60%)<br>Modest + Cultivated(60%)
|-
|-
| Fiendish || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Sinister + Cultivated(40%)<br />Modest + Sinister(40%)<br />Tropical + Sinister(40%)
| Fiendish || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Sinister + Cultivated(40%)<br>Modest + Sinister(40%)<br>Tropical + Sinister(40%)
|-
|-
| Demonic || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Fiendish + Sinister(25%)
| Demonic || 네더 월드 || 네더 와트 || Aggressive || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Fiendish + Sinister(25%)
117번째 줄: 117번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Frugal || 사막, 사바나 || 선인장 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Sinister + Modest(16%)<br />Fiendish + Modest(16%)
| Frugal || 사막, 사바나 || 선인장 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Sinister + Modest(16%)<br>Fiendish + Modest(16%)
|-
|-
| Austere || 사막, 사바나 || 선인장 || Creeper<ref>주변 플레이어에게 블럭 파괴 없는 폭발 대미지를 줌</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Frugal + Modest(8%)
| Austere || 사막, 사바나 || 선인장 || Creeper<ref>주변 플레이어에게 블럭 파괴 없는 폭발 대미지를 줌</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Frugal + Modest(8%)
142번째 줄: 142번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Icy || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Freezing, 일꾼 최대 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Industrious(12%)<br /><s>뭐? 이 반동놈의 조합...</s>
| Icy || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Freezing, 일꾼 최대 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Industrious(12%)<br><s>뭐? 이 반동놈의 조합...</s>
|-
|-
| Glacial || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Icy + Wintry(8%)
| Glacial || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Icy + Wintry(8%)
159번째 줄: 159번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Tipsy || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Drunkard<ref>멀미 효과 부여</ref> || 밤낮으로 일함/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Meadows(10%)<br />12월 27일 - 1월 2일까지 교미로 진화
| Tipsy || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Drunkard<ref>멀미 효과 부여</ref> || 밤낮으로 일함/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Meadows(10%)<br>12월 27일 - 1월 2일까지 교미로 진화
|-
|-
| '''Celebratory''' || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Fireworks<ref>활동시 벌 이펙트와 함께 폭죽이 터진다!</ref> || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Austere + Excited(5%)
| '''Celebratory''' || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Fireworks<ref>활동시 벌 이펙트와 함께 폭죽이 터진다!</ref> || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Austere + Excited(5%)
|-
|-
| Merry || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Snow<ref>바닥에 눈을 깐다</ref> || 밤낮으로 일함/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Meadows(10%)<br />12월 21-27일 교미로 진화 가능
| Merry || 설원, 타이가 || 일반 꽃 || Snow<ref>바닥에 눈을 깐다</ref> || 밤낮으로 일함/비 안올 때/천장 열림 || Wintry + Meadows(10%)<br>12월 21-27일 교미로 진화 가능
|-
|-
| Laporine || 평야 || 일반 꽃 || '''끈적거리는 벌집'''<ref>정글 테크와 관련된 벌 아니면 안나오는데 비해 쉽고 간단한 방법으로 안전하게 뽑을 수 있는 것이 장점</ref> 생산 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Meadows + Forest(10%)<br />4월 6일 - 15일 교미로 진화한다
| Laporine || 평야 || 일반 꽃 || '''끈적거리는 벌집'''<ref>정글 테크와 관련된 벌 아니면 안나오는데 비해 쉽고 간단한 방법으로 안전하게 뽑을 수 있는 것이 장점</ref> 생산 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Meadows + Forest(10%)<br>4월 6일 - 15일 교미로 진화한다
|}
|}


384번째 줄: 384번째 줄:
| Nuclear || 평야 || 돌 || 드론 1개 고정, Unstable || 밤낮으로 활동/천장 무시/비와도 활동 || Rusty + Unstable (5%)
| Nuclear || 평야 || 돌 || 드론 1개 고정, Unstable || 밤낮으로 활동/천장 무시/비와도 활동 || Rusty + Unstable (5%)
|-
|-
| Radioactive || 평야 || 돌 || 드론 1개 고정, Unstable,<br /> 라디오엑티브 콤<ref>무려 우라늄이 원심분리기 부산물로 나온다!!!</ref> || 밤낮으로 활동/천장 무시/비와도 활동 || Glittering + Nuclear (5%)
| Radioactive || 평야 || 돌 || 드론 1개 고정, Unstable,<br> 라디오엑티브 콤<ref>무려 우라늄이 원심분리기 부산물로 나온다!!!</ref> || 밤낮으로 활동/천장 무시/비와도 활동 || Glittering + Nuclear (5%)
|}
|}


632번째 줄: 632번째 줄:
| Unusual || 평지 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || 평지, 늪지에서 채집
| Unusual || 평지 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || 평지, 늪지에서 채집
|-
|-
| Eldritch || 평지 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Mystical + Cultivated(12%)<br />Sorcerous + Cultivated(12%)<br />Unusual + Cultivated(12%)<br />Attuned + Cultivated(12%)
| Eldritch || 평지 || 일반 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Mystical + Cultivated(12%)<br>Sorcerous + Cultivated(12%)<br>Unusual + Cultivated(12%)<br>Attuned + Cultivated(12%)
|-
|-
| Attuned || 평야 || 일반 꽃 || 일꾼 3마리 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || 10~19층에 있는 DeepHive에서 채집
| Attuned || 평야 || 일반 꽃 || 일꾼 3마리 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || 10~19층에 있는 DeepHive에서 채집
649번째 줄: 649번째 줄:
| Arcane || 평지 || 보라색 계열 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Esoteric + Mysterious(12%)
| Arcane || 평지 || 보라색 계열 꽃 || 없음 || 낮/비 안올 때/천장 열림 || Esoteric + Mysterious(12%)
|-
|-
| Esoteric || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Demonic + Imperial(10%)<br />Demonic + Heroic(25%)<br />Cultivated + Eldritch(10%)
| Esoteric || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Demonic + Imperial(10%)<br>Demonic + Heroic(25%)<br>Cultivated + Eldritch(10%)
|-
|-
| Mysterious Bee || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Ender + Esoteric(10%)<br />Esoteric + Demonic(10%)
| Mysterious Bee || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Ender + Esoteric(10%)<br>Esoteric + Demonic(10%)
|}
|}


662번째 줄: 662번째 줄:
| Charmed || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Diligent + Valiant(20%)
| Charmed || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Diligent + Valiant(20%)
|-
|-
| Enchanted || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Charmed + Eldritch(8%)<br />Charmed + Valiant(8%)
| Enchanted || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Charmed + Eldritch(8%)<br>Charmed + Valiant(8%)
|-
|-
| Supernatural || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Charmed + Enchanted(10%)
| Supernatural || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 열림 || Charmed + Enchanted(10%)
674번째 줄: 674번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Pupil || 사막 || 책장 || 약간 긴 수명, 페이퍼리 콤<ref>갈면 종이가 나온다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Enchanted + Arcane(10%)<br />Monastic + Arcane (10%)
| Pupil || 사막 || 책장 || 약간 긴 수명, 페이퍼리 콤<ref>갈면 종이가 나온다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Enchanted + Arcane(10%)<br>Monastic + Arcane (10%)
|-
|-
| Scholarly || 사막 || 책장 || 약간 긴 수명, 페이퍼리 콤, Lore Fragment<ref>이걸 조합하면 사움크래프트 4의 놀리지 프레그먼트가 된다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Pupil + Arcane(8%)
| Scholarly || 사막 || 책장 || 약간 긴 수명, 페이퍼리 콤, Lore Fragment<ref>이걸 조합하면 사움크래프트 4의 놀리지 프레그먼트가 된다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Pupil + Arcane(8%)
688번째 줄: 688번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Skulking || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Modest + Eldritch (12%)<br />Mysterious + Desolate(10%)
| Skulking || 평야 || 일반 꽃 || 없음 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Modest + Eldritch (12%)<br>Mysterious + Desolate(10%)
|-
|-
| Ghastly || 평야 || 일반 꽃 || Ghastly<ref>낮은 확률로 활동 중 가스트가 스폰된다.</ref>, 가스트의 눈물 || 밤낮으로 활동/비 무시/천장 무시|| Skulking + Ethereal (9%)<br />Creepy + Skulking(13%)
| Ghastly || 평야 || 일반 꽃 || Ghastly<ref>낮은 확률로 활동 중 가스트가 스폰된다.</ref>, 가스트의 눈물 || 밤낮으로 활동/비 무시/천장 무시|| Skulking + Ethereal (9%)<br>Creepy + Skulking(13%)
|-
|-
| Spidery || 평야 || 일반 꽃 || 거미의 눈, 실 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Tropical + Skulking (10%)
| Spidery || 평야 || 일반 꽃 || 거미의 눈, 실 || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Tropical + Skulking (10%)
724번째 줄: 724번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Timely || 평야 || 일반 꽃 || Phased Pollen<ref>벌의 수명을 연장하는 프레임의 재료</ref>, 타임 워프<ref>벌이 활동시 생물체를 랜덤한 위치로 옮긴다. 엔더구슬의 그것과 같지만, 대미지는 없다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Ethereal + Imperial(8%)<br />Enchanted + Industrious(8%)
| Timely || 평야 || 일반 꽃 || Phased Pollen<ref>벌의 수명을 연장하는 프레임의 재료</ref>, 타임 워프<ref>벌이 활동시 생물체를 랜덤한 위치로 옮긴다. 엔더구슬의 그것과 같지만, 대미지는 없다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Ethereal + Imperial(8%)<br>Enchanted + Industrious(8%)
|-
|-
| Lordly || 평야 || 일반 꽃 || 긴 수명, 어지러움 디버프 || 밤낮으로 활동/비 무시/천장 열림 || Timely + Imperial(9%)
| Lordly || 평야 || 일반 꽃 || 긴 수명, 어지러움 디버프 || 밤낮으로 활동/비 무시/천장 열림 || Timely + Imperial(9%)
739번째 줄: 739번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Spirit || 평야 || 일반 꽃 || 소울 콤<ref>소울 샌드를 만드는 재료 혹은 소울 샌드가 나온다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Fiendish + Enchanted(12%)<br />Fiendish + Ender(20%)<br />Attuned + Aware(8%)
| Spirit || 평야 || 일반 꽃 || 소울 콤<ref>소울 샌드를 만드는 재료 혹은 소울 샌드가 나온다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Fiendish + Enchanted(12%)<br>Fiendish + Ender(20%)<br>Attuned + Aware(8%)
|-
|-
| Soul || 평야 || 일반 꽃 || 소울 콤 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Spirit + Fiendish(11%)
| Soul || 평야 || 일반 꽃 || 소울 콤 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 무시 || Spirit + Fiendish(11%)
769번째 줄: 769번째 줄:
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
! 벌 종류 !! 바이옴 !! 필요한 꽃 !! 특이점 !! 활동 범주 !! 조합
|-
|-
| Stark || 평야 || 마법 꽃 || 하모니징 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || 서로 다른 Windy/Fiery/Watery/Earthen + Windy/Fiery/Watery/Earthen(8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Stark || 평야 || 마법 꽃 || 하모니징 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || 서로 다른 Windy/Fiery/Watery/Earthen + Windy/Fiery/Watery/Earthen(8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Aura || 평야 || 마법 꽃 || 윈디 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림<br />넓은 활동 범위 || Windy + Windy (8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Aura || 평야 || 마법 꽃 || 윈디 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림<br>넓은 활동 범위 || Windy + Windy (8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Ignis || 사막, 사바나 || 마법 꽃 || 파이어 콤<ref>버닝 프로폴리스를 스퀴저로 갈면 파이어 샤드와 함께 확률적으로 250mb의 용암이 나온다.</ref>, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Fiery + Fiery (8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Ignis || 사막, 사바나 || 마법 꽃 || 파이어 콤<ref>버닝 프로폴리스를 스퀴저로 갈면 파이어 샤드와 함께 확률적으로 250mb의 용암이 나온다.</ref>, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Fiery + Fiery (8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Aqua || 평야, 습지 || 마법 꽃 || 워터리 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Fiery + Fiery (8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Aqua || 평야, 습지 || 마법 꽃 || 워터리 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Fiery + Fiery (8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Solum || 평야 || 마법 꽃 || 어스리 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Earthen + Earthen(8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Solum || 평야 || 마법 꽃 || 어스리 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Earthen + Earthen(8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Praecantatio || 평야 || 마법 꽃 || 인퓨즈 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Ethereal + Ethereal(8%)<br />양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
| Praecantatio || 평야 || 마법 꽃 || 인퓨즈 콤, 샤드 || 낮에만 활동/비 무시/천장 열림 || Ethereal + Ethereal(8%)<br>양봉기가 Crystal Cluster 아래에 있어야 진화
|-
|-
| Vis || 평야 || 마법 꽃 || 메모리 콤 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Arcane + Aware(9%)<br />Stark + Aware(12%)<br />75m 주변에 노드가 있어야 진화
| Vis || 평야 || 마법 꽃 || 메모리 콤 || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Arcane + Aware(9%)<br>Stark + Aware(12%)<br>75m 주변에 노드가 있어야 진화
|-
|-
| Rejuvenating || 평야 || 노드<ref>사움크래프트에서 원드나 스태프로 원소를 뽑는 하얀 구체, 그거다.</ref> || 메모리 콤, 샤드 생성<ref>랜덤한 샤드를 생성하며, 노드에도 영향을 주어 플럭스가 생성되며, 자이언트 좀비, 플럭스 낙뢰, 플럭스 안개 등을 형성한다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Energetic + Vis(3%)<br />25m 주변에 노드가 있어야 진화
| Rejuvenating || 평야 || 노드<ref>사움크래프트에서 원드나 스태프로 원소를 뽑는 하얀 구체, 그거다.</ref> || 메모리 콤, 샤드 생성<ref>랜덤한 샤드를 생성하며, 노드에도 영향을 주어 플럭스가 생성되며, 자이언트 좀비, 플럭스 낙뢰, 플럭스 안개 등을 형성한다.</ref> || 밤낮으로 활동/비 안올 때/천장 무시 || Energetic + Vis(3%)<br>25m 주변에 노드가 있어야 진화
|-
|-
| Pure || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 퓨리티 오라<ref>플럭스로 오염된 대지를 정화하는 효과를 가지고 있다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Edenic + Vis(7%)<br />10m 주변에 노드, 만월 일 때 진화
| Pure || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 퓨리티 오라<ref>플럭스로 오염된 대지를 정화하는 효과를 가지고 있다.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Edenic + Vis(7%)<br>10m 주변에 노드, 만월 일 때 진화
|-
|-
| Flux || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 플럭스 오라<ref>주변 오라에 플럭스 수치를 상승</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Edenic + Vis(7%)<br />불안정한 노드 근처에서만 진화
| Flux || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 플럭스 오라<ref>주변 오라에 플럭스 수치를 상승</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Edenic + Vis(7%)<br>불안정한 노드 근처에서만 진화
|-
|-
| Attractive || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 오라 어트렉트<ref>노드가 가진 속성을 이용한다. 즉, 퓨어 노드인 경우 퓨리티 오라가 발현되고 플럭스 노드인 경우 플럭스 오라가 발현되는 식.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Pure + Flux(2%)<br />노드 근처, 밤 + 반달일때 진화<ref>설정상 그런데, 사실상 진화 확률이 0%에 수렴한다. 그러므로 젠더스트리를 이용한 진화가 요구된다.</ref>
| Attractive || 평야 || 노드 || 메모리 콤, 오라 어트렉트<ref>노드가 가진 속성을 이용한다. 즉, 퓨어 노드인 경우 퓨리티 오라가 발현되고 플럭스 노드인 경우 플럭스 오라가 발현되는 식.</ref> || 낮에만 활동/비 안올 때/천장 열림 || Pure + Flux(2%)<br>노드 근처, 밤 + 반달일때 진화<ref>설정상 그런데, 사실상 진화 확률이 0%에 수렴한다. 그러므로 젠더스트리를 이용한 진화가 요구된다.</ref>
|-
|-
|}
|}
리브레 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포됩니다(자세한 내용에 대해서는 리브레 위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
글이 직접 작성되었거나 호환되는 라이선스인지 확인해주세요. 리그베다 위키, 나무위키, 오리위키, 구스위키, 디시위키 및 CCL 미적용 사이트 등에서 글을 가져오실 때는 본인이 문서의 유일한 기여자여야 하고, 만약 본인이 문서의 유일한 기여자라는 증거가 없다면 그 문서는 불시에 삭제될 수 있습니다.
취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

| () [] [[]] {{}} {{{}}} · <!-- --> · [[분류:]] · [[파일:]] · [[미디어:]] · #넘겨주기 [[]] · {{ㅊ|}} · <onlyinclude></onlyinclude> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · <br /> · <ref></ref> · {{각주}} · {|class="wikitable" · |- · rowspan=""| · colspan=""| · |}

이 문서에서 사용한 틀: