틀:수도권 전철 차량: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-|수인분당수인 +|수인분당))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-<(br|Br|BR|bR) *> +<br />))
24번째 줄: 24번째 줄:
| colspan="2" style="width: 22%; background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|3}};" |  
| colspan="2" style="width: 22%; background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|3}};" |  
|-
|-
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/1세대|'''1000'''<br>VVVF]] · [[서울교통공사 1000호대 저항제어 전동차|저항]]
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/1세대|'''1000'''<br />VVVF]] · [[서울교통공사 1000호대 저항제어 전동차|저항]]
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/2세대|'''2000'''<br>VVVF]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/MELCO|MELCO]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/GEC|GEC]] · [[서울교통공사 2000호대 저항제어 전동차|저항]]  
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/2세대|'''2000'''<br />VVVF]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/MELCO|MELCO]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/GEC|GEC]] · [[서울교통공사 2000호대 저항제어 전동차|저항]]  
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/2세대|'''3000'''<br>VVVF]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/GEC|GEC]]
| colspan="2" | [[서울교통공사 VVVF 전동차/2세대|'''3000'''<br />VVVF]] · [[서울교통공사 쵸퍼제어 전동차/GEC|GEC]]
|-
|-
| style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|4}};" |
| style="background: {{대한민국 철도 노선색|수도권|4}};" |

2021년 7월 14일 (수) 17:19 판