리브레 위키:통계/2019년: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 (→‎1월)
1번째 줄: 1번째 줄:
==1월==
==1월==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
!날짜
!날짜

2019년 2월 1일 (금) 18:06 판

1월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수
20190101 000035

36,108 104,966 645,081 4,603 97
20190102 000101 36,121 105,029 645,314 4,608 95
20190103 000023 36,128 105,041 645,488 4,608 98
20190104 000015 36,131 105,050 645,641 4,608 100
20190105 000025 36,140 105,074 645,817 4,610 98
20190106 000113 36,147 105,107 646,064 4,613 97
20190107 000017 36,165 105,139 646,380 4,614 96
20190108 000018 36,172 105,163 646,602 4,615 95
20190109 000025 36,185 105,214 646,933 4,616 94
20190110 000045 36,188 105,238 647,088 4,617 94
20190111 000019 36,192 105,295 647,328 4,620 92
20190112 000021 36,196 105,327 647,511 4,621 95
20190113 000027 36,200 105,374 647,786 4,632 97
20190114 000053 36,209 105,415 648,064 4,633 101
20190115 000028 36,217 105,442 648,271 4,636 100
20190116 000051 36,225 105,516 648,600 4,636 99
20190117 000110 36,236 105,541 648,769 4,636 95
20190118 000015 36,258 105,600 649,087 4,636 94
20190119 000037 36,273 105,661 649,427 4,636 95
20190120 000049 36,284 105,694 649,714 4,639 95
20190121 000059 23,158 36,300 105,739 650,096 4,640 96
20190122 000051 22,401 36,308 105,786 650,445 4,640 96
20190123 000023 24,727 36,311 105,813 650,590 4,646 94
20190124 000023 22,231 36,316 105,829 650,718 4,647 93
20190125 000021 22,010 36,328 105,865 650,943 4,656 94
20190126 000040 21,411 36,333 105,891 651,165 4,658 98
20190127 000031 19,593 36,343 105,926 651,362 4,660 97
20190128 000021 20,540 36,346 105,939 651,465 4,663 98
20190129 000023 23,313 36,357 106,003 651,739 4,665 99
20190130 000022 21,452 36,362 106,039 651,959 4,668 99
20190131 000052 22,341 36,367 106,114 652,280 4,669 102

2월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

3월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

4월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

5월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

6월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

7월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

8월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

9월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

10월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

11월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

12월

날짜 시각 일일PV 문서수 온갖문서 총편집수 사용자수 활동자수

각주


리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.

이달의 통계

리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.

서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)

자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수[1] 온갖문서[2] 총편집수 사용자수 활동자수
20240501 000002 - 59,297 176,468 1,921,817 8,597 59
20240502 000002 - 59,297 176,507 1,922,231 8,598 58
20240503 000002 - 59,299 176,515 1,922,666 8,598 58
20240504 000002 - 59,299 176,532 1,922,795 8,599 56
20240505 000002 - 59,300 176,536 1,922,998 8,600 59
20240506 000002 - 59,302 176,544 1,923,059 8,600 60
20240507 000002 - 59,301 176,547 1,923,160 8,601 62
20240508 000002 - 59,305 176,557 1,923,248 8,602 59
20240509 000003 - 59,309 176,571 1,923,371 8,602 58
20240510 000001 - 59,313 176,582 1,923,475 8,602 60
20240511 000002 - 59,314 176,597 1,923,760 8,602 58
20240512 000002 - 59,315 176,611 1,924,016 8,603 58
20240513 000002 - 59,324 176,645 1,924,341 8,603 56
20240514 000002 - 59,324 176,651 1,924,523 8,604 55
20240515 000002 - 59,342 176,654 1,924,639 8,607 53
20240516 000002 - 59,344 176,663 1,924,763 8,608 51
20240517 000002 - 59,344 176,664 1,924,790 8,608 51
20240518 000002 - 59,345 176,667 1,924,817 8,610 52
20240519 000002 - 59,346 176,675 1,924,889 8,610 52
20240520 000002 - 59,346 176,677 1,924,951 8,610 50
20240521 000002 - 59,346 176,677 1,925,083 8,610 48
20240522 000002 - 59,346 176,677 1,925,135 8,611 49
20240523 000002 - 59,347 176,686 1,925,210 8,611 51
20240524 000002 - 59,349 176,693 1,925,272 8,613 52
20240525 000002 - 59,351 176,694 1,925,334 8,613 51
20240526 000003 - 59,357 176,700 1,925,478 8,614 51
20240527 000002 - 59,358 176,706 1,925,540 8,614 51
20240528 000002 - 59,359 176,708 1,925,650 8,614 51
20240529 000002 - 59,359 176,709 1,925,752 8,615 51
20240530 000002 - 59,359 176,708 1,925,836 8,616 50
20240531 000002 - 59,359 176,715 1,925,927 8,616 49
20240601 000002 - 59,359 176,717 1,926,013 8,617 50
20240602 000002 - 59,359 176,718 1,926,052 8,617 51
20240603 000002 - 59,359 176,718 1,926,075 8,618 49

문서 길이 통계

관련 통계

2015년부터 2023년 2월 15일까지의 문서 수 변화

각주

  1. 시리즈 문서 포함
  2. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.