프로젝트 디바 아케이드/수록곡: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
|-
|-
|| 1 || あなたの歌姫 ||  || 4 || 5.5 || 7 || || azuma || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 1 || あなたの歌姫 ||  || 4 || 5.5 || 7 || || azuma || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 2 || 雨のちSweet*Drops || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 2 || 雨のちSweet*Drops || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 3 || Ievan Polkka || 3 || 5.5 || 7 || 8 || 9.5 || Otomania || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 3 || Ievan Polkka || 3 || 5.5 || 7 || 8 || 9.5 || Otomania || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 4 || いのちの歌<ref>미쿠/린/렌 버전 수록</ref> || 1.5 || || 5 || 6 || || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 4 || いのちの歌<ref>미쿠/린/렌 버전 수록</ref> || 1.5 || || 5 || 6 || || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 5 || えれくとりっく・えんじぇぅ || 1.5 || 3.5 || 5.5 || 7 || 8.5 || ヤスオP || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 5 || えれくとりっく・えんじぇぅ || 1.5 || 3.5 || 5.5 || 7 || 8.5 || ヤスオP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 6 || 恋スル VOC@LOID || 2.5 || || 5 || 7 || || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 6 || 恋スル VOC@LOID || 2.5 || || 5 || 7 || || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 7 || 恋は戦争 || 2 || 4 || 6 || 8 || 8.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 7 || 恋は戦争 || 2 || 4 || 6 || 8 || 8.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 8 || 荒野と森と魔法の歌<ref>미쿠/린/렌 버전 수록</ref> || || 4 || 5 || 6.5 || 7.5 || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 8 || 荒野と森と魔法の歌<ref>미쿠/린/렌 버전 수록</ref> || || 4 || 5 || 6.5 || 7.5 || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 9 || 金の聖夜霜雪に朽ちて || || 5.5 || 7.5 || 8.5 || || デッドボールP || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 9 || 金の聖夜霜雪に朽ちて || || 5.5 || 7.5 || 8.5 || || デッドボールP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 10 || The Secret garden || 2 || 4 || 5 || 6 || || 神前暁 || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 10 || The Secret garden || 2 || 4 || 5 || 6 || || 神前暁 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 11 || Star Story || 1.5 || 3 || 4 || 7 || 7 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 11 || Star Story || 1.5 || 3 || 4 || 7 || 7 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 12 || ストロボナイツ || 2 ||  || 5 || 7.5 || 8 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 12 || ストロボナイツ || 2 ||  || 5 || 7.5 || 8 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 13 || その一秒スローモーション || 4 || 5 || 6.5 || 7 || 7.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 13 || その一秒スローモーション || 4 || 5 || 6.5 || 7 || 7.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 14 || Dear cocoa girls || 3.5 || 4 || 5 || 6.5 || || 神前暁 || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 14 || Dear cocoa girls || 3.5 || 4 || 5 || 6.5 || || 神前暁 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 15 || Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- ||  || 5.5 || 6.5 || 8 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 15 || Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- ||  || 5.5 || 6.5 || 8 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 16 || 初音ミクの消失 ||  || 6.5 || 7 || 9 || 10 || cosMo@暴走P || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 16 || 初音ミクの消失 ||  || 6.5 || 7 || 9 || 10 || cosMo@暴走P || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 17 || ハト || 3.5 || || 6 || 7 || 8.5 || 秦野P || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 17 || ハト || 3.5 || || 6 || 7 || 8.5 || 秦野P || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 18 || Packaged || 2 || || 4.5 || 7 || 7.5 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 18 || Packaged || 2 || || 4.5 || 7 || 7.5 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 19 || ひねくれ者 || 1 || || 4 || 7.5 || || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 19 || ひねくれ者 || 1 || || 4 || 7.5 || || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 20 || 天鵞絨アラベスク || 1.5 || 3 || 4.5 || 6.5 || 6.5 || 畑 亜貴 || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 20 || 天鵞絨アラベスク || 1.5 || 3 || 4.5 || 6.5 || 6.5 || 畑 亜貴 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 21 || Far Away || 2 || || 4.5 || 6 || 6 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 21 || Far Away || 2 || || 4.5 || 6 || 6 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 22 || フキゲンワルツ || || 5 || 7 || 9.5 || 9.5 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 22 || フキゲンワルツ || || 5 || 7 || 9.5 || 9.5 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 23 || マージナル || || 5.5 || 6 || 8 || || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 23 || マージナル || || 5.5 || 6 || 8 || || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 24 || みくみく菌にご注意♪ || || 5.5 || 6 || 8 || || はややP || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 24 || みくみく菌にご注意♪ || || 5.5 || 6 || 8 || || はややP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 25 || みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || ika || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 25 || みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || ika || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 26 || ミラクルペイント || || 4.5 || 6.5 || 8.5 || 8.5 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 26 || ミラクルペイント || || 4.5 || 6.5 || 8.5 || 8.5 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 27 || moon || 2 || 5 || 5.5 || 7 ||  || iroha || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 27 || moon || 2 || 5 || 5.5 || 7 ||  || iroha || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 28 || メルト || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 28 || メルト || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 29 || Last Night, Good Night || 2 ||  || 5.5 || 6.5 ||  || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 29 || Last Night, Good Night || 2 ||  || 5.5 || 6.5 ||  || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 30 || ラブリスト更新中? || 3 || 4.5 || 6 || 7 ||  || 畑 亜貴 || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 30 || ラブリスト更新中? || 3 || 4.5 || 6 || 7 ||  || 畑 亜貴 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 31 || ワールドイズマイン || 4 || 5.5 || 6 || 7.5 || 8 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | DIVA
|| 31 || ワールドイズマイン || 4 || 5.5 || 6 || 7.5 || 8 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 32 || 片想いサンバ ||  || 5 || 7 || 7.5 || 9.5 || オワタP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회
|| 32 || 片想いサンバ ||  || 5 || 7 || 7.5 || 9.5 || オワタP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회
|-
|-
|| 33 || 孤独の果て ||  || 4.5 || 6 || 8 || || 光収容 || style="background: #8ec96d; color: white" | AC
|| 33 || 孤独の果て ||  || 4.5 || 6 || 8 || || 光収容 || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC
|-
|-
|| 34 || サヨナラ・グッバイ || 2.5 || 4.5 || 6 || 7 || 8 || のぼる↑ || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회
|| 34 || サヨナラ・グッバイ || 2.5 || 4.5 || 6 || 7 || 8 || のぼる↑ || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회
|-
|-
|| 35 || ZIGG-ZAGG ||  || 4.5 || 6 || 8 || 8.5 || Junky || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회
|| 35 || ZIGG-ZAGG ||  || 4.5 || 6 || 8 || 8.5 || Junky || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회
|-
|-
|| 36 || StargazeR ||  || 4.5 || 6 || 8 || 8 || 骨盤P || style="background: #8ec96d; color: white" | AC
|| 36 || StargazeR ||  || 4.5 || 6 || 8 || 8 || 骨盤P || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC
|-
|-
|| 37 || ナイトメア☆パーティーナイト || 3 || 4 || 6 || 6.5 || 8 || くちばしP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회
|| 37 || ナイトメア☆パーティーナイト || 3 || 4 || 6 || 6.5 || 8 || くちばしP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회
|-
|-
|| 38 || 崩壊歌姫 -disruptive diva- || || 5 || 7 || 8 || 8.5 || マチゲリータ || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회
|| 38 || 崩壊歌姫 -disruptive diva- || || 5 || 7 || 8 || 8.5 || マチゲリータ || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회
|-
|-
|| 39 || 星屑ユートピア || || 5 || 6.5 || 8 || 8.5 || otetsu || style="background: #8ec96d; color: white" | AC
|| 39 || 星屑ユートピア || || 5 || 6.5 || 8 || 8.5 || otetsu || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC
|-
|-
|| 40 || Magical Sound Shower || || 6.5 || 8 || 8.5 || 9 || HIRO/曲者P || style="background: #8ec96d; color: white" | AC
|| 40 || Magical Sound Shower || || 6.5 || 8 || 8.5 || 9 || HIRO/曲者P || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC
|}
|}


115번째 줄: 115번째 줄:
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
|-
|-
|| 1 || オオカミガール || 2.5 || 4 || 5 || 7.5 || || くらP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 1 || オオカミガール || 2.5 || 4 || 5 || 7.5 || || くらP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 2 || 恋ノート//// ||  || 4 || 6.5 || 7.5 || 8 || ジェバンニP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 2 || 恋ノート//// ||  || 4 || 6.5 || 7.5 || 8 || ジェバンニP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 3 || SYMPHONIC DIVE - DIVA edit - ||  || 4 || 6 || 8.5 ||  || Re:nG || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 3 || SYMPHONIC DIVE - DIVA edit - ||  || 4 || 6 || 8.5 ||  || Re:nG || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 4 || Starlite★Lydian- ||  || 5 || 6 || 8 ||  || Masaki || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 4 || Starlite★Lydian- ||  || 5 || 6 || 8 ||  || Masaki || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 5 || どうしてこうなった || 2.5 || 4 || 6 || 9 ||  || うどんゲルゲ || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 5 || どうしてこうなった || 2.5 || 4 || 6 || 9 ||  || うどんゲルゲ || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 6 || ペリコ・スペースシッパー ||  || 4 || 5 || 7.5 ||  || ワンカップP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제1회 || 2010/7/27
|| 6 || ペリコ・スペースシッパー ||  || 4 || 5 || 7.5 ||  || ワンカップP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제1회 || 2010/7/27
|-
|-
|| 7 || saturation ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || fatP || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/9/28
|| 7 || saturation ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || fatP || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/9/28
|-
|-
|| 8 || タイムリミット || 2 || 4 || 5 || 8 ||  || North-T || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/9/28
|| 8 || タイムリミット || 2 || 4 || 5 || 8 ||  || North-T || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/9/28
|-
|-
|| 9 || Holy Star -2010 DIVA mix- ||  || 4 || 5 || 7 ||  || おっさんP || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/9/28
|| 9 || Holy Star -2010 DIVA mix- ||  || 4 || 5 || 7 ||  || おっさんP || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/9/28
|-
|-
|| 10 || melody... || 2.5 || 3.5 || 5.5 || 8 ||  || mikuru396 || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/9/28
|| 10 || melody... || 2.5 || 3.5 || 5.5 || 8 ||  || mikuru396 || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/9/28
|-
|-
|| 11 || いろは唄 ||  || 5.5 || 7 || 9 ||  || 銀サク || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/11/30
|| 11 || いろは唄 ||  || 5.5 || 7 || 9 ||  || 銀サク || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/11/30
|-
|-
|| 12 || 多重未来のカルテット -Quartet Theme- || 2.5 || 4 || 6 || 8.5 ||  || Funky K.H./曲者P || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/11/30
|| 12 || 多重未来のカルテット -Quartet Theme- || 2.5 || 4 || 6 || 8.5 ||  || Funky K.H./曲者P || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/11/30
|-
|-
|| 13 || 透明水彩 ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || ヤスオP || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/11/30
|| 13 || 透明水彩 ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || ヤスオP || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/11/30
|-
|-
|| 14 || ピンクムーン ||  || 5 || 6.5 || 7.5 || 8 || もじょP || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/11/30
|| 14 || ピンクムーン ||  || 5 || 6.5 || 7.5 || 8 || もじょP || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/11/30
|-
|-
|| 15 || 迷的サイバネティックス || 2.5 || 5 || 6 || 8 || 9 || otetsu || style="background: #8ec96d; color: white" | AC || 2010/11/30
|| 15 || 迷的サイバネティックス || 2.5 || 5 || 6 || 8 || 9 || otetsu || style="background: #8ec96d; color: white" align="center" | AC || 2010/11/30
|}
|}


161번째 줄: 161번째 줄:
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
|-
|-
|| 1 || カラフル×メロディ || 3.5 || 5 || 6 || 8 || || ちーむMOER || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/1/27
|| 1 || カラフル×メロディ || 3.5 || 5 || 6 || 8 || || ちーむMOER || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/1/27
|-
|-
|| 2 || カンタレラ || 3 || 4 || 5.5 || 7 || 8.5 || 黒うさP || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/1/27
|| 2 || カンタレラ || 3 || 4 || 5.5 || 7 || 8.5 || 黒うさP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/1/27
|-
|-
|| 3 || こっち向いて Baby || 4 || 5.5 || 6 || 8.5 || 8.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/1/27
|| 3 || こっち向いて Baby || 4 || 5.5 || 6 || 8.5 || 8.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/1/27
|-
|-
|| 4 || Change me || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 || shu-t || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/1/27
|| 4 || Change me || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 || shu-t || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/1/27
|-
|-
|| 5 || doriko || 4 || 5 || 6 || 9 || 8.5 || shu-t || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/1/27
|| 5 || doriko || 4 || 5 || 6 || 9 || 8.5 || shu-t || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/1/27
|-
|-
|| 6 || 愛言葉 || 1 || 3 || 5 || 7 || || DECO*27 || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/2/24
|| 6 || 愛言葉 || 1 || 3 || 5 || 7 || || DECO*27 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/2/24
|-
|-
|| 7 || Promise || 3.5 || 4.5 || 6 || 8 || 8 || samfree || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/2/24
|| 7 || Promise || 3.5 || 4.5 || 6 || 8 || 8 || samfree || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/2/24
|-
|-
|| 8 || ぽっぴっぽー || 2 || 5.5 || 7.5 || 9.5 || || ラマーズP || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/2/24
|| 8 || ぽっぴっぽー || 2 || 5.5 || 7.5 || 9.5 || || ラマーズP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/2/24
|-
|-
|| 9 || 右肩の蝶 || 2.5 || 4.5 || 6.5 || 8 || || のりぴー/水野悠良 || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/2/24
|| 9 || 右肩の蝶 || 2.5 || 4.5 || 6.5 || 8 || || のりぴー/水野悠良 || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/2/24
|-
|-
|| 10 || 炉心融解 || 3 || 4 || 5 || 8 || 7.5 || iroha/kuma || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/2/24
|| 10 || 炉心融解 || 3 || 4 || 5 || 8 || 7.5 || iroha/kuma || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/2/24
|-
|-
|| 11 || ジュゲムシーケンサー ||  || 4.5 || 6.5 || 8.5 ||  || ぼーかりおどP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/5/24
|| 11 || ジュゲムシーケンサー ||  || 4.5 || 6.5 || 8.5 ||  || ぼーかりおどP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/5/24
|-
|-
|| 12 || So much loving you★ -DIVA Edit- || 3 || 4.5 || 5.5 || 8 ||  || 古墳P/longan || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/5/24
|| 12 || So much loving you★ -DIVA Edit- || 3 || 4.5 || 5.5 || 8 ||  || 古墳P/longan || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/5/24
|-
|-
|| 13 || Pane dhiria ||  || 4.5 || 6 || 8.5 || 9 || 新城P || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/5/24
|| 13 || Pane dhiria ||  || 4.5 || 6 || 8.5 || 9 || 新城P || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/5/24
|-
|-
|| 14 || ほしをつくるひと || 2 || 4.5 || 6 || 8 || 8.5 || MazoP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/5/24
|| 14 || ほしをつくるひと || 2 || 4.5 || 6 || 8 || 8.5 || MazoP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/5/24
|-
|-
|| 15 || マスターオブパペッツ ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || デスおはぎ || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/5/24
|| 15 || マスターオブパペッツ ||  || 5.5 || 6.5 || 8.5 ||  || デスおはぎ || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/5/24
|-
|-
|| 16 || Innocence || 2 || 4 || 5 || 6 || 7.5 || kazuP(源屋) || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/6/23
|| 16 || Innocence || 2 || 4 || 5 || 6 || 7.5 || kazuP(源屋) || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/6/23
|-
|-
|| 17 || カラフル×セクシィ ||  || 5.5 || 7.5 || 8.5 || 9 || ちーむMOER || style="background: #1EA4FF; color: white" | Extend || 2011/6/23
|| 17 || カラフル×セクシィ ||  || 5.5 || 7.5 || 8.5 || 9 || ちーむMOER || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | Extend || 2011/6/23
|-
|-
|| 18 || ココロ || 2 || 3 || 4 || 7 ||  || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/6/23
|| 18 || ココロ || 2 || 3 || 4 || 7 ||  || トラボルタP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/6/23
|-
|-
|| 19 || Just Be Friends || 2 || 5 || 6 || 8 || 8 || Dixie Flatline || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/6/23
|| 19 || Just Be Friends || 2 || 5 || 6 || 8 || 8 || Dixie Flatline || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/6/23
|-
|-
|| 20 || サイハテ || 2 || 4 || 6 || 9.5 || 8 || 小林オニキス || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/8/4
|| 20 || サイハテ || 2 || 4 || 6 || 9.5 || 8 || 小林オニキス || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/8/4
|-
|-
|| 21 || ハジメテノオト || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 || malo || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/8/4
|| 21 || ハジメテノオト || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 || malo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/8/4
|-
|-
|| 22 || 初めての恋が終わる時 || 4 || 5 || 6 || 7 || 7.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/8/4
|| 22 || 初めての恋が終わる時 || 4 || 5 || 6 || 7 || 7.5 || ryo || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/8/4
|-
|-
|| 23 || VOiCE -DIVA MIX- || 2 || 4 || 5 || 8 || 8.5 || ラヴリーP || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/8/4
|| 23 || VOiCE -DIVA MIX- || 2 || 4 || 5 || 8 || 8.5 || ラヴリーP || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/8/4
|-
|-
|| 24 || magnet || 4.5 || 5.5 || 6.5 || 8 || || minato || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/8/4
|| 24 || magnet || 4.5 || 5.5 || 6.5 || 8 || || minato || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/8/4
|-
|-
|| 25 || 数多の舞 -Dance of many- || || 4 || 6 || 7 || 8.5|| koushirou || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/9/20
|| 25 || 数多の舞 -Dance of many- || || 4 || 6 || 7 || 8.5|| koushirou || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/9/20
|-
|-
|| 26 || Equation+** || || 5 || 6.5 || 8.5 || || ぽわぽわP || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/9/20
|| 26 || Equation+** || || 5 || 6.5 || 8.5 || || ぽわぽわP || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/9/20
|-
|-
|| 27 || Eイヤイヤ星人 || 3.5 || 5 || 7 || 9.5 || || 藤村哲弘 || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/9/20
|| 27 || Eイヤイヤ星人 || 3.5 || 5 || 7 || 9.5 || || 藤村哲弘 || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/9/20
|-
|-
|| 28 || 嘘つきベティ ||  || 4.5 || 5.5 || 8 || 9.5 || Poly phonicBranch  || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/9/20
|| 28 || 嘘つきベティ ||  || 4.5 || 5.5 || 8 || 9.5 || Poly phonicBranch  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/9/20
|-
|-
|| 29 || さあ、どっち? || 2 || 4 || 5 || 8 ||  || ひなた春花  || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2011/9/20
|| 29 || さあ、どっち? || 2 || 4 || 5 || 8 ||  || ひなた春花  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2011/9/20
|-
|-
|| 30 || Yellow || 2 || 4 || 5 || 6 || 7.5 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/11/2
|| 30 || Yellow || 2 || 4 || 5 || 6 || 7.5 || kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/11/2
|-
|-
|| 31 || 巨大少女 || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 ||  40㍍P || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/11/2
|| 31 || 巨大少女 || 3 || 4 || 5 || 7 || 7.5 ||  40㍍P || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/11/2
|-
|-
|| 32 || サウンド || 3.5 || 5 || 6 || 8 || 8.5 ||  baker || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/11/2
|| 32 || サウンド || 3.5 || 5 || 6 || 8 || 8.5 ||  baker || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/11/2
|-
|-
|| 33 || ジェミニ || 3 || 4.5 || 5.5 || 7.5 || ||  Dixie Flatline || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/11/2
|| 33 || ジェミニ || 3 || 4.5 || 5.5 || 7.5 || ||  Dixie Flatline || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/11/2
|-
|-
|| 34 || ファインダー(DSLR remix - re:edit) || 2 || 4 || 5 || 7 || 7.5 ||  kz || style="background: #1EA4FF; color: white" | 2nd || 2011/11/2
|| 34 || ファインダー(DSLR remix - re:edit) || 2 || 4 || 5 || 7 || 7.5 ||  kz || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2011/11/2
|-
|-
|| 35 || ルカルカ★ナイトフィーバー || 3.5 || 4.5 || 6.5 || 8 || || samfree || style="background: #1EA4FF; color: white" | Extend || 2011/12/15
|| 35 || ルカルカ★ナイトフィーバー || 3.5 || 4.5 || 6.5 || 8 || || samfree || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | Extend || 2011/12/15
|-
|-
|| 36 || ハイスクール Days - DIVA EDIT || 3 || 4 || 6 || 8 || 8 || U-ji/U-SUKE  || style="background: #66CDAA; color: white" | 제2회 || 2012/1/12
