WWE 레슬매니아 40: 두 판 사이의 차이

태그: 조건 제한 도달
태그: 조건 제한 도달
 
(같은 사용자의 중간 판 37개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:


== 관중 ==
== 관중 ==
* 1일차: ?명
* 1일차: 7만 2543명
* 2일차: ?명
* 2일차: 7만 2755명
* 합계: ?명
* 합계: 14만 5298명


== Day 1 ==
== Day 1 ==
13번째 줄: 13번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 1 || ? vs ? || || ?
| 1 || [[리아 리플리]](c) vs [[베키 린치]] || 위민스 월드 챔피언십 || 리아 리플리
|-
|-
| 2 || ? vs ? || || ?
| 2 || [[핀 밸러]], [[데미안 프리스트]](c) vs #DIY vs [[미즈]], [[알 트루스]] vs [[코피 킹스턴]], [[재비어 우즈]] vs [[오스틴 씨어리]], [[그레이슨 월러]] vs 뉴 캐치 리퍼블릭 || 통합 WWE 태그 팀 챔피언십 래더 매치 || 미즈, 알 트루스<ref>WWE RAW 태그 팀 챔피언십 등극</ref> / 오스틴 씨어리, 그레이슨 월러<ref>WWE 스맥다운 태그 팀 챔피언십 등극</ref>
|-
|-
| 3 || || || ?
| 3 || [[레이 미스테리오]], [[안드라데 시엔 알마스|안드라데]] vs [[산토스 에스코바르]], [[도미닉 미스테리오]] || || 레이 미스테리오, 안드라데
|-
|-
| 4 || [[비앙카 벨레어]], [[나오미]], 제이드 카길 vs [[아스카]], [[카이리 세인]], [[다코타 카이]] || || ?
| 4 || 지미 우소 vs [[제이 우소]] || || 제이 우소
|-
|-
| 5 || 지미 우소 vs [[제이 우소]] || || ?
| 5 || [[비앙카 벨레어]], [[나오미]], 제이드 카길 vs [[아스카 (프로레슬러)|아스카]], [[카이리 세인]], [[다코타 카이]] || || 비앙카 벨레어, 나오미, 제이드 카길
|-
|-
| 6 || [[군터]](c) vs [[새미 제인]] || WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 || ?
| 6 || [[군터]](c) vs [[새미 제인]] || WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 || 새미 제인
|-
|-
| 7 || [[리아 리플리]](c) vs [[베키 린치]] || 위민스 월드 챔피언십 || ?
| 7 || [[드웨인 존슨|더 락]], [[로만 레인즈]] vs [[세스 롤린스]], [[코디 로즈]] || || 더 락, 로만 레인즈
|-
| 8 || [[드웨인 존슨|더 락]], [[로만 레인즈]] vs [[세스 롤린스]], [[코디 로즈]] || || ?
|}
|}


36번째 줄: 34번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 1 || ? vs ? || || ?
| 1 || [[세스 롤린스]](c) vs [[드류 매킨타이어]] || 월드 헤비웨이트 챔피언십 || 드류 매킨타이어
|-
| 2 || ? vs ? || || ?
|-
| 3 || ? vs ? || || ?
|-
|-
| 4 || [[AJ 스타일스]] vs [[LA 나이트]] || || ?
| 2 || [[드류 매킨타이어]](c) vs [[데미안 프리스트]] || 월드 헤비웨이트 챔피언십 || 데미안 프리스트
|-
|-
| 5 || [[핀 밸러]], [[데미안 프리스트]](c) vs #DIY vs [[미즈]], [[알 트루스]] vs [[코피 킹스턴]], [[재비어 우즈]] vs [[오스틴 씨어리]], [[그레이슨 월러]] vs 뉴 캐치 리퍼블릭 || 통합 WWE 태그 팀 챔피언십 래더 매치 || ?
| 3 || [[바비 래쉴리]], [[스트리트 프로피츠]] vs 파이널 테스타먼트 || 필라델피아 스트리트 파이트 || 바비 래쉴리, 스트리트 프로피츠
|-
|-
| 6 || [[로건 폴]](c) vs [[랜디 오턴]] vs [[케빈 오웬스]] || WWE US 챔피언십 || ?
| 4 || [[AJ 스타일스]] vs [[LA 나이트]] || || LA 나이트
|-
|-
| 7 || [[이요 스카이]](c) vs [[베일리]] || WWE 위민스 챔피언십 || ?
| 5 || [[로건 폴]](c) vs [[랜디 오턴]] vs [[케빈 오웬스]] || WWE US 챔피언십 || 로건 폴
|-
|-
| 8 || [[세스 롤린스]](c) vs [[드류 매킨타이어]] || 월드 헤비웨이트 챔피언십 || ?
| 6 || [[이요 스카이]](c) vs [[베일리]] || WWE 위민스 챔피언십 || 베일리
|-
|-
| 9 || [[로만 레인즈]](c) vs [[코디 로즈]] || 통합 WWE 유니버설 챔피언십 || ?
| 7 || [[로만 레인즈]](c) vs [[코디 로즈]] || 통합 WWE 유니버설 챔피언십 블러드라인 룰스 매치 || 코디 로즈
|}
|}


[[분류:WWE 레슬매니아]]
[[분류:WWE 레슬매니아]]

2024년 4월 8일 (월) 14:23 기준 최신판

  • 개최일: 2024년 4월 6, 7일
  • 경기장: 펜실베이니아주 필라델피아 링컨 파이낸셜 필드

관중[편집 | 원본 편집]

  • 1일차: 7만 2543명
  • 2일차: 7만 2755명
  • 합계: 14만 5298명

Day 1[편집 | 원본 편집]

  • 2024년 4월 6일
순서 경기 조항 승자
1 리아 리플리(c) vs 베키 린치 위민스 월드 챔피언십 리아 리플리
2 핀 밸러, 데미안 프리스트(c) vs #DIY vs 미즈, 알 트루스 vs 코피 킹스턴, 재비어 우즈 vs 오스틴 씨어리, 그레이슨 월러 vs 뉴 캐치 리퍼블릭 통합 WWE 태그 팀 챔피언십 래더 매치 미즈, 알 트루스[1] / 오스틴 씨어리, 그레이슨 월러[2]
3 레이 미스테리오, 안드라데 vs 산토스 에스코바르, 도미닉 미스테리오 레이 미스테리오, 안드라데
4 지미 우소 vs 제이 우소 제이 우소
5 비앙카 벨레어, 나오미, 제이드 카길 vs 아스카, 카이리 세인, 다코타 카이 비앙카 벨레어, 나오미, 제이드 카길
6 군터(c) vs 새미 제인 WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 새미 제인
7 더 락, 로만 레인즈 vs 세스 롤린스, 코디 로즈 더 락, 로만 레인즈

Day 2[편집 | 원본 편집]

  • 2024년 4월 7일
순서 경기 조항 승자
1 세스 롤린스(c) vs 드류 매킨타이어 월드 헤비웨이트 챔피언십 드류 매킨타이어
2 드류 매킨타이어(c) vs 데미안 프리스트 월드 헤비웨이트 챔피언십 데미안 프리스트
3 바비 래쉴리, 스트리트 프로피츠 vs 파이널 테스타먼트 필라델피아 스트리트 파이트 바비 래쉴리, 스트리트 프로피츠
4 AJ 스타일스 vs LA 나이트 LA 나이트
5 로건 폴(c) vs 랜디 오턴 vs 케빈 오웬스 WWE US 챔피언십 로건 폴
6 이요 스카이(c) vs 베일리 WWE 위민스 챔피언십 베일리
7 로만 레인즈(c) vs 코디 로즈 통합 WWE 유니버설 챔피언십 블러드라인 룰스 매치 코디 로즈
  1. WWE RAW 태그 팀 챔피언십 등극
  2. WWE 스맥다운 태그 팀 챔피언십 등극