나목령 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 나목령
|이름 = 나목령
|일본어 = ボクレー
|일본어 = ボクレー
|영어 = Phantump
|세대 = 6
|세대 = 6
|전국도감 = 708
|전국도감 = 708
|칼로스도감 = 061
|칼로스도감 지역 = 마운틴
|알로라도감 = 250<ref>썬·문에서는 196</ref>
|타입 = 고스트
|타입 = 고스트
|타입2 = 풀
|타입2 = 풀
30번째 줄: 26번째 줄:
== 포켓몬스터 게임 ==
== 포켓몬스터 게임 ==
=== 포켓몬 도감 설명 ===
=== 포켓몬 도감 설명 ===
{{포켓몬 도감 설명
|타입 = 고스트
|세대 = 6
|8세대 =
{{포켓몬 도감 설명/소드|숲속을 헤매다 목숨을 잃은 아이의 영혼이 나무 그루터기에 씌어 포켓몬으로 다시 태어났다.}}
{{포켓몬 도감 설명/실드|인간의 어린이를 닮은 목소리로 울어 어른을 숲속으로 유인하여 길을 잃게 한다.}}
|가라르 = 338
|왕관설원 = 033
|7세대 =
{{포켓몬 도감 설명/썬|숲에서 죽은 어린아이의 영혼이 그루터기에 깃들었다. 비명 같은 기분 나쁜 목소리로 운다.}}
{{포켓몬 도감 설명/문|녹색 잎사귀를 따다가 달여 마시면 만병에 듣는다고 하는 전설이 있다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울썬|아이 목소리를 흉내 내어 사람을 숲 깊숙이 유인해 길을 잃게 한다. 자신의 동료로 삼을 생각이다.}}
{{포켓몬 도감 설명/울문|그루터기에 무언가의 영혼이 깃들어 태어났다. 녹색 잎사귀를 달여 낸 물은 만병에 듣는다.}}
|알로라 = 196
|알로라 울썬울문 = 250
|6세대 =
{{포켓몬 도감 설명/X|썩은 그루터기에 혼이 깃들어 포켓몬이 되었다. 사람이 가까이 가지 않는 숲에 산다.}}
{{포켓몬 도감 설명/Y|숲에서 헤매다 죽은 아이의 영혼이 나무 그루터기에 씌어 포켓몬이 되었다고 한다.}}
{{포켓몬 도감 설명/오루|썩은 그루터기에 혼이 깃들어 포켓몬이 되었다. 사람이 가까이 가지 않는 숲에 산다.}}
{{포켓몬 도감 설명/알사|숲에서 헤매다 죽은 아이의 영혼이 나무 그루터기에 씌어 포켓몬이 되었다고 한다.}}
|칼로스 = 마운틴 061
}}


=== 출현장소 ===
=== 출현장소 ===
{{포켓몬 출현장소
| 타입 = 고스트
| 세대 = 6
| X Y = [[칼로스지방 16번도로|16번도로]], [[프렌드사파리]](고스트타입)
| 오루 알사 = [[등화숲]] ([[숨어 있는 포켓몬]], [[그란돈 (포켓몬)|그란돈]]/[[가이오가 (포켓몬)|가이오가]] 배틀/포획 이후)
| 썬 문 = [[메모리얼힐]]
| 울썬 울문 = [[메모리얼힐]], [[카푸마을]]
| 레피 레이 = 등장하지 않음
| 소드 실드 = [[루미너스메이즈숲]]<br />[[햇살비추는숲/포켓몬굴|햇살비추는숲]], [[감시탑 유적지/포켓몬굴|감시탑 유적지]], [[스톤즈들판/포켓몬굴|스톤즈들판]], [[거인의 거울 연못/포켓몬굴|거인의 거울 연못]] ([[맥스 레이드배틀]])
| 익스팬션 패스 = [[출발의 설원]], [[옛 무덤]], [[설중 계곡]], [[거인의 밑창]], [[세갈래 들판]]
}}


=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===
48번째 줄: 79번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
|HP = 43
|공격 = 70
|방어 = 48
|특수공격 = 50
|특수방어 = 60
|스피드 = 38
}}


=== 방어 상성 ===
=== 방어 상성 ===
56번째 줄: 95번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 배우는 기술/8세대
{{포켓몬 기술}}
| 타입 = 고스트
| 레벨업 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 놀래키기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 4 | 기술 = 가지찌르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 8 | 기술 = 씨뿌리기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 12 | 기술 = 이상한빛}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 16 | 기술 = 도깨비불}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 병상첨병 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 24 | 기술 = 성장}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 우드호른 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 고스트다이브 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 뿌리박기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 44 | 기술 = 우드해머 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 48 | 기술 = 길동무}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 52 | 기술 = 숲의저주}}
 
| 기술머신·레코드 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메지컬리프 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 솔라빔 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 구멍파기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 리플렉터}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 신비의부적}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 스톤샤워}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 기가드레인 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도깨비불}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 봉인}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 섀도크루 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 트릭룸}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 병상첨병 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 땅고르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 고스트다이브 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사이코키네시스}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 섀도볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 트릭}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 스킬스웹}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 악의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 씨폭탄 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 에너지볼 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 풀묶기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 속임수}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 사이드체인지}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 베놈트랩}}
 
| 가르침 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 그래스슬라이더 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 엄습하는일격}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 폴터가이스트 | 자속 = O}}
 
| 교배 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|고오스}} {{포켓몬 간단 이미지|고우스트}} {{포켓몬 간단 이미지|팬텀}} {{포켓몬 간단 이미지|도토링}} {{포켓몬 간단 이미지|잎새코}} {{포켓몬 간단 이미지|다탱구}} {{포켓몬 간단 이미지|마라카치}} {{포켓몬 간단 이미지|메더}} {{포켓몬 간단 이미지|메더|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|드래펄트}} | 기술 = 기습}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|해골몽}} {{포켓몬 간단 이미지|미라몽}} {{포켓몬 간단 이미지|야느와르몽}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스}} {{포켓몬 간단 이미지|데스니칸}} {{포켓몬 간단 이미지|데스마스|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|데스판}} {{포켓몬 간단 이미지|염뉴트}} | 기술 = 사슬묶기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|데스마스}} {{포켓몬 간단 이미지|데스니칸}} | 기술 = 원념}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
135번째 줄: 107번째 줄:
{{각주}}
{{각주}}


[[분류:6세대 포켓몬]]
[[분류:포켓몬]]
[[분류:고스트타입 포켓몬]][[분류:풀타입 포켓몬]]
[[분류:고스트타입 포켓몬]][[분류:풀타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 19:11 기준 최신판

나목령
ボクレー
나목령.png
No. 708
타입 고스트 
특성 자연회복 · 통찰
수확 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 그루터기포켓몬
신체 0.4 m, 7.0 kg
형태 포켓몬 형태04.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,000,000 (조금빠름)
포획 포획률: 120
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 식물 · 부정형
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
공격 1

경험치: 62

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

나목령.png 통신교환
>>
대로트.png
나목령
고스트 
대로트
고스트 

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주