코뿌리 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-7세대 목록 | 번호 = 75 +7세대 목록 | 기술 = 칼춤))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(사용자 2명의 중간 판 32개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 코뿌리
|이름 = 코뿌리
|일본어 = サイドン
|일본어 = サイドン
|영어 = Rhydon
|세대 = 1
|세대 = 1
|전국도감 = 112
|전국도감 = 112
9번째 줄: 8번째 줄:
|호연도감 = 177<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 170</ref>
|호연도감 = 177<ref>루비·사파이어·에메랄드에서는 170</ref>
|신오도감 = 187<ref>기라티나</ref>
|신오도감 = 187<ref>기라티나</ref>
|칼로스도감 = 051
|칼로스도감 지역 = 코스트
|타입 = 땅
|타입 = 땅
|타입2 = 바위
|타입2 = 바위
|분류 = 드릴포켓몬
|특성 = 돌머리
|특성 = 돌머리
|특성2 = 피뢰침
|특성2 = 피뢰침
|숨겨진 특성 = 이판사판
|숨겨진 특성 = 이판사판
|성비 = 1:1
|분류 = 드릴포켓몬
|키 = 1.9 m
|키 = 1.9 m
|무게 = 120.0 kg
|무게 = 120.0 kg
|형태 = 06
|형태 = 06
|성비 = 1:1
|총 경험치량 = 느림
|포획률 = 60
|포획률 = 60
|기본 친밀도 = 70
|알그룹 = 괴수
|알그룹 = 괴수
|알그룹2 = 육상
|알그룹2 = 육상
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|부화 걸음수 = 5140 ~ 5396 걸음
|총 경험치량 = 느림
|기초 친밀도 = 70
|노력치 공격 = 2
|노력치 공격 = 2
|경험치 = 170<ref>1~4세대에서는 204</ref>
|경험치 = 170<ref>1~4세대에서는 204</ref>
38번째 줄: 35번째 줄:
=== 지니고 있는 도구 ===
=== 지니고 있는 도구 ===


=== 진화 ===
=== 진화 ===
{{포켓몬 진화 3
{{포켓몬 진화 3
|타입 = 땅
|타입 = 땅
55번째 줄: 52번째 줄:


=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
==== 종족값 ====
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 땅
|HP = 105
|HP = 105
|공격 = 130
|공격 = 130
74번째 줄: 69번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 기술 알림}}
{{포켓몬 기술}}
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고
| 타입 = 땅
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 카운터}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 깨물어부수기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 뿔찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 모래뿌리기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 마구찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 7 | 기술 = 마구찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 12 | 기술 = 짓밟기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 19 | 기술 = 돌떨구기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 24 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 31 | 기술 = 돌진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 36 | 기술 = 메가폰}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 54 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 목록 | 레벨 = 67 | 기술 = 뿔드릴}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고
| 타입 = 땅
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 박치기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 도우미}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 대타출동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 깨트리다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 지구던지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 드래곤테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 독찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 용의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 냉동펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 10만볼트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 번개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 역린}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 파도타기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 고양이돈받기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 목록 | 기술 = 메가폰}}
}}
 
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대
| 타입 = 땅
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 암해머}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 뿔드릴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 뿔찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 마구찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 1 | 기술 = 겁나는얼굴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 5 | 기술 = 마구찌르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 9 | 기술 = 겁나는얼굴}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 13 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 17 | 기술 = 짓밟기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 21 | 기술 = 땅고르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 25 | 기술 = 야금야금}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 29 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 33 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 37 | 기술 = 돌진}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 41 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 진화 | 기술 = 암해머}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 48 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 55 | 기술 = 메가폰}}
  {{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 목록 | 레벨 = 62 | 기술 = 뿔드릴}}
}}
 
 
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대
| 타입 = 땅
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 울부짖기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 맹독}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠재파워}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 쾌청}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 냉동빔}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 눈보라}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 파괴광선}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 방어}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비바라기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화풀이}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 10만볼트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 번개}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 은혜갚기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 깨트리다}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 그림자분신}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 화염방사}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 모래바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 불대문자}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 암석봉인 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 객기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 잠자기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 헤롱헤롱}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 도둑질}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 돌림노래}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 기합구슬}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 내던지기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 세차게휘두르기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 보복}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 스마트호른}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 기가임팩트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 록커트}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 칼춤}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 78 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 80 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 82}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 84}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 87}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 88}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 90}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 번호 = 94}}
  {{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 목록 | 기술 = 비밀이야기}}
}}
 
 
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대
| 타입 = 땅
| 기술 =
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 대지의힘 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 번개펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 분함의발구르기 | 자속 = O}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 불꽃펀치}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 블록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 소란피기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 스텔스록}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아이언테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 아쿠아테일}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 얼다바람}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 엄청난힘}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 역린}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 용의파동}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 원한}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 전격파}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 죽기살기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 코골기}}
  {{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 목록 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 힘껏펀치}}
}}
 
 
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
255번째 줄: 80번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:포켓몬]]
[[분류:땅타입 포켓몬]][[분류:바위타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:47 기준 최신판

코뿌리
サイドン
코뿌리.png
No. 112
타입  바위
특성 돌머리 · 피뢰침
이판사판 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 드릴포켓몬
신체 1.9 m, 120.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태06.png발자국: 코뿌리 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 60
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 괴수 · 육상
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
공격 2

경험치: 170[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

뿔카노.png 레벨 42
>>
코뿌리.png 통신교환
(프로텍터를 지니고)

>>
거대코뿌리.png
뿔카노
 바위
코뿌리
 바위
거대코뿌리
 바위

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주

  1. 1~4세대에서는 204
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 금·은·크리스탈에서는 207
  4. 루비·사파이어·에메랄드에서는 170
  5. 기라티나