코뿌리 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\n\|칼로스도감 = (.*)\n\|칼로스도감 지역 = (.*)\n +\n))
잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-\d세대 포켓몬]] +포켓몬]]))
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|이름 = 코뿌리
|이름 = 코뿌리
|일본어 = サイドン
|일본어 = サイドン
|영어 = Rhydon
|세대 = 1
|세대 = 1
|전국도감 = 112
|전국도감 = 112
54번째 줄: 53번째 줄:
=== 능력치 ===
=== 능력치 ===
{{포켓몬 종족값
{{포켓몬 종족값
|타입 = 땅
|HP = 105
|HP = 105
|공격 = 130
|공격 = 130
71번째 줄: 69번째 줄:


=== 기술 ===
=== 기술 ===
{{포켓몬 배우는 기술/8세대
{{포켓몬 기술}}
| 타입 = 땅
| 레벨업 =
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 암해머}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 암해머}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 몸통박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 꼬리흔들기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 떨어뜨리기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 땅고르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 15 | 기술 = 뿔찌르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 20 | 기술 = 겁나는얼굴}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 25 | 기술 = 짓밟기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 30 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 35 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 40 | 기술 = 돌진}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 47 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 54 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 61 | 기술 = 메가폰}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 8세대 | 레벨 = 68 | 기술 = 뿔드릴}}
 
| 기술머신·레코드 =
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 메가톤킥}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 고양이돈받기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 불꽃펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 번개펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 파괴광선}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 기가임팩트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 구멍파기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 잠자기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 스톤샤워 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도둑질}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 코골기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 방어}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 겁나는얼굴}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 얼다바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 헤롱헤롱}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 모래바람}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 비바라기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 쾌청}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 바다회오리}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 객기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 도우미}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 깨트리다}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 암석봉인 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 머드숏 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 락블레스트 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 보복}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 내던지기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 눈사태}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 섀도크루}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 번개엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 얼음엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 불꽃엄니}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 돌림노래}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 땅고르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 스마트호른}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 세차게휘두르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 분함의발구르기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 8세대 | 기술 = 와이드브레이커}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 칼춤}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 누르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 화염방사}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 하이드로펌프}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 파도타기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 냉동빔}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 눈보라}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 10만볼트}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 번개}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 지진 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 불대문자}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대타출동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 기사회생}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 역린}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 버티기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 잠꼬대}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 메가폰}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 아이언테일}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 깨물어부수기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 소란피기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 엄청난힘}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 철벽}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 독찌르기}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 용의파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 기합구슬}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 대지의힘 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 스톤에지 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 스텔스록}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 헤비봄버}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 드릴라이너 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 히트스탬프}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 10만마력 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술레코드 8세대 | 기술 = 바디프레스}}
 
| 가르침 =
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 메테오빔 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 8세대 | 소실 = X | 갑옷 = O | 기술 = 열사의대지 | 자속 = O}}
 
| 교배 =
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|우르}} {{포켓몬 간단 이미지|배우르}} | 기술 = 가드셰어}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|파이리}} {{포켓몬 간단 이미지|목도리키텔}} {{포켓몬 간단 이미지|할비롱}} {{포켓몬 간단 이미지|모래뱀}} | 기술 = 드래곤다이브 | 주석 = ²}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|꼬부기}} {{포켓몬 간단 이미지|어니부기}} {{포켓몬 간단 이미지|거북왕}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} {{포켓몬 간단 이미지|사다이사}} | 기술 = 로케트박치기}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|갈가부기}} | 기술 = 록커트}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|나이킹}} | 기술 = 메탈버스트}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|야돈}} {{포켓몬 간단 이미지|야돈|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|코터스}} {{포켓몬 간단 이미지|꽁어름}} {{포켓몬 간단 이미지|크레베이스}} | 기술 = 저주}}
{{포켓몬 배우는 기술/교배 8세대 | 포켓몬 = {{포켓몬 간단 이미지|지그제구리|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|직구리|가라르의 모습}} {{포켓몬 간단 이미지|루카리오}} {{포켓몬 간단 이미지|머드나기}} {{포켓몬 간단 이미지|만마드}} {{포켓몬 간단 이미지|염버니}} {{포켓몬 간단 이미지|래비풋}} {{포켓몬 간단 이미지|에이스번}} {{포켓몬 간단 이미지|탐리스}} {{포켓몬 간단 이미지|요씽리스}} {{포켓몬 간단 이미지|깨물부기}} {{포켓몬 간단 이미지|갈가부기}} {{포켓몬 간단 이미지|가로막구리}} | 기술 = 카운터}}
}}


=== 외전 게임 ===
=== 외전 게임 ===
190번째 줄: 81번째 줄:
{{각주}}
{{각주}}


[[분류:1세대 포켓몬]]
[[분류:포켓몬]]
[[분류:땅타입 포켓몬]][[분류:바위타입 포켓몬]]
[[분류:땅타입 포켓몬]][[분류:바위타입 포켓몬]]

2023년 9월 16일 (토) 18:47 기준 최신판

코뿌리
サイドン
코뿌리.png
No. 112
타입  바위
특성 돌머리 · 피뢰침
이판사판 (숨겨진 특성)
성비 수컷 50% · 암컷 50%
분류 드릴포켓몬
신체 1.9 m, 120.0 kg
모양 형태: 포켓몬 형태06.png발자국: 코뿌리 발자국.png
경험치 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림)
포획 포획률: 60
친밀도: 기본 70
교배 알그룹: 괴수 · 육상
걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음
배틀 노력치:
공격 2

경험치: 170[1]
지방도감[2]

포켓몬스터 게임[편집 | 원본 편집]

포켓몬 도감 설명[편집 | 원본 편집]

출현장소[편집 | 원본 편집]

지니고 있는 도구[편집 | 원본 편집]

진화[편집 | 원본 편집]

뿔카노.png 레벨 42
>>
코뿌리.png 통신교환
(프로텍터를 지니고)

>>
거대코뿌리.png
뿔카노
 바위
코뿌리
 바위
거대코뿌리
 바위

능력치[편집 | 원본 편집]

방어 상성[편집 | 원본 편집]

기술[편집 | 원본 편집]

이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.

외전 게임[편집 | 원본 편집]

성능[편집 | 원본 편집]

스토리[편집 | 원본 편집]

실전[편집 | 원본 편집]

각주

  1. 1~4세대에서는 204
  2. 하나, 칼로스, 알로라, 가라르도감 번호는 '포켓몬 도감 설명' 문단에서 볼 수 있음.
  3. 금·은·크리스탈에서는 207
  4. 루비·사파이어·에메랄드에서는 170
  5. 기라티나