WWE 엘리미네이션 챔버 (2023): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
태그: 조건 제한 도달
18번째 줄: 18번째 줄:
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
! 순서 !! 경기 !! 조항 !! 승자
|-
|-
| 1 || [[오스틴 씨어리]](c) vs [[세스 롤린스]] vs [[쟈니 가르가노]] vs [[브론슨 리드]] vs [[데미안 프리스트]] vs [[몬테즈 포드]] || WWE US 챔피언십 엘리미네이션 챔버 매치 || ?
| 1 || [[라켈 로드리게즈]] vs [[아스카 (프로레슬러)|아스카]] vs [[리브 모건]] vs [[니키 크로스]] vs [[나탈리아 네이드하트|나탈리아]] vs [[카멜라]] || WWE RAW 위민스 챔피언십 # 1 컨텐더 엘리미네이션 챔버 매치 || [[아스카 (프로레슬러)|아스카]]
|-
|-
| 2 || [[라켈 로드리게즈]] vs [[아스카 (프로레슬러)|아스카]] vs [[리브 모건]] vs [[니키 크로스]] vs [[나탈리아 네이드하트|나탈리아]] vs [[카멜라]] || WWE RAW 위민스 챔피언십 # 1 컨텐더 엘리미네이션 챔버 매치 || ?
| 2 || [[바비 래쉴리]] vs [[브록 레스너]] || || [[바비 래쉴리]]
|-
|-
| 3 || [[에지]], [[베스 피닉스]] vs [[핀 밸러]], [[리아 리플리]] || || ?
| 3 || [[에지]], [[베스 피닉스]] vs [[핀 밸러]], [[리아 리플리]] || || ?
|-
|-
| 4 || [[바비 래쉴리]] vs [[브록 레스너]] || || ?
| 4 || [[오스틴 씨어리]](c) vs [[세스 롤린스]] vs [[쟈니 가르가노]] vs [[브론슨 리드]] vs [[데미안 프리스트]] vs [[몬테즈 포드]] || WWE US 챔피언십 엘리미네이션 챔버 매치 || ?
|-
|-
| 5 || [[로만 레인즈]](c) vs [[새미 제인]] || 통합 WWE 유니버설 챔피언십 ||
| 5 || [[로만 레인즈]](c) vs [[새미 제인]] || 통합 WWE 유니버설 챔피언십 ||
|}
|}
[[분류:WWE 엘리미네이션 챔버]]
[[분류:WWE 엘리미네이션 챔버]]

2023년 2월 19일 (일) 10:57 판

  • 개최일: 2023년 2월 18일
  • 경기장: 캐나다 퀘벡 주 몬트리올 벨 센터
  • 관중: ?명
WWE PPV의 순서
WWE 로얄럼블 (2023) WWE 엘리미네이션 챔버 (2023) WWE 레슬매니아 39
순서 경기 조항 승자
1 라켈 로드리게즈 vs 아스카 vs 리브 모건 vs 니키 크로스 vs 나탈리아 vs 카멜라 WWE RAW 위민스 챔피언십 # 1 컨텐더 엘리미네이션 챔버 매치 아스카
2 바비 래쉴리 vs 브록 레스너 바비 래쉴리
3 에지, 베스 피닉스 vs 핀 밸러, 리아 리플리 ?
4 오스틴 씨어리(c) vs 세스 롤린스 vs 쟈니 가르가노 vs 브론슨 리드 vs 데미안 프리스트 vs 몬테즈 포드 WWE US 챔피언십 엘리미네이션 챔버 매치 ?
5 로만 레인즈(c) vs 새미 제인 통합 WWE 유니버설 챔피언십