프로젝트 디바 아케이드/수록곡 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
19번째 줄: 19번째 줄:
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
! style="background: #9400D3; color: white" | EX EXTREME
|-
|-
|| 1 || あなたの歌姫 ||  || 4 || 5.5 || 7 || 7.5 || azuma || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|| 1 || あなたの歌姫 ||  || 4 || 5.5 || 7 || || azuma || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|-
|-
|| 2 || 雨のちSweet*Drops || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
|| 2 || 雨のちSweet*Drops || 3 || 5 || 6 || 7 || 8 || OSTER project || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | DIVA
234번째 줄: 234번째 줄:
|| 36 || ハイスクール Days - DIVA EDIT || 3 || 4 || 6 || 8 || 8 || U-ji/U-SUKE  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
|| 36 || ハイスクール Days - DIVA EDIT || 3 || 4 || 6 || 8 || 8 || U-ji/U-SUKE  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
|-
|-
|| 37 || 迷子ライフ ||  || 4 || 6 || 7 || 8.5 || TOKOTOKO  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
|| 37 || 迷子ライフT ||  || 4 || 6 || 7 || || TOKOTOKO  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
|-
|-
|| 38 || break;down ||  || 5.5 || 6.5 || 8 ||  || hmtk/クマー@Taken  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
|| 38 || break;down ||  || 5.5 || 6.5 || 8 ||  || hmtk/クマー@Taken  || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제2회 || 2012/1/12
250번째 줄: 250번째 줄:
|| 44 || 初音ミクの激唱 || 3 || 6 || 8 || 10 || 10 || Storyteller || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2012/2/23
|| 44 || 初音ミクの激唱 || 3 || 6 || 8 || 10 || 10 || Storyteller || style="background: #1EA4FF; color: white" align="center" | 2nd || 2012/2/23
|-
|-
|| 45 || フランシスカ ||  || 5.5 || 7 || 9 || 9 || ぢゅ@メラゾーマP/夢光P || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제3회 || 2012/3/27
|| 45 || フランシスカ ||  || 5.5 || 7 || 9 || || ぢゅ@メラゾーマP/夢光P || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제3회 || 2012/3/27
|-
|-
|| 46 || 悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- || 1 || 3 || 4.5 || 6.5 || 7.5 || てぃあら || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제3회 || 2012/3/27
|| 46 || 悠久-Song of Eternity-DIVAMIX- || 1 || 3 || 4.5 || 6.5 || 7.5 || てぃあら || style="background: #66CDAA; color: white" align="center" | 제3회 || 2012/3/27
리브레 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스로 배포됩니다(자세한 내용에 대해서는 리브레 위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
글이 직접 작성되었거나 호환되는 라이선스인지 확인해주세요. 리그베다 위키, 나무위키, 오리위키, 구스위키, 디시위키 및 CCL 미적용 사이트 등에서 글을 가져오실 때는 본인이 문서의 유일한 기여자여야 하고, 만약 본인이 문서의 유일한 기여자라는 증거가 없다면 그 문서는 불시에 삭제될 수 있습니다.
취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

| () [] [[]] {{}} {{{}}} · <!-- --> · [[분류:]] · [[파일:]] · [[미디어:]] · #넘겨주기 [[]] · {{ㅊ|}} · <onlyinclude></onlyinclude> · <includeonly></includeonly> · <noinclude></noinclude> · <br /> · <ref></ref> · {{각주}} · {|class="wikitable" · |- · rowspan=""| · colspan=""| · |}