과자/비스킷류 과자 출시 연도 편집하기


편집하면 당신의 IP 주소가 공개적으로 기록됩니다. 계정을 만들고 로그인하면 편집 시 사용자 이름만 보이며, 위키 이용에 여러 가지 편의가 주어집니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
47번째 줄: 47번째 줄:
! colspan="6" | 1976년
! colspan="6" | 1976년
|-
|-
| 마미 비스킷 || 1976<br />(추정) || - || 오리온 || 비스킷 || 광고<ref>[http://blog.naver.com/dokken0109/120209242269 1976년 광고]</ref>
| 마미 비스킷 || 1976<br>(추정) || - || 오리온 || 비스킷 || 광고<ref>[http://blog.naver.com/dokken0109/120209242269 1976년 광고]</ref>
|-
|-
| 방울쿠키 || 1976<br />(추정) || - || 롯데제과 || 쿠키 || 포장지 사진<ref>[http://blog.naver.com/withjong/100116260278 과자 봉지 사진]</ref>
| 방울쿠키 || 1976<br>(추정) || - || 롯데제과 || 쿠키 || 포장지 사진<ref>[http://blog.naver.com/withjong/100116260278 과자 봉지 사진]</ref>
|-
|-
| 티나크랙카 || 1976 || - || 롯데제과 || 크래커 || 70년대 후반~80년대 초 절대적 인기를 누림.<br />이후 같은 설비를 쓰는 신제품에 밀려 서서히 자취를 감춤. 관련 기사 및 광고<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999122900099159006&edtNo=16&printCount=1&publishDate=1999-12-29&officeId=00009&pageNo=59&printNo=10561&publishType=00010 1999.12.29 매일경제] [https://www.youtube.com/watch?v=Ei-VZ0c2kUk 1977년 광고]</ref>
| 티나크랙카 || 1976 || - || 롯데제과 || 크래커 || 70년대 후반~80년대 초 절대적 인기를 누림.<br>이후 같은 설비를 쓰는 신제품에 밀려 서서히 자취를 감춤. 관련 기사 및 광고<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999122900099159006&edtNo=16&printCount=1&publishDate=1999-12-29&officeId=00009&pageNo=59&printNo=10561&publishType=00010 1999.12.29 매일경제] [https://www.youtube.com/watch?v=Ei-VZ0c2kUk 1977년 광고]</ref>
|-
|-
| 봉봉 비스켙 || 1976<br />(추정) || - || 롯데제과 || 비스킷 || 광고<ref>[http://blog.naver.com/dokken0109?Redirect=Log&logNo=220407030283 '76 광고]</ref>
| 봉봉 비스켙 || 1976<br>(추정) || - || 롯데제과 || 비스킷 || 광고<ref>[http://blog.naver.com/dokken0109?Redirect=Log&logNo=220407030283 '76 광고]</ref>
|-
|-
| 해바라기쿠키 || 1976 || - || 롯데제과 || 쿠키 || 7월 이전 발매. 관련 기사 및 광고<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1976070300099205008&edtNo=1&printCount=1&publishDate=1976-07-03&officeId=00009&pageNo=5&printNo=3179&publishType=00020 1976.07.03 매일경제] [http://www.adic.co.kr/gate/video/show.hjsp?id=W1337854&type=T 1976년 광고1] [http://blog.naver.com/dokken0109/120209241984 1976년 광고2]</ref>
| 해바라기쿠키 || 1976 || - || 롯데제과 || 쿠키 || 7월 이전 발매. 관련 기사 및 광고<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1976070300099205008&edtNo=1&printCount=1&publishDate=1976-07-03&officeId=00009&pageNo=5&printNo=3179&publishType=00020 1976.07.03 매일경제] [http://www.adic.co.kr/gate/video/show.hjsp?id=W1337854&type=T 1976년 광고1] [http://blog.naver.com/dokken0109/120209241984 1976년 광고2]</ref>
102번째 줄: 102번째 줄:
| [[다이제]] || 1982 || - || 오리온 || 비스킷 ||
| [[다이제]] || 1982 || - || 오리온 || 비스킷 ||
|-
|-
| 사루비아 || 1982 || - || 해태제과식품 || 크래커 || 막대형 크래커. 단종되었다가 98년 5월 재개.<br />2003년 7월에 재출시(또는 리뉴얼)<ref>[http://seehint.com/ASP/Product/cataloglist.asp?sql=grade=@%BA%F1%BD%BA%C5%B6@&page=11&odby=order%20by%20serial%20desc&md=155&lang=0 2003.7 출시일] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998082100329109001&editNo=45&printCount=1&publishDate=1998-08-21&officeId=00032&pageNo=9&printNo=16518&publishType=00010 1998.08.21 경향신문]</ref>
| 사루비아 || 1982 || - || 해태제과식품 || 크래커 || 막대형 크래커. 단종되었다가 98년 5월 재개.<br>2003년 7월에 재출시(또는 리뉴얼)<ref>[http://seehint.com/ASP/Product/cataloglist.asp?sql=grade=@%BA%F1%BD%BA%C5%B6@&page=11&odby=order%20by%20serial%20desc&md=155&lang=0 2003.7 출시일] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998082100329109001&editNo=45&printCount=1&publishDate=1998-08-21&officeId=00032&pageNo=9&printNo=16518&publishType=00010 1998.08.21 경향신문]</ref>


|-
|-
111번째 줄: 111번째 줄:
| [[빅파이]] || 1983 || - || 크라운제과 || 파이 ||
| [[빅파이]] || 1983 || - || 크라운제과 || 파이 ||
|-
|-
| [[빼빼로]] || 1983 || - || 롯데제과 || 비스킷 || 원조격인 [[포키]]는 1966년 발매.<br />해태제과가 제조업체인 에자키 글리코사와 제휴, 국내에 포키를 판매 중.
| [[빼빼로]] || 1983 || - || 롯데제과 || 비스킷 || 원조격인 [[포키]]는 1966년 발매.<br>해태제과가 제조업체인 에자키 글리코사와 제휴, 국내에 포키를 판매 중.
|-
|-
| 초코픽 || 1983 || - || 해태제과식품 || 비스킷 || 스틱과자를 초콜릿, 낱알캔디에 찍어먹음
| 초코픽 || 1983 || - || 해태제과식품 || 비스킷 || 스틱과자를 초콜릿, 낱알캔디에 찍어먹음
137번째 줄: 137번째 줄:
! colspan="6" | 1988년
! colspan="6" | 1988년
|-
|-
| 더브러 || 1988<br />(추정) || - || 오리온 || 비스킷 || 88년 광고가 존재한다. IMF 사태이후 단종됐다.<ref>[http://www.adic.co.kr/gate/video/show.hjsp?id=W1337224&type=T 광고1] [http://blog.naver.com/hipard?Redirect=Log&logNo=220123119479&jumpingVid=4E1CA2B7F884CFA91CEF1B6811099841C5E0 광고2] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1988032400099213020&editNo=2&printCount=1&publishDate=1988-03-24&officeId=00009&pageNo=13&printNo=6786&publishType=00020 1988.03.24 매일경제, 광고] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1989012400099213001&editNo=1&printCount=1&publishDate=1989-01-24&officeId=00009&pageNo=13&printNo=7046&publishType=00020 1989.01.24 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=038&aid=0000129772 2002.03.28 한국일보]</ref>  
| 더브러 || 1988<br>(추정) || - || 오리온 || 비스킷 || 88년 광고가 존재한다. IMF 사태이후 단종됐다.<ref>[http://www.adic.co.kr/gate/video/show.hjsp?id=W1337224&type=T 광고1] [http://blog.naver.com/hipard?Redirect=Log&logNo=220123119479&jumpingVid=4E1CA2B7F884CFA91CEF1B6811099841C5E0 광고2] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1988032400099213020&editNo=2&printCount=1&publishDate=1988-03-24&officeId=00009&pageNo=13&printNo=6786&publishType=00020 1988.03.24 매일경제, 광고] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1989012400099213001&editNo=1&printCount=1&publishDate=1989-01-24&officeId=00009&pageNo=13&printNo=7046&publishType=00020 1989.01.24 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=038&aid=0000129772 2002.03.28 한국일보]</ref>  
|-
|-
| 틴틴 || 1988 || - || 해태제과식품 || 쿠키 ||
| 틴틴 || 1988 || - || 해태제과식품 || 쿠키 ||
166번째 줄: 166번째 줄:
! colspan="6" | 출시년도 불명
! colspan="6" | 출시년도 불명
|-
|-
| [[롤리폴리 (과자)|롤리폴리]] || - || - || 해태제과식품 || 비스킷 || 92년 관련 기사가 있으니 그 전에 발매된 과자다.<br />2000년대 초반 단종, 2004년 10월 재출시. 이후 2010년 9월 리뉴얼<ref> [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1992102000099223010&editNo=2&printCount=1&publishDate=1992-10-20&officeId=00009&pageNo=23&printNo=8238&publishType=00020 1992.10.20 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0000792617 2004.10.18 연합뉴스]</ref>
| [[롤리폴리 (과자)|롤리폴리]] || - || - || 해태제과식품 || 비스킷 || 92년 관련 기사가 있으니 그 전에 발매된 과자다.<br>2000년대 초반 단종, 2004년 10월 재출시. 이후 2010년 9월 리뉴얼<ref> [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1992102000099223010&editNo=2&printCount=1&publishDate=1992-10-20&officeId=00009&pageNo=23&printNo=8238&publishType=00020 1992.10.20 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0000792617 2004.10.18 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 리믹스 || - || - || 롯데제과 || 비스킷 || 95년 말, 또는 96년 출시. 이름이 등장하는 건 96년과 97년 기사 둘 뿐이다.<br />둘 다 연합뉴스 기사이며, 재탕이라도 했는지 내용이 매우 유사하다.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
| 리믹스 || - || - || 롯데제과 || 비스킷 || 95년 말, 또는 96년 출시. 이름이 등장하는 건 96년과 97년 기사 둘 뿐이다.<br>둘 다 연합뉴스 기사이며, 재탕이라도 했는지 내용이 매우 유사하다.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 브라우닝 || - || - || 오리온 || 쿠키 || 1996년 이전 출시.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996013100099135005&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-01-31&officeId=00009&pageNo=35&printNo=9342&publishType=00010 1996.01.31 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004492231 1999.12.22 연합뉴스]</ref>
| 브라우닝 || - || - || 오리온 || 쿠키 || 1996년 이전 출시.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996013100099135005&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-01-31&officeId=00009&pageNo=35&printNo=9342&publishType=00010 1996.01.31 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004492231 1999.12.22 연합뉴스]</ref>
182번째 줄: 182번째 줄:
| 마니에르 || 1990 || - || 해태제과 || 비스킷 || 90년 이전에 출시 가능성 있음. 관련 기사<ref name="마니에르,치즈인">[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1990122400099212005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1990-12-24&officeId=00009&pageNo=12&printNo=7667&publishType=00020 1990.12.24 매일경제]</ref>  
| 마니에르 || 1990 || - || 해태제과 || 비스킷 || 90년 이전에 출시 가능성 있음. 관련 기사<ref name="마니에르,치즈인">[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1990122400099212005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1990-12-24&officeId=00009&pageNo=12&printNo=7667&publishType=00020 1990.12.24 매일경제]</ref>  
|-
|-
| [[후레쉬베리]] || 1990 || 11<br />(추정) || 오리온 || 케이크 || 일본 롯데의 ''후레쉬베리''를 모방한 제품으로 보인다.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1990112700099212005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1990-11-27&officeId=00009&pageNo=12&printNo=7641&publishType=00020 1990.11.27 매일경제]</ref>
| [[후레쉬베리]] || 1990 || 11<br>(추정) || 오리온 || 케이크 || 일본 롯데의 ''후레쉬베리''를 모방한 제품으로 보인다.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1990112700099212005&editNo=1&printCount=1&publishDate=1990-11-27&officeId=00009&pageNo=12&printNo=7641&publishType=00020 1990.11.27 매일경제]</ref>
|-
|-
| 치즈인 || 1990 || 12 || 해태제과 || 비스킷 || 관련 기사<ref name="마니에르,치즈인" />
| 치즈인 || 1990 || 12 || 해태제과 || 비스킷 || 관련 기사<ref name="마니에르,치즈인" />
234번째 줄: 234번째 줄:
| [[칙촉]] || 1995 || 9 || 롯데제과 || 쿠키 || 관련 기사<ref name="짝수">[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
| [[칙촉]] || 1995 || 9 || 롯데제과 || 쿠키 || 관련 기사<ref name="짝수">[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| [[칼로리바란스]] || 1995 || 10 || 해태제과 || 바 || 건강과 체중 조절을 내세운 한끼 식사 대체용 제품.<br />2006년 리뉴얼하며 맛이 분화되어 세종류 출시. 본래의 것은 치즈맛으로 보인다.<ref> [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0003946932 1995.10.17 연합뉴스]</ref>
| [[칼로리바란스]] || 1995 || 10 || 해태제과 || 바 || 건강과 체중 조절을 내세운 한끼 식사 대체용 제품.<br>2006년 리뉴얼하며 맛이 분화되어 세종류 출시. 본래의 것은 치즈맛으로 보인다.<ref> [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0003946932 1995.10.17 연합뉴스]</ref>
|-
|-
! colspan="6" | 1996년
! colspan="6" | 1996년
242번째 줄: 242번째 줄:
| 촉촉한 초코칩 || 1996 || - || 오리온 || 쿠키 || 97년 초 출시했다는 말도 있다. 관련 기사<ref name="쿠키">[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997052700099118003&editNo=15&printCount=1&publishDate=1997-05-27&officeId=00009&pageNo=18&printNo=9764&publishType=00010 1997.05.27 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
| 촉촉한 초코칩 || 1996 || - || 오리온 || 쿠키 || 97년 초 출시했다는 말도 있다. 관련 기사<ref name="쿠키">[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997052700099118003&editNo=15&printCount=1&publishDate=1997-05-27&officeId=00009&pageNo=18&printNo=9764&publishType=00010 1997.05.27 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 칩스칩스 || 1996<br />(추정) || - || 해태제과 || 쿠키 || 칩스칩스 (델리쿠키). 96년 말 출시 추정. 관련 기사<ref name="쿠키" />
| 칩스칩스 || 1996<br>(추정) || - || 해태제과 || 쿠키 || 칩스칩스 (델리쿠키). 96년 말 출시 추정. 관련 기사<ref name="쿠키" />
|-
|-
| 베이직 크래커 || 1996 || 1 || 오리온 || 크래커 || 95년 출시됐다는 말도 있다. 20대 여성을 겨냥한 제품.<br />출시 이후 인기를 끌다 99년 단종<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996013100099135005&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-01-31&officeId=00009&pageNo=35&printNo=9342&publishType=00010 1996.01.31 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004145677 1997.07.10 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999122900099159006&edtNo=16&printCount=1&publishDate=1999-12-29&officeId=00009&pageNo=59&printNo=10561&publishType=00010 1999.12.29 매일경제]</ref>
| 베이직 크래커 || 1996 || 1 || 오리온 || 크래커 || 95년 출시됐다는 말도 있다. 20대 여성을 겨냥한 제품.<br>출시 이후 인기를 끌다 99년 단종<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996013100099135005&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-01-31&officeId=00009&pageNo=35&printNo=9342&publishType=00010 1996.01.31 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004145677 1997.07.10 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999122900099159006&edtNo=16&printCount=1&publishDate=1999-12-29&officeId=00009&pageNo=59&printNo=10561&publishType=00010 1999.12.29 매일경제]</ref>
|-
|-
| [[아이비 (과자)|아이비]] || 1996 || 4<br />(추정) || 해태제과 || 크래커 || 담백한 맛, 저칼로리 강조.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996052900099117006&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-05-29&officeId=00009&pageNo=17&printNo=9453&publishType=00010 1996.05.29 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004145677 1997.07.10 연합뉴스]</ref>
| [[아이비 (과자)|아이비]] || 1996 || 4<br>(추정) || 해태제과 || 크래커 || 담백한 맛, 저칼로리 강조.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996052900099117006&editNo=15&printCount=1&publishDate=1996-05-29&officeId=00009&pageNo=17&printNo=9453&publishType=00010 1996.05.29 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004145677 1997.07.10 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 제크 치즈샌드 || 1996 || 5 || 롯데제과 || 샌드 || 관련 기사<ref name="sand">[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004092750 1996.12.14 연합뉴스]</ref>
| 제크 치즈샌드 || 1996 || 5 || 롯데제과 || 샌드 || 관련 기사<ref name="sand">[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004092750 1996.12.14 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 브로큰 || 1996 || 6 || 오리온 || 비스킷 || 97년 말 출시했다는 얘기도 있다. 출시 이후 판매량이 낮아 퇴출도 논의됐다.<br />그러다 4개월 뒤 ''미스터 해머''로 개명, 큰 인기를 끌었다.<br />이후 IMF 사태, 구조조정을 거쳐 단종.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004092750 1996.12.14 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998082500099116010&editNo=15&printCount=1&publishDate=1998-08-25&officeId=00009&pageNo=16&printNo=10148&publishType=00010 1998.08.25 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=038&aid=0000129772 2002.03.28 한국일보]</ref>
| 브로큰 || 1996 || 6 || 오리온 || 비스킷 || 97년 말 출시했다는 얘기도 있다. 출시 이후 판매량이 낮아 퇴출도 논의됐다.<br>그러다 4개월 뒤 ''미스터 해머''로 개명, 큰 인기를 끌었다.<br>이후 IMF 사태, 구조조정을 거쳐 단종.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004092750 1996.12.14 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1998082500099116010&editNo=15&printCount=1&publishDate=1998-08-25&officeId=00009&pageNo=16&printNo=10148&publishType=00010 1998.08.25 매일경제] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=038&aid=0000129772 2002.03.28 한국일보]</ref>
|-
|-
| 헬씽 || 1996 || 7<br />(추정) || 롯데제과 || 바 || ''칼로리바란스'' 미투 제품. 7월 혹은 8월 출시 추정<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004031627 1996.07.22 연합뉴스]</ref>
| 헬씽 || 1996 || 7<br>(추정) || 롯데제과 || 바 || ''칼로리바란스'' 미투 제품. 7월 혹은 8월 출시 추정<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004031627 1996.07.22 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 프라임 || 1996 || 8 || 롯데제과 || 크래커 || 무설탕. 주소비층인 여성을 공략한 제품.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996080700329109011&editNo=40&printCount=1&publishDate=1996-08-07&officeId=00032&pageNo=9&printNo=15846&publishType=00010 1996.08.07 경향신문]</ref>
| 프라임 || 1996 || 8 || 롯데제과 || 크래커 || 무설탕. 주소비층인 여성을 공략한 제품.<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1996080700329109011&editNo=40&printCount=1&publishDate=1996-08-07&officeId=00032&pageNo=9&printNo=15846&publishType=00010 1996.08.07 경향신문]</ref>
270번째 줄: 270번째 줄:
| 노노 || 1997 || 4 || 해태제과 || 비스킷 || 무설탕 제품<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997042200329109014&editNo=45&printCount=1&publishDate=1997-04-22&officeId=00032&pageNo=9&printNo=16084&publishType=00010 1997.04.22 경향신문] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997042200209109009&editNo=45&printCount=1&publishDate=1997-04-22&officeId=00020&pageNo=9&printNo=23515&publishType=00010 1997.04.22 동아일보]</ref>
| 노노 || 1997 || 4 || 해태제과 || 비스킷 || 무설탕 제품<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997042200329109014&editNo=45&printCount=1&publishDate=1997-04-22&officeId=00032&pageNo=9&printNo=16084&publishType=00010 1997.04.22 경향신문] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997042200209109009&editNo=45&printCount=1&publishDate=1997-04-22&officeId=00020&pageNo=9&printNo=23515&publishType=00010 1997.04.22 동아일보]</ref>
|-
|-
| 라페 || 1997 || 4 || 해태제과 || - || 출시했다고는 하는데 무슨 과자인지 알 수 없다(...). 땅콩과 코코넛을 사용.<br />이상한건 96년 기사에도 이름이 등장. 오류가 있거나, 재출시 했거나.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997060900099119003&edtNo=15&printCount=1&publishDate=1997-06-09&officeId=00009&pageNo=19&printNo=9775&publishType=00010 1997.06.09 매일경제]</ref>
| 라페 || 1997 || 4 || 해태제과 || - || 출시했다고는 하는데 무슨 과자인지 알 수 없다(...). 땅콩과 코코넛을 사용.<br>이상한건 96년 기사에도 이름이 등장. 오류가 있거나, 재출시 했거나.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004089509 1996.12.09 연합뉴스] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997060900099119003&edtNo=15&printCount=1&publishDate=1997-06-09&officeId=00009&pageNo=19&printNo=9775&publishType=00010 1997.06.09 매일경제]</ref>
|-
|-
| 이크립스 레몬 || 1997 || 6 || 롯데제과 || 비스킷 || 관련 기사<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997060900099119003&edtNo=15&printCount=1&publishDate=1997-06-09&officeId=00009&pageNo=19&printNo=9775&publishType=00010 1997.06.09 매일경제]</ref>
| 이크립스 레몬 || 1997 || 6 || 롯데제과 || 비스킷 || 관련 기사<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1997060900099119003&edtNo=15&printCount=1&publishDate=1997-06-09&officeId=00009&pageNo=19&printNo=9775&publishType=00010 1997.06.09 매일경제]</ref>
280번째 줄: 280번째 줄:
| 생크 오렌지 || 1997 || 8 || 롯데제과 || 샌드 || 위와 동일
| 생크 오렌지 || 1997 || 8 || 롯데제과 || 샌드 || 위와 동일
|-
|-
| 버터쿠키 || 1997 || 9<br />(추정) || 크라운제과 || 쿠키 || 관련 기사<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004492231 1999.12.22 연합뉴스]</ref>
| 버터쿠키 || 1997 || 9<br>(추정) || 크라운제과 || 쿠키 || 관련 기사<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004176230 1997.09.24 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004492231 1999.12.22 연합뉴스]</ref>
|-
|-
| 참 베아크래커 || 1997 || 9<br />(추정) || 크라운제과 || 크래커 ||
| 참 베아크래커 || 1997 || 9<br>(추정) || 크라운제과 || 크래커 ||
|-
|-
| 찬찬 || 1997 || 10 || 롯데제과 || 웨이퍼 || 관련 기사<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004203171 1997.10.24 연합뉴스]</ref>
| 찬찬 || 1997 || 10 || 롯데제과 || 웨이퍼 || 관련 기사<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004203171 1997.10.24 연합뉴스]</ref>
306번째 줄: 306번째 줄:
! colspan="6" | 1999년
! colspan="6" | 1999년
|-
|-
| [[국희샌드|국희 땅콩샌드]] || 1999 || - || 크라운제과 || 샌드 || 당시 큰 히트를 쳤던 드라마 ''국희''로 인해 출시.<br />2007년 7월 리뉴얼.
| [[국희샌드|국희 땅콩샌드]] || 1999 || - || 크라운제과 || 샌드 || 당시 큰 히트를 쳤던 드라마 ''국희''로 인해 출시.<br>2007년 7월 리뉴얼.
|-
|-
| 핑크벨 || 1999 || 2 || 크라운제과 || 웨이퍼 || 관련 기사.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004572838 1999.04.07 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0000042701 2000.08.27 매일경제]</ref> 쵸코하임이 어른용이고 이건 어린이용이라 한다.<br /><s>쵸코하임이 어른스럽나</s>
| 핑크벨 || 1999 || 2 || 크라운제과 || 웨이퍼 || 관련 기사.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0004572838 1999.04.07 연합뉴스] [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0000042701 2000.08.27 매일경제]</ref> 쵸코하임이 어른용이고 이건 어린이용이라 한다.<br><s>쵸코하임이 어른스럽나</s>
|-
|-
| 오키 || 1999 || 4 || 오리온 || 쿠키 || ''오 마이 쿠키''의 축약어라 한다. 관련 기사<ref>[http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999041600209128016&editNo=45&printCount=1&publishDate=1999-04-16&officeId=00020&pageNo=28&printNo=24171&publishType=00010 1999.04.16 동아일보] [http://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1999061900289107008&editNo=6&printCount=1&publishDate=1999-06-19&officeId=00028&pageNo=7&printNo=3533&publishType=00010 1999.06.19 한겨레]</ref>
