WWE PPV의 순서 | ||||
---|---|---|---|---|
WWE 패스트 레인 (2021) | ← | WWE 레슬매니아 37 | → | WWE 레슬매니아 백 래쉬 (2021) |
레슬매니아의 순서 | ||||
---|---|---|---|---|
36 | ← | 37 | → | 38 |
- 개최일: 2021년 4월 10, 11일
- 경기장: 플로리다 주 탬파 레이먼드 제임스 스타디움
관중[편집 | 원본 편집]
- 1일차: 25675명
- 2일차: 25675명
- 합계: 51350명
Day 1[편집 | 원본 편집]
- 2021년 4월 10일
순서 | 경기 | 조항 | 승자 |
---|---|---|---|
1 | 바비 래쉴리(c) vs 드류 매킨타이어 | WWE 챔피언십 | 바비 래쉴리 |
2 | 나오미, 라나 vs 카멜라, 빌리 케이 vs 라이엇 스쿼드 vs 데이나 브룩, 맨디 로즈 vs 나탈리아, 타미나 | 태그팀 터모일 매치 | 나탈리아, 타미나 |
3 | 세자로 vs 세스 롤린스 | 세자로 | |
4 | 뉴 데이(c) vs AJ 스타일스, 오모스 | WWE RAW 태그팀 챔피언십 | AJ 스타일스, 오모스 |
5 | 브라운 스트로우먼 vs 셰인 맥맨 | 스틸 케이지 매치 | 브라운 스트로우먼 |
6 | 배드 버니, 데미안 프리스트 vs 미즈, 존 모리슨 | 배드 버니, 데미안 프리스트 | |
7 | 사샤 뱅크스(c) vs 비앙카 벨레어 | WWE 스맥다운 위민스 챔피언십 | 비앙카 벨레어 |
Day 2[편집 | 원본 편집]
- 2021년 4월 11일
순서 | 경기 | 조항 | 승자 |
---|---|---|---|
1 | 브레이 와이어트 vs 랜디 오턴 | 랜디 오턴 | |
2 | 나이아 잭스, 셰이나 베이즐러(c) vs 나탈리아, 타미나 | WWE 위민스 태그팀 챔피언십 | 나이아 잭스, 셰이나 베이즐러 |
3 | 케빈 오웬스 vs 새미 제인 | 케빈 ㅟ오웬스 | |
4 | 맷 리들(c) vs 셰이머스 | WWE US 챔피언십 | 셰이머스 |
5 | 빅 E(c) vs 아폴로 크루즈 | WWE 인터컨티넨탈 챔피언십 나이지리안 드럼 파이트 매치 | 아폴로 크루즈 |
6 | 아스카(c) vs 리아 리플리 | WWE RAW 위민스 챔피언십 | 리아 리플리 |
7 | 로만 레인즈(c) vs 대니얼 브라이언 vs 에지 | WWE 유니버설 챔피언십 | 로만 레인즈 |