nightfall은 ginkiha가 작곡한 G2R2014 "GO BACK 2 YOUR ROOTS"의 참가곡이다. 대회 종료 이후 바이올린 편곡이 추가된 버전이 GroundbreakinG의 컴필레이션 앨범 《GroundbreakinG 2014》 Disc 1의 9번 트랙으로 수록되었으며, 풀 버전이 NIZI-RINGO의 네 번째 앨범 《Ne/nuit》의 1번 트랙으로 수록되었다.
공식 음원 (Soundcloud)
공식 음원 (Bandcamp, full ver)
BMS[편집 | 원본 편집]
음악가 | ginkiha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGA | - | 패턴 제작 | - | ||||||||||||||||
기타 참여 | - | ||||||||||||||||||
장르 | Piano | ||||||||||||||||||
BPM | 92 | 곡 길이 | 1:58 | ||||||||||||||||
대회 출전 정보
| |||||||||||||||||||
패턴 정보
|
DEEMO 시리즈[편집 | 원본 편집]
DEEMO[편집 | 원본 편집]
Nightfall | ||
---|---|---|
작곡 | ginkina | |
BPM | 92 | |
난이도 | 레벨 | 노트 수 |
Easy | 3 | 187 |
Normal | 6 | 361 |
Hard | 8 | 524 |
변경점 | Hard 레벨 하향 (이전 레벨: 9) 일러스트 리터칭 (v3.3) |
![]() |
Shattered Memories 총 22곡 / Extra 3곡 [수록곡 목록] |
스크롤이 가능한 틀입니다.
|
3.3 업데이트에서 몇몇 Shattered Memories 수록곡과 함께 일러스트 리터칭이 이뤄졌다.
Hard
AC 영상
DEEMO II[편집 | 원본 편집]
nightfall | ||
---|---|---|
![]() | ||
아티스트 | ginkiha | |
BPM | 92 | |
난이도 | 레벨 | 노트 수 |
⧫ Easy | 3 (-.-) | 192 |
⧫ Normal | 5 (-.-) | 308 |
⧫ Hard | 8 (-.-) | 503 |
![]() |
복각02 반딧불의 물결 총 5곡 [수록곡 목록] |
난이도 | 해금 조건 |
---|---|
⧫⧫⧫ 보통 보면 | 【복각02 - 반딧불의 물결】 구매 |
Hard
AC 영상