엔에이치엔벅스 NHN BUGS |
|
---|---|
종류 | 주식회사 |
창립 | 2002년 6월 3일 |
이전회사 | 네오위즈인터넷 |
본사 | 대한민국 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄 |
핵심인물 | 양주일 (대표이사) |
종목코드 | 코스닥 (104200) |
자본금 | 6,763,775,000원[1] |
매출액 | 54,859,490,144원[1] |
영업이익 | 9,216,946,198원[1] |
순이익 | 8,116,168,809원[1] |
자산총액 | 70,400,549,883원[1] |
주요주주 | NHN엔터테인먼트 (42.3%) |
모회사 | NHN엔터테인먼트 |
종업원 | 121명[2] |
웹사이트 |
홈페이지 회사 홈페이지 |
NHN벅스는 음원사이트 '벅스'의 운영 회사로 과거 네오위즈 계열사였다가 6월 26일, HNH엔터테인먼트의 종속기업으로 변경되었고 8월 11일부터는 상호명을 '네오위즈인터넷'에서 '벅스'로 변경하였다.
음원사이트 벅스[편집 | 원본 편집]
NHN벅스가 운영하는 음원사이트이다.