KBO 리그 2016년 시즌은 1982년 KBO 리그가 개최된 이래 35번째 시즌이다. 2015년 시즌에 이어서 타이어뱅크가 2년 연속 메인 스폰서로 참여하므로 정식명칭은 2016 타이어뱅크 KBO 리그라고 부른다.
시즌 진행[편집 | 원본 편집]
2016년 4월 1일 저녁 7시에 삼성 라이온즈와 두산 베어스와의 개막전을 시작으로 시즌이 시작되었다. 각 팀마다 홈, 원정 8경기씩 모두 144경기를 치른다.
정규 시즌 1위 팀은 한국시리즈에 직행, 2위 팀은 플레이오프에 직행, 3위 팀은 준플레이오프에 직행하며, 4위 팀과 5위 팀이 와일드카드전을 벌인다. 와일드카드 전에는 4위 팀에게 1승의 어드벤티지가 주어지며, 2승을 먼저 하거나 4위 팀이 1승 1무를 획득하면 플레이오프로 진출한다.
지난 시즌과의 차이점[편집 | 원본 편집]
- 삼성 라이온즈의 홈 구장이 대구 삼성 라이온즈 파크로 변경되었다.
- 넥센 히어로즈의 홈 구장이 고척 스카이돔으로 변경되었다.
- 한국시리즈 중립구장 규정이 폐지되고, 1,2,6,7차전을 1위팀 홈에서, 3~5차전을 플레이오프 승리팀의 홈구장에서 실행한다.
- KBO 리그에서 사용하는 공인구는 한 회사에서 납품한다.
참가팀[편집 | 원본 편집]
KBO 시범경기[편집 | 원본 편집]
- 기간: 3월 8일 ~ 3월 27일
시범경기는 팀당 18경기로 작년보다 4경기씩 증가하였고, 전년도와 달리 모든 팀과 2연전씩 경기를 치른다.
팀 순위[편집 | 원본 편집]
최종 순위 [1]
순위 | 구단 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 승차 | 홈 | 원정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산 | 93 | 50 | 1 | 0.650 | 0 | 46-1-25 | 47-0-25 |
2 | NC | 83 | 58 | 3 | 0.589 | 9 | 39-2-31 | 44-1-27 |
3 | 넥센 | 77 | 66 | 1 | 0.538 | 16 | 44-0-28 | 33-1-38 |
4 | LG | 71 | 71 | 2 | 0.500 | 21.5 | 40-2-30 | 31-0-41 |
5 | KIA | 70 | 73 | 1 | 0.490 | 23 | 38-0-34 | 32-1-39 |
6 | SK | 69 | 75 | 0 | 0.479 | 24.5 | 35-0-37 | 34-0-38 |
7 | 한화 | 66 | 75 | 3 | 0.468 | 26 | 36-2-34 | 30-1-41 |
8 | 롯데 | 66 | 78 | 0 | 0.458 | 27.5 | 40-0-32 | 26-0-46 |
9 | 삼성 | 65 | 78 | 1 | 0.455 | 28 | 34-0-38 | 31-1-40 |
10 | kt | 53 | 89 | 2 | 0.373 | 39.5 | 28-0-44 | 25-2-45 |
포스트시즌 결과[편집 | 원본 편집]
- 와일드 카드 결정전 - LG 2승 1패[2]
- 10/10 1차전 KIA 4-2 LG
- 10/11 2차전 KIA 0-1 LG
- 준플레이오프 - LG 3승 1패로 플레이오프 진출
- 10/13 1차전 LG 7-0 넥센
- 10/14 2차전 LG 1-5 넥센
- 10/16 3차전 넥센 1-4 LG
- 10/17 4차전 넥센 4-5 LG
- 플레이오프 - NC 3승 1패로 한국시리즈 진출
- 10/21 1차전 LG 2-3 NC
- 10/22 2차전 LG 0-2 NC
- 10/23 3차전 NC 1-2 LG
- 10/23 4차전 NC 8-3 LG
- 한국시리즈 -두산 4승으로 우승
- 10/29 1차전 NC 0-1 두산
- 10/30 2차전 NC 1-5 두산
- 11/1 3차전 두산 6-0 NC
- 11/2 4차전 두산 8-1 NC
상대전적[편집 | 원본 편집]
홈/어웨이 | 두산 | 삼성 | NC | 넥센 | SK | 한화 | KIA | 롯데 | LG | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | ■ | 10-0-6 | 9-0-7 | 9-1-6 | 12-0-4 | 12-0-4 | 11-0-5 | 8-0-8 | 9-0-7 | 13-0-3 |
삼성 | 6-0-10 | ■ | 8-0-8 | 8-0-8 | 8-0-8 | 5-1-10 | 8-0-8 | 5-0-11 | 9-0-7 | 8-0-8 |
NC | 7-0-9 | 8-0-8 | ■ | 8-0-8 | 10-0-6 | 8-1-7 | 9-0-7 | 15-0-1 | 9-1-6 | 9-1-6 |
넥센 | 6-1-9 | 8-0-8 | 8-0-8 | ■ | 6-0-10 | 11-0-5 | 11-0-5 | 9-0-7 | 6-0-10 | 12-0-4 |
SK | 4-0-12 | 8-0-8 | 6-0-10 | 10-0-6 | ■ | 5-0-11 | 8-0-8 | 9-0-7 | 10-0-6 | 9-0-7 |
한화 | 4-0-12 | 10-1-5 | 7-1-8 | 5-0-11 | 11-0-5 | ■ | 7-0-9 | 8-0-8 | 7-0-9 | 7-1-8 |
KIA | 5-0-11 | 8-0-8 | 7-0-9 | 5-0-11 | 8-0-8 | 9-0-7 | ■ | 10-0-6 | 7-1-8 | 11-0-5 |
롯데 | 8-0-8 | 11-0-5 | 1-0-15 | 7-0-9 | 7-0-9 | 8-0-8 | 6-0-10 | ■ | 8-0-8 | 10-0-6 |
LG | 7-0-9 | 7-0-9 | 6-1-9 | 10-0-6 | 6-0-10 | 9-0-7 | 8-1-7 | 8-0-8 | ■ | 10-0-6 |
kt | 3-0-13 | 8-0-8 | 6-1-9 | 4-0-12 | 7-0-9 | 8-1-7 | 5-0-11 | 6-0-10 | 6-0-10 | ■ |
하위 문서[편집 | 원본 편집]
- KBO 리그/2016년/4월
- KBO 리그/2016년/5월
- KBO 리그/2016년/6월
- KBO 리그/2016년/7월
- KBO 리그/2016년/8월
- KBO 리그/2016년/9월~10월
- KBO 리그/2016년/와일드카드 결정전과 준플레이오프
- KBO 리그/2016년/플레이오프
- KBO 리그/2016년/한국시리즈
같이 보기[편집 | 원본 편집]
외부 링크[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ KBO 리그 팀 순위
- ↑ 4위로 1승 어드벤티지