Garakuta Doll Play | |
---|---|
![]() |
|
t+pazolite의 곡 | |
수록 음반 | Ponko2 Girlish (DISC 2) |
길이 | 2:47 |
발매일 | 2015년 12월 31일 |
작곡 | t+pazolite |
공식 음원 영상
공식 음원 영상
공식 음원 영상
Garakuta Doll Play는 t+pazolite가 작곡한 maimai 시리즈의 오리지널 수록곡이다. 제목의 'Garakuta'는 '잡동사니'를 의미하는 일본어 'がらくた 가라쿠타'를 로마자로 적은 것으로, 제목을 직역하면 '잡동사니 인형극'이 된다.
maimai 시리즈 수록 이후 다양한 리듬 게임에 수록되었으며, t+pazolite의 앨범 《Ponko2 Girlish》의 2번 디스크 8번 트랙에 uncut edition이, 11번 트랙에 sasakure.UK clutter remix가 수록되기도 했다.
![]() |
Amazon Music 링크
TANO*C STORE 링크
Bandcamp 링크
후속곡으로 QZKago Requiem이 있다.
maimai 시리즈[편집 | 원본 편집]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타이틀 | Garakuta Doll Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아티스트 | t+pazolite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카테고리 | maimai | BPM | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수록일 | 2013년 10월 24일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패턴 |
스탠다드
삭제된 패턴
|
System "Z"와 함께 GreeN에 수록된 보스곡. 자켓은 BGA에서 따왔다.
첫 수록 당시 maimile 구매곡이었으나 2014년 9월 18일(ORANGE)에서 통상으로 해금되었다. 같은 해에 있던 제1회 천하제일리겜축제의 예선 과제곡으로 선정되어 다양한 기기에 이식되었다.
AP 영상
AP+ 영상
AP 캡처 영상
S랭크 플레이 영상
2017년 만우절 기념으로 5종류의 宴보면이 한정 추가됐었다.
AP+ 영상
SSS랭크 플레이 영상
SS랭크 플레이 영상
SSS랭크 플레이 영상
AP 캡처 영상
GROOVE COASTER 시리즈[편집 | 원본 편집]
Garakuta Doll Play (AC 버전) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
아티스트 | t+pazolite | |||
장르 | 음악게임 | |||
BPM | 128-256 | |||
수록일 | 2014년 10월 29일 | |||
해금방법 | 통상해금 | |||
난이도 | SIMPLE | NORMAL | HARD | |
레벨 | 6 | 10 | 13 | |
TARGET AD-LIB 포함 |
364 | 508 | 625 | |
AD-LIB | 28 | 28 | 28 | |
CHAIN | 1563 | 2147 | 2842 | |
칭호 | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
변경점 | 레벨 변경[1] |
FC PERPECT 영상
FC PERPECT 영상
FC PERPECT 영상
마이마이의 BGA와 특유의 원형 패널를 참고한 연출이 나온다.
BEMANI 시리즈(유비트 시리즈, 사운드 볼텍스 시리즈)[편집 | 원본 편집]

태고의 달인[편집 | 원본 편집]
곡제목 | Garakuta Doll Play | ||
---|---|---|---|
아티스트 | t+pazolite 「maimai」より | ||
장르 | 게임&버라이어티 | ||
BPM | 256 | ||
최초수록 | KIMIDORI | ||
난이도 | 레벨 | 노트 | |
쉬움 | 4 | 190 | |
보통 | 6 | 419 | |
어려움 | 8 | 570 | |
귀신 | 9 | 750 | |
귀신(뒷면) | 10 | 715 |
전량 영상
전량 영상
전량 영상
풀콤보 영상
전량 영상
CHUNITHM 시리즈[편집 | 원본 편집]
![]() | ||||
장르 | ゲキマイ | |||
---|---|---|---|---|
타이틀 | Garakuta Doll Play | |||
아티스트 | t+pazolite | |||
BPM | 256 | |||
해금방법 | 2016년 3월 3일 통상배포 | |||
난이도 | B | A | E | M |
레벨 (보면정수) | 5 | 8+ | 13 (13.0) |
14+ (14.8) |
노트 | 378 | 708 | 1414 | 1800 |
칭호 |
maimai에서 이식된 곡. 마이마이와의 연동 이벤트로 한 기종에서 본 곡의 칭호(불가리아maimai, 오 마이 갓CHUNITHM)를 얻고 다른 기종을 플레이하면 다른 기종에서도 그 칭호가 획득되었으나, 연동 이벤트가 종료되어 신규 입수가 불가능하다.
ALL JUSTICE 영상
ALL JUSTICE 캡처 영상
sasakure.UK clutter remix[편집 | 원본 편집]
![]() | ||||
장르 | ORIGINAL | |||
---|---|---|---|---|
타이틀 | Garakuta Doll Play (sasakure.UK clutter remix) | |||
아티스트 | sasakure.UK | |||
BPM | 256 | |||
해금방법 | 2016년 3월 17일 WORLD'S END | |||
난이도 | WORLD'S END | |||
레벨 (보면정수) | 아래 참조 | |||
노트 |
WORLD'S END | |||
---|---|---|---|
속성 | 레벨 | 노트 | |
改 | ☆☆☆☆ | 2525 |
최초의 WORLD'S END로서 츄니즘에 수록되었다.
ALL JUSTICE 영상
Neon FM[편집 | 원본 편집]
2018년 6월 15일 세가와의 컬래버레이션으로 추가.
Arcaea[편집 | 원본 편집]
Garakuta Doll Play | ||||
![]() | ||||
음악 | t+pazolite | |||
BPM | 256 | |||
난이도 | LV | CC | 콤보 | |
PST | 4 | 4.5 | 444 / ---- | |
PRS | 6 | 6.5 | 572 / ---- | |
FTR | 10 | 10.4 | 1035 / ---- | |
배경 | Garakuta Doll Play (대립) |
![]() |
CHUNITHM 총 11곡 (월드 1곡·어펜드 8곡) [수록곡 목록] |
스크롤이 가능한 틀입니다.
|
특이하게도 maimai 오리지널 수록곡임에도 CHUNITHM과의 컬래버레이션을 통해 수록되었다. 작곡가는 이에 대해 "츄니즘 콜라보니까 츄니즘 곡이라고 생각해달라"는 농담을 남겼다.
이론치 영상
온게키 시리즈[편집 | 원본 편집]
![]() | ||||
타이틀 | Garakuta Doll Play | |||
---|---|---|---|---|
아티스트 | t+pazolite | |||
카테고리 | チュウマイ | |||
BPM | 256 | |||
대전상대 | 후지사와 유즈 Lv.60 | |||
수록일 | 2019-08-22 | |||
난이도 | B | A | E | M |
레벨 (보면정수) |
5 | 8+ | 13 (13.0) |
14 (14.2) |
노트 (BELL) |
266 (44) |
448 (80) |
800 (129) |
1192 (90) |
ABFB 영상
DJMAX RESPECT[편집 | 원본 편집]
Garakuta Doll Play | ||||
---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | MAXIMUM | SC | |
4버튼 | 6 | 13 | - | 15 |
5버튼 | 9 | 12 | 15 | - |
6버튼 | 8 | - | 15 | 15 |
8버튼 | 7 | 12 | 15 | 15 |
MX 영상
MX 영상
MX 영상
MX 영상
MX 영상
MX 영상
MX 영상
2020년 12월 3일 츄니즘 컬래버레이션으로 추가. 작곡가는 이번엔 "가라쿠타는 온게키의 곡"이라고 농담을 했다.