AXION | |
---|---|
![]() |
|
Sakuzyo의 곡 | |
수록 음반 | Selentia |
장르 | Chaos fantasia |
길이 | 2:36 |
발매일 | 2012년 8월 11일 |
레이블 | Diverse System |
작곡 | Sakuzyo |
공식 BGA 영상
AXION은 削除(Sakuzyo)가 "Magic Mash Man" 명의로 출품한 《Wire Puller 2》 참가곡 이며, BGA는 deadblue238가 담당하였다. 곡 제목은 차가운 암흑물질 후보 중 하나인 "Axion (액시온)"의 이름을 그대로 사용한 것이며, 이후 이 곡은 削除(Sakuzyo)의 앨범 《Selentia》의 2번 트랙으로 수록되었다.
BMS[편집 | 원본 편집]
음악가 | Magic Mash Man (削除) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGA | New Genuine Magical Girl (deadblue238) | 패턴 제작 | Paz_L (xi) | ||||||||||||||||
기타 참여 | - | ||||||||||||||||||
장르 | Chaos fantasia | ||||||||||||||||||
BPM | 160 | 곡 길이 | 2:13 | ||||||||||||||||
대회 출전 정보
| |||||||||||||||||||
패턴 정보
|
INSANE 채보 영상
Cytus 시리즈[편집 | 원본 편집]
Cytus[편집 | 원본 편집]
AXION | ||
---|---|---|
![]() | ||
아티스트 | 削除 | |
BPM | 160 | |
난이도 | EASY | HARD |
레벨 | 7 | 9 |
노트 수 | 440 | 750 |
특이사항 | 해당 Chapter 보스곡 |
![]() |
Chapter 8. ANOTHER ME ALIVE 총 12곡 / 히든 2곡 [수록곡 목록] |
스크롤이 가능한 틀입니다. |
HARD
EASY
TP 100 영상
TP 100 영상
Cytus II[편집 | 원본 편집]
난이도 | 해금 조건 |
---|---|
EASY | CAPSO! 해금 |
HARD | CAPSO! 해금 |
CHAOS | CAPSO! 해금 |
CHAOS
MM (99.92) 영상
GROOVE COASTER 시리즈[편집 | 원본 편집]

사운드 볼텍스 시리즈[편집 | 원본 편집]
변경점과 일시 |
---|
2019/10/25 : 장르 변경 "SDVX 오리지널 외"→"기타" |
MXM
EXH
ADV
NOV
PUC 영상
PUC 영상
PUC 영상
PUC 영상
CHUNITHM 시리즈[편집 | 원본 편집]
![]() | ||||
장르 | VARIETY | |||
---|---|---|---|---|
타이틀 | AXION | |||
아티스트 | 削除 | |||
BPM | 160 | |||
해금방법 | 통상해금 | |||
난이도 | B | A | E | M |
레벨 (보면정수) | 3 | 7 | 11 (11.0) |
14+ (14.6) |
노트 | 359 | 580 | 882 | 1310 |
칭호
Magic Mash Man : MASTER에서 SSS 달성 |
앨범 Selentia의 자켓을 Kronos에서 이미 사용한 관계로 다른 게임과 달리 새 자켓이 쓰였다.
MASTER
EXPERT
ADVANCED
AJC 영상
AJC 영상
AJC 영상
Muse Dash[편집 | 원본 편집]
AXION | |||
![]() | |||
아티스트 | Sakuzyo | ||
곡 길이 | 1:56 | ||
BPM | 160 | ||
수록팩 | 오타쿠의 쾌락 모음 Vol.6 | ||
난이도 | 초보 | 어려움 | 마스터 |
레벨 | 4 | 5 | 8 |
콤보 | 161 | 236 | 357 |
마스터
어려움
초보
AP 영상
AP 영상
FC 영상
DJMAX RESPECT & V[편집 | 원본 편집]
AXION | |||||
---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | MAXIMUM | SC | ||
4버튼 | 4 | - | 12 | - | |
5버튼 | 5 | 12 | - | 13 | |
6버튼 | 5 | 11 | 13 | 15 | |
8버튼 | 5 | 13 | - | - |
BMS 곡이지만 Cytus 콜라보로 수록되었다. 같이 수록된 conflict도 이런 사례.
8B HD
6B SC
6B MX
5B SC
4B MX
MX 영상
MX 영상
NM 영상, 99.77%
MX 영상
MX 영상
각주
- ↑ 임프레의 50%가 정체를 맞춰 대회 규칙에 따라 0점 처리.