6파운더 대전차포[1] | |
---|---|
![]() |
|
무기 정보 | |
제조 |
![]() |
설계 |
![]() |
운용 |
![]() |
생산연도 | 1941 ~ 1945 |
생산량 | 36605 |
포구속도 | 807.72m/s (Mk.2/2, AP탄) |
길이 | 344.17cm |
총포신 |
244.348cm (Mk.2/3) 284.48cm (Mk.4/5) |
폭 | 128.27cm |
높이 | 140.081cm |
무게 |
345.18kg (Mk.2/3) 329.76kg (Mk.4/5) 1,143kg (Mk.2기준, 포가 무게 포함) |
Ordnance QF 6-pounder
제2차 세계대전 당시 영국군의 대전차포.
개발 및 배치[편집 | 원본 편집]
특징[편집 | 원본 편집]
실전[편집 | 원본 편집]
기타[편집 | 원본 편집]
- 포 및 탄종별 관통력[1]
포 종류 | 탄종 | 초구포속 | 관통력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
피격각도 | 장갑재질 | 500야드[2] | 1000야드[3] | 2000야드[4] | |||
Mk.Ⅱ/Ⅱ | AP | 807.72m/s | 30도 | MQ | 73mm | 62mm | 41mm |
FH | 64mm | 51mm | 31mm | ||||
Mk.Ⅱ/Ⅲ | AP | 853.44m/s | 30도 | MQ | 79mm | 66mm | 44mm |
FH | 69mm | 55mm | 34mm | ||||
APC | 853.44m/s | 30도 | MQ | 72mm | 61mm | 40mm | |
FH | 88mm | 72mm | 45mm | ||||
APCBC | 801.624m/s | 30도 | MQ | 68mm | 60mm | 44mm | |
FH | 88mm | 72mm | 45mm | ||||
Mk.Ⅳ/Ⅴ | AP | 883.92m/s | 30도 | MQ | 82mm | 71mm | 48mm |
APC | 883.92m/s | 30도 | MQ | 78mm | 67mm | 44mm | |
FH | 93mm | 76mm | 48mm | ||||
APCBC | 847.344m/s | 30도 | MQ | 86mm | 80mm | 68mm | |
FH | 97mm | 82mm | 64mm | ||||
APCR | - | 30도 | MQ | 109mm | 90mm | 75mm | |
APDS | 1219.2m/s | 0도 | MQ | 173mm | 153mm | 119mm | |
30도 | MQ | 138mm | 123mm | 95mm |
(MQ = 균질압연장갑, FH = 표면경화장갑)
각주
제2차 세계대전 당시 영국군의 화포 |
|
---|---|
대전차포 | |
곡사포 | |
대공화기 |