기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1888년 | ||||
불기 | 2432년 | ||||
단기 | 4221년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 21년 | ||||
황기 | 2548년 | ||||
이슬람력 | AH 1305년 ~ AH 1306년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1888년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1888년 | ||||
불기 | 2432년 | ||||
단기 | 4221년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 21년 | ||||
황기 | 2548년 | ||||
이슬람력 | AH 1305년 ~ AH 1306년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1888년
→
|