기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1887년 | ||||
불기 | 2431년 | ||||
단기 | 4220년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 20년 | ||||
황기 | 2547년 | ||||
이슬람력 | AH 1304년 ~ AH 1305년 | ||||
육십갑자 | 병술(丙戌) ~ 정해(丁亥) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1887년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1887년 | ||||
불기 | 2431년 | ||||
단기 | 4220년 | ||||
일본의 연호 | 메이지 20년 | ||||
황기 | 2547년 | ||||
이슬람력 | AH 1304년 ~ AH 1305년 | ||||
육십갑자 | 병술(丙戌) ~ 정해(丁亥) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1887년
→
|