기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1668년 | ||||
불기 | 2212년 | ||||
단기 | 4001년 | ||||
황기 | 2328년 | ||||
이슬람력 | AH 1078년 ~ AH 1079년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1668년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1668년 | ||||
불기 | 2212년 | ||||
단기 | 4001년 | ||||
황기 | 2328년 | ||||
이슬람력 | AH 1078년 ~ AH 1079년 | ||||
육십갑자 | 정미(丁未) ~ 무신(戊申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1668년
→
|