기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1640년 | ||||
불기 | 2184년 | ||||
단기 | 3973년 | ||||
황기 | 2300년 | ||||
이슬람력 | AH 1049년 ~ AH 1050년 | ||||
육십갑자 | 기묘(己卯) ~ 경진(庚辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1640년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1640년 | ||||
불기 | 2184년 | ||||
단기 | 3973년 | ||||
황기 | 2300년 | ||||
이슬람력 | AH 1049년 ~ AH 1050년 | ||||
육십갑자 | 기묘(己卯) ~ 경진(庚辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1640년
→
|