기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1628년 | ||||
불기 | 2172년 | ||||
단기 | 3961년 | ||||
황기 | 2288년 | ||||
이슬람력 | AH 1037년 ~ AH 1038년 | ||||
육십갑자 | 정묘(丁卯) ~ 무진(戊辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1628년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1628년 | ||||
불기 | 2172년 | ||||
단기 | 3961년 | ||||
황기 | 2288년 | ||||
이슬람력 | AH 1037년 ~ AH 1038년 | ||||
육십갑자 | 정묘(丁卯) ~ 무진(戊辰) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1628년
→
|