기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1573년 | ||||
불기 | 2117년 | ||||
단기 | 3906년 | ||||
황기 | 2233년 | ||||
이슬람력 | AH 980년 ~ AH 981년 | ||||
육십갑자 | 임신(壬申) ~ 계유(癸酉) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1573년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1573년 | ||||
불기 | 2117년 | ||||
단기 | 3906년 | ||||
황기 | 2233년 | ||||
이슬람력 | AH 980년 ~ AH 981년 | ||||
육십갑자 | 임신(壬申) ~ 계유(癸酉) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1573년
→
|