기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1478년 | ||||
불기 | 2022년 | ||||
단기 | 3811년 | ||||
황기 | 2138년 | ||||
이슬람력 | AH 882년 ~ AH 883년 | ||||
육십갑자 | 정유(丁酉) ~ 무술(戊戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1478년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1478년 | ||||
불기 | 2022년 | ||||
단기 | 3811년 | ||||
황기 | 2138년 | ||||
이슬람력 | AH 882년 ~ AH 883년 | ||||
육십갑자 | 정유(丁酉) ~ 무술(戊戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1478년
→
|