기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1469년 | ||||
불기 | 2013년 | ||||
단기 | 3802년 | ||||
황기 | 2129년 | ||||
이슬람력 | AH 873년 ~ AH 874년 | ||||
육십갑자 | 무자(戊子) ~ 기축(己丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1469년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1469년 | ||||
불기 | 2013년 | ||||
단기 | 3802년 | ||||
황기 | 2129년 | ||||
이슬람력 | AH 873년 ~ AH 874년 | ||||
육십갑자 | 무자(戊子) ~ 기축(己丑) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1469년
→
|