기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1468년 | ||||
불기 | 2012년 | ||||
단기 | 3801년 | ||||
황기 | 2128년 | ||||
이슬람력 | AH 872년 ~ AH 873년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1468년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1468년 | ||||
불기 | 2012년 | ||||
단기 | 3801년 | ||||
황기 | 2128년 | ||||
이슬람력 | AH 872년 ~ AH 873년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1468년
→
|