기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1348년 | ||||
불기 | 1892년 | ||||
단기 | 3681년 | ||||
황기 | 2008년 | ||||
이슬람력 | AH 748년 ~ AH 749년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1348년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1348년 | ||||
불기 | 1892년 | ||||
단기 | 3681년 | ||||
황기 | 2008년 | ||||
이슬람력 | AH 748년 ~ AH 749년 | ||||
육십갑자 | 정해(丁亥) ~ 무자(戊子) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1348년
→
|