기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1344년 | ||||
불기 | 1888년 | ||||
단기 | 3677년 | ||||
황기 | 2004년 | ||||
이슬람력 | AH 744년 ~ AH 745년 | ||||
육십갑자 | 계미(癸未) ~ 갑신(甲申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1344년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1344년 | ||||
불기 | 1888년 | ||||
단기 | 3677년 | ||||
황기 | 2004년 | ||||
이슬람력 | AH 744년 ~ AH 745년 | ||||
육십갑자 | 계미(癸未) ~ 갑신(甲申) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1344년
→
|